six_cbblebhop_h
VAIKEUS Hard
PITUUS short
TYYPPI bhop
Julkaistu: 2021
Tulostaulu
| # | Pelaaja | Aika | Ero | Suhde | Päivä |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:53.124 | — | 100.00% | 15.03.2026 | ||
| 02:13.283 | +20.159 | 84.88% | 24.08.2026 | ||
| 02:37.591 | +44.467 | 71.78% | 08.07.2024 | ||
| 4 | 02:51.008 | +57.884 | 66.15% | 10.11.2025 | |
| 5 | 03:14.605 | +81.481 | 58.13% | 15.08.2025 | |
| 6 | 03:39.883 | +106.759 | 51.45% | 27.06.2026 | |
| 7 | 03:51.272 | +118.148 | 48.91% | 23.02.2024 | |
| 8 | 04:14.115 | +140.991 | 44.52% | 22.07.2024 | |
| 9 | 04:19.564 | +146.440 | 43.58% | 24.08.2025 | |
| 10 | 04:20.037 | +146.913 | 43.50% | 18.12.2025 | |
| 11 | 04:24.065 | +150.941 | 42.84% | 16.02.2026 | |
| 12 | 04:28.990 | +155.866 | 42.06% | 29.07.2026 | |
| 13 | 04:32.956 | +159.832 | 41.44% | 14.02.2026 | |
| 14 | 04:49.587 | +176.463 | 39.06% | 24.08.2025 | |
| 15 | 05:02.679 | +189.555 | 37.37% | 24.04.2025 | |
| 16 | 05:09.848 | +196.724 | 36.51% | 19.09.2026 | |
| 17 | 05:13.175 | +200.051 | 36.12% | 14.07.2025 | |
| 18 | 05:24.556 | +211.432 | 34.86% | 06.09.2026 | |
| 19 | 05:27.017 | +213.893 | 34.59% | 24.04.2025 | |
| 20 | 05:29.609 | +216.485 | 34.32% | 27.06.2026 | |
| 21 | 05:40.234 | +227.110 | 33.25% | 23.02.2025 | |
| 22 | 05:53.330 | +240.206 | 32.02% | 12.02.2025 | |
| 23 | 06:05.540 | +252.416 | 30.95% | 24.04.2025 | |
| 24 | 06:09.976 | +256.852 | 30.58% | 02.02.2024 | |
| 25 | 06:14.497 | +261.373 | 30.21% | 29.11.2023 | |
| 26 | 06:16.473 | +263.349 | 30.05% | 14.07.2025 | |
| 27 | 06:27.194 | +274.070 | 29.22% | 10.06.2026 | |
| 28 | 06:34.671 | +281.547 | 28.66% | 10.11.2025 | |
| 29 | 06:48.607 | +295.483 | 27.69% | 29.06.2025 | |
| 30 | 07:28.661 | +335.537 | 25.21% | 19.04.2024 | |
| 31 | 07:31.759 | +338.635 | 25.04% | 23.02.2025 | |
| 32 | 08:32.865 | +399.741 | 22.06% | 15.08.2025 | |
| 33 | 09:12.494 | +439.370 | 20.48% | 17.05.2026 | |
| 34 | 09:30.544 | +457.420 | 19.83% | 18.12.2025 | |
| 35 | 10:21.930 | +508.806 | 18.19% | 14.02.2026 | |
| 36 | 11:56.781 | +603.657 | 15.78% | 29.03.2024 | |
| 37 | 14:21.174 | +748.050 | 13.14% | 21.09.2026 | |
| 38 | 14:50.677 | +777.553 | 12.70% | 29.03.2024 | |
| 39 | 18:06.370 | +973.246 | 10.41% | 27.10.2024 | |
| 40 | 18:17.880 | +984.756 | 10.30% | 27.06.2026 | |
| 41 | 20:53.330 | +1140.206 | 9.03% | 10.11.2025 | |
| 42 | 21:32.500 | +1179.376 | 8.75% | 21.03.2026 | |
| 43 | 28:43.770 | +1610.646 | 6.56% | 03.02.2024 | |
| 44 | 29:05.950 | +1632.826 | 6.48% | 21.09.2026 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 






