skz_coldjump
VAIKEUS Easy
PITUUS short
TYYPPI climb
Julkaistu: 2011
Tulostaulu
| # | Pelaaja | Aika | CP/GC | Päivä |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16:25.995 | 41/74 | 01.01.1970 | |
| 2 | 09:26.268 | 1/2 | 30.07.2026 | |
| 3 | 06:45.624 | 65/11 | 01.01.1970 | |
| 4 | 06:29.551 | 34/87 | 25.03.2025 | |
| 5 | 04:38.763 | 52/28 | 08.02.2026 | |
| 6 | 03:38.849 | 45/32 | 01.01.1970 | |
| 7 | 02:44.039 | 39/14 | 01.01.1970 | |
| 8 | 02:31.045 | 0/0 | 05.05.2026 | |
| 9 | 02:13.781 | 0/0 | 10.11.2025 | |
| 10 | 02:12.382 | 1/4 | 20.05.2025 | |
| 11 | 01:50.593 | 0/0 | 28.04.2026 | |
| 12 | 00:39.428 | 4/7 | 13.05.2026 | |
| 13 | 00:37.779 | 0/0 | 12.07.2026 | |
| 14 | 00:37.075 | 0/0 | 30.01.2025 | |
| 15 | 00:28.536 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 16 | 00:21.244 | 0/0 | 19.11.2025 | |
| 17 | 00:09.805 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 18 | 00:09.349 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 19 | 00:04.651 | 0/0 | 20.03.2025 | |
| 20 | 00:03.389 | 0/0 | 03.06.2025 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 





