slide_kzfr_lava
VAIKEUS Easy
PITUUS very-short
TYYPPI slide
Tulostaulu
| # | Pelaaja | Aika | Ero | Suhde | Päivä |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:11.896 | — | 100.00% | 20.04.2025 | ||
| 00:11.975 | +0.079 | 99.34% | 30.11.2025 | ||
| 00:12.355 | +0.459 | 96.29% | 17.12.2025 | ||
| 4 | 00:12.739 | +0.843 | 93.38% | 08.12.2025 | |
| 5 | 00:14.287 | +2.391 | 83.27% | 12.03.2025 | |
| 6 | 00:15.259 | +3.363 | 77.96% | 22.08.2026 | |
| 7 | 00:16.638 | +4.742 | 71.50% | 30.11.2025 | |
| 8 | 00:17.374 | +5.478 | 68.47% | 03.12.2025 | |
| 9 | 00:18.964 | +7.068 | 62.73% | 31.10.2023 | |
| 10 | 00:19.322 | +7.426 | 61.57% | 28.09.2025 | |
| 11 | 00:28.829 | +16.933 | 41.26% | 15.12.2025 | |
| 12 | 00:29.059 | +17.163 | 40.94% | 03.12.2023 | |
| 13 | 00:29.362 | +17.466 | 40.51% | 25.09.2025 | |
| 14 | 00:30.971 | +19.075 | 38.41% | 03.12.2025 | |
| 15 | 00:32.118 | +20.222 | 37.04% | 03.11.2023 | |
| 16 | 00:33.535 | +21.639 | 35.47% | 25.02.2025 | |
| 17 | 00:33.606 | +21.710 | 35.40% | 10.03.2025 | |
| 18 | 00:35.275 | +23.379 | 33.72% | 03.12.2023 | |
| 19 | 00:35.379 | +23.483 | 33.62% | 11.04.2025 | |
| 20 | 00:35.421 | +23.525 | 33.58% | 20.04.2024 | |
| 21 | 00:35.451 | +23.555 | 33.56% | 08.02.2026 | |
| 22 | 00:36.215 | +24.319 | 32.85% | 16.10.2023 | |
| 23 | 00:36.368 | +24.472 | 32.71% | 07.10.2023 | |
| 24 | 00:36.484 | +24.588 | 32.61% | 03.12.2025 | |
| 25 | 00:36.517 | +24.621 | 32.58% | 16.05.2025 | |
| 26 | 00:36.623 | +24.727 | 32.48% | 20.04.2024 | |
| 27 | 00:37.831 | +25.935 | 31.45% | 24.10.2025 | |
| 28 | 00:38.090 | +26.194 | 31.23% | 02.01.2024 | |
| 29 | 00:38.298 | +26.402 | 31.06% | 14.07.2025 | |
| 30 | 00:38.931 | +27.035 | 30.56% | 21.10.2025 | |
| 31 | 00:39.421 | +27.525 | 30.18% | 19.12.2023 | |
| 32 | 00:40.303 | +28.407 | 29.52% | 02.01.2024 | |
| 33 | 00:40.826 | +28.930 | 29.14% | 19.12.2023 | |
| 34 | 00:41.579 | +29.683 | 28.61% | 14.06.2026 | |
| 35 | 00:41.633 | +29.737 | 28.57% | 29.01.2025 | |
| 36 | 00:42.079 | +30.183 | 28.27% | 29.01.2026 | |
| 37 | 00:42.916 | +31.020 | 27.72% | 08.02.2026 | |
| 38 | 00:42.916 | +31.020 | 27.72% | 19.05.2024 | |
| 39 | 00:43.425 | +31.529 | 27.39% | 18.01.2026 | |
| 40 | 00:45.659 | +33.763 | 26.05% | 26.05.2024 | |
| 41 | 00:46.762 | +34.866 | 25.44% | 16.10.2023 | |
| 42 | 00:47.910 | +36.014 | 24.83% | 26.07.2025 | |
| 43 | 00:49.297 | +37.401 | 24.13% | 14.09.2025 | |
| 44 | 00:50.871 | +38.975 | 23.38% | 24.08.2025 | |
| 45 | 00:52.097 | +40.201 | 22.83% | 20.04.2024 | |
| 46 | 00:54.214 | +42.318 | 21.94% | 03.12.2025 | |
| 47 | 00:54.916 | +43.020 | 21.66% | 31.10.2023 | |
| 48 | 00:55.639 | +43.743 | 21.38% | 30.08.2025 | |
| 49 | 00:57.886 | +45.990 | 20.55% | 26.07.2025 | |
| 50 | 01:02.076 | +50.180 | 19.16% | 06.03.2024 | |
| 51 | 01:07.341 | +55.445 | 17.67% | 10.04.2026 | |
| 52 | 01:07.938 | +56.042 | 17.51% | 06.06.2026 | |
| 53 | 01:10.620 | +58.724 | 16.85% | 26.12.2025 | |
| 54 | 01:18.587 | +66.691 | 15.14% | 10.04.2026 | |
| 55 | 01:19.237 | +67.341 | 15.01% | 29.01.2025 | |
| 56 | 01:47.513 | +95.617 | 11.06% | 25.02.2024 | |
| 57 | 01:52.638 | +100.742 | 10.56% | 16.10.2023 | |
| 58 | 02:14.202 | +122.306 | 8.86% | 10.08.2025 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 













