Tulostaulu
| # | Pelaaja | Aika | CP/GC | Päivä |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:57.634 | 57/45 | 29.10.2025 | |
| 2 | 03:17.670 | 34/16 | 30.11.2025 | |
| 3 | 03:03.459 | 0/0 | 18.07.2025 | |
| 4 | 03:00.455 | 34/20 | 03.11.2025 | |
| 5 | 02:52.457 | 0/0 | 11.01.2026 | |
| 6 | 02:50.688 | 21/30 | 28.04.2026 | |
| 7 | 01:45.752 | 33/10 | 17.12.2025 | |
| 8 | 01:38.523 | 0/0 | 03.10.2025 | |
| 9 | 01:18.334 | 0/0 | 28.02.2026 | |
| 10 | 00:50.343 | 0/0 | 25.07.2025 | |
| 11 | 00:36.750 | 0/0 | 19.07.2025 | |
| 12 | 00:24.797 | 0/0 | 22.07.2025 | |
| 13 | 00:20.849 | 0/0 | 19.07.2025 | |
| 14 | 00:19.230 | 0/0 | 16.07.2026 | |
| 15 | 00:12.821 | 0/0 | 23.07.2025 | |
| 16 | 00:12.657 | 0/0 | 09.12.2025 | |
| 17 | 00:12.632 | 0/0 | 11.01.2026 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 







