trust_undergroundhops
VAIKEUS Easy-Medium
PITUUS short
TYYPPI bhop
Julkaistu: 2010
Tulostaulu
| # | Pelaaja | Aika | CP/GC | Päivä |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 54:16.850 | 26/103 | 07.03.2025 | |
| 2 | 13:59.084 | 0/0 | 28.10.2025 | |
| 3 | 09:19.704 | 0/0 | 24.09.2026 | |
| 4 | 05:49.544 | 0/0 | 17.08.2025 | |
| 5 | 05:39.726 | 0/0 | 02.02.2026 | |
| 6 | 05:14.815 | 0/0 | 20.09.2026 | |
| 7 | 05:06.290 | 29/19 | 07.06.2025 | |
| 8 | 05:02.767 | 18/5 | 28.10.2025 | |
| 9 | 04:58.586 | 0/0 | 02.02.2026 | |
| 10 | 04:30.559 | 0/0 | 24.09.2026 | |
| 11 | 04:28.724 | 4/9 | 07.03.2025 | |
| 12 | 04:10.902 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 13 | 03:39.509 | 9/32 | 01.01.1970 | |
| 14 | 03:32.317 | 12/2 | 16.02.2025 | |
| 15 | 03:30.272 | 12/43 | 13.08.2026 | |
| 16 | 03:27.553 | 0/0 | 16.01.2025 | |
| 17 | 03:26.301 | 0/0 | 11.12.2025 | |
| 18 | 03:25.643 | 0/0 | 25.10.2025 | |
| 19 | 03:23.089 | 10/11 | 18.09.2026 | |
| 20 | 02:33.523 | 0/0 | 25.10.2025 | |
| 21 | 02:27.367 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 22 | 02:19.833 | 0/0 | 11.12.2025 | |
| 23 | 01:17.220 | 0/0 | 16.01.2025 | |
| 24 | 01:13.019 | 0/0 | 02.02.2026 | |
| 25 | 01:05.599 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 26 | 00:47.611 | 4/2 | 22.09.2025 | |
| 27 | 00:47.365 | 0/0 | 15.03.2025 | |
| 28 | 00:46.869 | 0/0 | 07.03.2025 | |
| 29 | 00:38.814 | 0/0 | 10.04.2025 | |
| 30 | 00:36.753 | 0/0 | 07.03.2025 | |
| 31 | 00:28.686 | 0/0 | 07.03.2025 | |
| 32 | 00:23.640 | 0/0 | 28.10.2025 | |
| 33 | 00:17.558 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 34 | 00:12.088 | 0/0 | 22.09.2025 | |
| 35 | 00:02.923 | 0/0 | 16.06.2026 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 














