ul_spring
VAIKEUS Medium-Hard
PITUUS short
TYYPPI mix
Julkaistu: 2014
Tulostaulu
| # | Pelaaja | Aika | CP/GC | Päivä |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20:40.750 | 24/402 | 21.04.2026 | |
| 2 | 20:21.860 | 0/0 | 07.03.2025 | |
| 3 | 05:47.103 | 21/61 | 01.01.1970 | |
| 4 | 05:41.615 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 5 | 05:36.727 | 29/23 | 09.04.2025 | |
| 6 | 05:35.129 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 7 | 05:18.997 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 8 | 05:16.890 | 0/0 | 23.03.2025 | |
| 9 | 04:22.187 | 60/33 | 01.01.1970 | |
| 10 | 04:16.375 | 0/0 | 19.04.2026 | |
| 11 | 04:06.179 | 0/0 | 13.04.2025 | |
| 12 | 03:55.888 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 13 | 03:43.313 | 17/47 | 01.01.1970 | |
| 14 | 03:42.986 | 34/27 | 15.11.2025 | |
| 15 | 03:39.956 | 0/0 | 21.03.2026 | |
| 16 | 03:13.630 | 0/0 | 29.03.2025 | |
| 17 | 03:12.504 | 0/0 | 15.08.2026 | |
| 18 | 02:55.249 | 0/0 | 12.01.2025 | |
| 19 | 02:19.292 | 0/0 | 30.01.2026 | |
| 20 | 01:25.827 | 0/0 | 29.03.2025 | |
| 21 | 00:29.134 | 0/0 | 16.12.2025 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 




