vt_lummoxbhop_e
VAIKEUS Medium
PITUUS short
TYYPPI bhop
Julkaistu: 2018
Tulostaulu
| # | Pelaaja | Aika | CP/GC | Päivä |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18:14.960 | 8/16 | 11.01.2026 | |
| 2 | 11:38.136 | 0/0 | 29.05.2026 | |
| 3 | 10:07.786 | 16/48 | 09.07.2025 | |
| 4 | 09:47.455 | 46/31 | 01.09.2025 | |
| 5 | 09:37.125 | 0/0 | 26.08.2025 | |
| 6 | 09:31.266 | 0/0 | 15.06.2025 | |
| 7 | 08:57.251 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 8 | 08:14.443 | 46/115 | 14.09.2025 | |
| 9 | 07:05.236 | 77/78 | 01.02.2025 | |
| 10 | 07:02.566 | 5/75 | 01.02.2025 | |
| 11 | 06:55.377 | 0/0 | 11.12.2025 | |
| 12 | 06:38.738 | 0/0 | 02.08.2025 | |
| 13 | 06:37.428 | 0/0 | 01.09.2025 | |
| 14 | 06:27.188 | 0/0 | 27.06.2026 | |
| 15 | 06:20.169 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 16 | 06:06.229 | 0/0 | 11.10.2026 | |
| 17 | 06:05.504 | 0/0 | 08.11.2025 | |
| 18 | 06:04.084 | 0/0 | 01.03.2025 | |
| 19 | 05:59.260 | 0/0 | 09.07.2025 | |
| 20 | 05:36.562 | 5/14 | 01.01.1970 | |
| 21 | 05:33.151 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 22 | 05:28.733 | 16/6 | 20.06.2025 | |
| 23 | 05:23.703 | 0/0 | 06.06.2026 | |
| 24 | 05:00.672 | 0/0 | 10.10.2026 | |
| 25 | 04:56.524 | 0/0 | 10.11.2025 | |
| 26 | 04:55.594 | 16/32 | 01.02.2025 | |
| 27 | 04:46.853 | 0/0 | 10.10.2026 | |
| 28 | 04:46.175 | 0/0 | 11.12.2025 | |
| 29 | 04:45.000 | 0/0 | 01.02.2025 | |
| 30 | 04:30.335 | 0/0 | 22.05.2026 | |
| 31 | 04:28.567 | 0/0 | 10.11.2025 | |
| 32 | 04:02.480 | 6/55 | 25.03.2025 | |
| 33 | 03:59.877 | 12/23 | 10.10.2026 | |
| 34 | 03:50.427 | 0/0 | 09.07.2025 | |
| 35 | 03:49.326 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 36 | 03:43.770 | 0/0 | 10.10.2026 | |
| 37 | 03:35.169 | 2/36 | 20.08.2026 | |
| 38 | 03:23.418 | 29/12 | 01.01.1970 | |
| 39 | 03:07.476 | 1/38 | 02.02.2025 | |
| 40 | 03:05.314 | 0/0 | 11.01.2026 | |
| 41 | 03:03.425 | 2/3 | 01.03.2025 | |
| 42 | 03:01.507 | 0/0 | 26.04.2026 | |
| 43 | 03:01.020 | 0/0 | 26.04.2026 | |
| 44 | 02:38.252 | 7/9 | 11.10.2026 | |
| 45 | 02:37.201 | 0/0 | 10.10.2026 | |
| 46 | 02:14.798 | 11/8 | 01.03.2025 | |
| 47 | 01:58.688 | 0/0 | 06.04.2025 | |
| 48 | 01:55.506 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 49 | 01:46.436 | 0/0 | 29.01.2025 | |
| 50 | 01:45.134 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 51 | 01:34.261 | 0/0 | 29.06.2025 | |
| 52 | 01:33.219 | 0/0 | 02.02.2025 | |
| 53 | 01:29.669 | 2/4 | 01.02.2025 | |
| 54 | 01:27.997 | 0/0 | 09.10.2026 | |
| 55 | 01:23.579 | 0/0 | 21.04.2026 | |
| 56 | 01:21.435 | 0/0 | 20.06.2025 | |
| 57 | 01:20.538 | 0/0 | 03.05.2025 | |
| 58 | 01:06.654 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 59 | 00:53.277 | 0/0 | 10.10.2026 | |
| 60 | 00:45.737 | 0/0 | 26.08.2025 | |
| 61 | 00:34.137 | 2/1 | 02.08.2025 | |
| 62 | 00:34.029 | 0/0 | 11.10.2026 | |
| 63 | 00:32.695 | 0/0 | 29.06.2025 | |
| 64 | 00:31.824 | 0/0 | 10.11.2025 | |
| 65 | 00:31.248 | 0/0 | 23.05.2026 | |
| 66 | 00:28.443 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 67 | 00:28.337 | 2/5 | 09.10.2026 | |
| 68 | 00:26.826 | 0/0 | 10.10.2026 | |
| 69 | 00:22.983 | 0/0 | 10.10.2026 | |
| 70 | 00:21.738 | 0/0 | 25.03.2025 | |
| 71 | 00:19.044 | 0/0 | 10.10.2026 | |
| 72 | 00:13.545 | 0/0 | 10.11.2025 | |
| 73 | 00:08.577 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 74 | 00:07.709 | 0/0 | 10.11.2025 | |
| 75 | 00:06.659 | 0/0 | 26.11.2025 | |
| 76 | 00:04.809 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 77 | 00:04.788 | 0/0 | 10.10.2026 | |
| 78 | 00:03.844 | 0/0 | 11.12.2025 | |
| 79 | 00:03.783 | 0/0 | 09.07.2025 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 













