adi_simpleblock
SUNK. Easy
ILGIS very-short
TIPAS climb
Reitingai
| # | Žaidėjas | Laikas | Skirtumas | Santykis | CP/GC | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:00.381 | — | 100.00% | 27/2 | 26.09.2024 | |
| 2 | 01:07.471 | +7.090 | 89.49% | 29/4 | 27.04.2026 | |
| 3 | 01:07.516 | +7.135 | 89.43% | 26/2 | 01.11.2025 | |
| 4 | 01:08.480 | +8.099 | 88.17% | 30/2 | 05.11.2024 | |
| 5 | 01:09.654 | +9.273 | 86.69% | 29/2 | 03.05.2025 | |
| 6 | 01:10.714 | +10.333 | 85.39% | 37/3 | 08.06.2025 | |
| 7 | 01:12.772 | +12.391 | 82.97% | 30/2 | 07.09.2026 | |
| 8 | 01:14.872 | +14.491 | 80.65% | 14/5 | 11.01.2026 | |
| 9 | 01:18.297 | +17.916 | 77.12% | 24/3 | 07.09.2026 | |
| 10 | 01:23.567 | +23.186 | 72.25% | 28/6 | 07.07.2025 | |
| 11 | 01:24.406 | +24.025 | 71.54% | 39/5 | 07.07.2025 | |
| 12 | 01:25.013 | +24.632 | 71.03% | 38/7 | 18.07.2024 | |
| 13 | 01:26.801 | +26.420 | 69.56% | 16/3 | 27.04.2025 | |
| 14 | 01:27.855 | +27.474 | 68.73% | 39/6 | 19.05.2025 | |
| 15 | 01:28.408 | +28.027 | 68.30% | 18/4 | 08.02.2026 | |
| 16 | 01:29.077 | +28.696 | 67.79% | 27/6 | 07.07.2025 | |
| 17 | 01:29.497 | +29.116 | 67.47% | 30/5 | 19.05.2025 | |
| 18 | 01:29.816 | +29.435 | 67.23% | 25/10 | 04.02.2026 | |
| 19 | 01:31.810 | +31.429 | 65.77% | 27/4 | 21.02.2025 | |
| 20 | 01:33.220 | +32.839 | 64.77% | 27/15 | 08.06.2025 | |
| 21 | 01:33.442 | +33.061 | 64.62% | 26/12 | 15.09.2024 | |
| 22 | 01:34.066 | +33.685 | 64.19% | 14/2 | 29.05.2025 | |
| 23 | 01:34.874 | +34.493 | 63.64% | 23/10 | 12.07.2024 | |
| 24 | 01:35.082 | +34.701 | 63.50% | 40/5 | 26.09.2024 | |
| 25 | 01:39.623 | +39.242 | 60.61% | 38/7 | 07.09.2024 | |
| 26 | 01:44.508 | +44.127 | 57.78% | 14/10 | 08.09.2026 | |
| 27 | 01:48.535 | +48.154 | 55.63% | 9/9 | 07.09.2026 | |
| 28 | 01:48.763 | +48.382 | 55.52% | 38/19 | 27.03.2024 | |
| 29 | 01:49.561 | +49.180 | 55.11% | 44/10 | 07.07.2025 | |
| 30 | 01:49.638 | +49.257 | 55.07% | 20/11 | 15.09.2024 | |
| 31 | 01:50.069 | +49.688 | 54.86% | 13/19 | 07.04.2024 | |
| 32 | 01:50.277 | +49.896 | 54.75% | 19/11 | 18.03.2024 | |
| 33 | 01:51.182 | +50.801 | 54.31% | 49/16 | 07.07.2025 | |
| 34 | 01:51.995 | +51.614 | 53.91% | 8/7 | 27.04.2025 | |
| 35 | 01:53.236 | +52.855 | 53.32% | 21/12 | 30.06.2024 | |
| 36 | 01:54.788 | +54.407 | 52.60% | 42/6 | 03.10.2026 | |
| 37 | 02:09.238 | +68.857 | 46.72% | 17/8 | 08.06.2025 | |
| 38 | 02:10.835 | +70.454 | 46.15% | 16/10 | 05.11.2024 | |
| 39 | 02:13.203 | +72.822 | 45.33% | 3/6 | 26.09.2024 | |
| 40 | 02:14.430 | +74.049 | 44.92% | 27/13 | 14.04.2025 | |
| 41 | 02:20.063 | +79.682 | 43.11% | 38/12 | 30.12.2025 | |
| 42 | 02:23.115 | +82.734 | 42.19% | 28/14 | 20.07.2025 | |
| 43 | 02:25.944 | +85.563 | 41.37% | 12/9 | 20.03.2024 | |
| 44 | 02:30.994 | +90.613 | 39.99% | 32/6 | 09.05.2024 | |
| 45 | 02:46.660 | +106.279 | 36.23% | 17/6 | 20.03.2024 | |
| 46 | 03:25.133 | +144.752 | 29.44% | 15/4 | 28.12.2025 | |
| 47 | 03:33.664 | +153.283 | 28.26% | 1/3 | 19.05.2025 | |
| 48 | 03:34.819 | +154.438 | 28.11% | 33/54 | 07.09.2024 | |
| 49 | 04:10.507 | +190.126 | 24.10% | 27/46 | 05.07.2024 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 

















