Reitingai
| # | Žaidėjas | Laikas | CP/GC | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:17.500 | 2/5 | 12.04.2026 | |
| 2 | 06:15.156 | 8/75 | 08.04.2026 | |
| 3 | 05:53.944 | 2/1 | 18.07.2026 | |
| 4 | 05:26.807 | 1/60 | 27.05.2026 | |
| 5 | 03:26.302 | 1/14 | 29.09.2026 | |
| 6 | 02:07.792 | 2/17 | 07.04.2026 | |
| 7 | 02:01.364 | 7/18 | 08.04.2026 | |
| 8 | 01:58.652 | 1/23 | 29.09.2026 | |
| 9 | 01:52.201 | 0/0 | 23.07.2026 | |
| 10 | 01:08.917 | 0/0 | 07.04.2026 | |
| 11 | 01:00.718 | 0/0 | 12.07.2026 | |
| 12 | 00:58.457 | 0/0 | 07.04.2026 | |
| 13 | 00:55.811 | 0/0 | 27.05.2026 | |
| 14 | 00:51.302 | 0/0 | 07.04.2026 | |
| 15 | 00:44.573 | 0/0 | 09.04.2026 | |
| 16 | 00:42.257 | 0/0 | 24.06.2026 | |
| 17 | 00:38.739 | 0/0 | 10.05.2026 | |
| 18 | 00:38.717 | 0/0 | 07.04.2026 | |
| 19 | 00:36.428 | 1/2 | 14.09.2026 | |
| 20 | 00:32.763 | 0/0 | 29.09.2026 | |
| 21 | 00:32.156 | 0/0 | 07.04.2026 | |
| 22 | 00:31.013 | 0/0 | 10.05.2026 | |
| 23 | 00:30.754 | 0/0 | 18.08.2026 | |
| 24 | 00:30.184 | 0/0 | 07.04.2026 | |
| 25 | 00:29.458 | 1/4 | 22.08.2026 | |
| 26 | 00:27.979 | 0/0 | 18.08.2026 | |
| 27 | 00:27.260 | 0/0 | 29.09.2026 | |
| 28 | 00:27.243 | 1/3 | 12.04.2026 | |
| 29 | 00:26.006 | 0/0 | 03.05.2026 | |
| 30 | 00:25.111 | 0/0 | 24.08.2026 | |
| 31 | 00:23.197 | 0/0 | 07.04.2026 | |
| 32 | 00:19.823 | 0/0 | 12.04.2026 | |
| 33 | 00:18.781 | 0/0 | 07.04.2026 | |
| 34 | 00:18.422 | 0/0 | 07.04.2026 | |
| 35 | 00:16.983 | 0/0 | 10.05.2026 | |
| 36 | 00:16.942 | 0/0 | 07.04.2026 | |
| 37 | 00:13.716 | 0/0 | 07.04.2026 | |
| 38 | 00:11.267 | 0/0 | 09.04.2026 | |
| 39 | 00:11.006 | 0/0 | 27.05.2026 | |
| 40 | 00:08.206 | 0/0 | 07.04.2026 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 










