bhop_arxdukz
SUNK. Medium
ILGIS short
TIPAS bhop
Publikuota: 2018
Reitingai
| # | Žaidėjas | Laikas | Skirtumas | Santykis | CP/GC | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:33.069 | — | 100.00% | 3/2 | 02.10.2026 | |
| 2 | 02:43.189 | +10.120 | 93.80% | 6/2 | 26.12.2025 | |
| 3 | 02:45.406 | +12.337 | 92.54% | 14/5 | 09.05.2026 | |
| 4 | 02:46.113 | +13.044 | 92.15% | 8/4 | 30.07.2024 | |
| 5 | 02:48.761 | +15.692 | 90.70% | 6/3 | 15.10.2024 | |
| 6 | 02:55.024 | +21.955 | 87.46% | 21/7 | 24.09.2024 | |
| 7 | 03:02.787 | +29.718 | 83.74% | 17/5 | 02.10.2026 | |
| 8 | 03:05.369 | +32.300 | 82.58% | 19/6 | 01.11.2025 | |
| 9 | 03:15.255 | +42.186 | 78.39% | 26/14 | 22.12.2025 | |
| 10 | 03:15.624 | +42.555 | 78.25% | 33/5 | 12.03.2025 | |
| 11 | 03:27.423 | +54.354 | 73.80% | 41/5 | 14.02.2024 | |
| 12 | 03:36.593 | +63.524 | 70.67% | 7/8 | 30.01.2024 | |
| 13 | 03:38.132 | +65.063 | 70.17% | 22/5 | 15.09.2024 | |
| 14 | 03:39.035 | +65.966 | 69.88% | 24/11 | 10.06.2025 | |
| 15 | 03:45.130 | +72.061 | 67.99% | 21/9 | 04.01.2026 | |
| 16 | 03:45.130 | +72.061 | 67.99% | 14/3 | 04.08.2026 | |
| 17 | 03:46.781 | +73.712 | 67.50% | 1/1 | 27.03.2026 | |
| 18 | 03:47.628 | +74.559 | 67.25% | 61/3 | 13.10.2024 | |
| 19 | 03:51.075 | +78.006 | 66.24% | 36/13 | 17.07.2026 | |
| 20 | 04:01.941 | +88.872 | 63.27% | 9/4 | 27.03.2026 | |
| 21 | 04:02.961 | +89.892 | 63.00% | 7/11 | 02.05.2026 | |
| 22 | 04:08.493 | +95.424 | 61.60% | 2/3 | 26.12.2025 | |
| 23 | 04:16.890 | +103.821 | 59.59% | 20/1 | 14.07.2024 | |
| 24 | 04:23.279 | +110.210 | 58.14% | 5/3 | 20.06.2026 | |
| 25 | 04:24.378 | +111.309 | 57.90% | 32/16 | 17.05.2026 | |
| 26 | 04:24.859 | +111.790 | 57.79% | 5/2 | 01.01.2024 | |
| 27 | 04:30.393 | +117.324 | 56.61% | 26/2 | 30.11.2025 | |
| 28 | 04:32.169 | +119.100 | 56.24% | 2/1 | 14.12.2023 | |
| 29 | 04:34.442 | +121.373 | 55.77% | 8/4 | 03.08.2026 | |
| 30 | 04:34.895 | +121.826 | 55.68% | 14/8 | 15.06.2026 | |
| 31 | 04:37.516 | +124.447 | 55.16% | 30/2 | 30.11.2025 | |
| 32 | 04:38.148 | +125.079 | 55.03% | 5/3 | 09.12.2024 | |
| 33 | 04:47.140 | +134.071 | 53.31% | 2/4 | 06.04.2026 | |
| 34 | 04:47.407 | +134.338 | 53.26% | 9/19 | 26.12.2025 | |
| 35 | 04:51.005 | +137.936 | 52.60% | 14/2 | 25.04.2026 | |
| 36 | 04:58.976 | +145.907 | 51.20% | 36/36 | 27.09.2026 | |
| 37 | 05:05.484 | +152.415 | 50.11% | 3/1 | 14.12.2023 | |
| 38 | 05:11.630 | +158.561 | 49.12% | 18/2 | 02.10.2024 | |
| 39 | 05:18.519 | +165.450 | 48.06% | 2/2 | 15.04.2024 | |
| 40 | 05:37.452 | +184.383 | 45.36% | 70/49 | 03.05.2025 | |
| 41 | 05:39.155 | +186.086 | 45.13% | 29/25 | 31.12.2025 | |
| 42 | 05:48.387 | +195.318 | 43.94% | 7/9 | 02.10.2026 | |
| 43 | 05:52.677 | +199.608 | 43.40% | 20/59 | 24.09.2024 | |
| 44 | 06:02.700 | +209.631 | 42.20% | 13/1 | 01.11.2025 | |
| 45 | 06:03.279 | +210.210 | 42.14% | 13/8 | 30.11.2025 | |
| 46 | 06:50.984 | +257.915 | 37.24% | 17/14 | 01.08.2024 | |
| 47 | 07:07.597 | +274.528 | 35.80% | 49/40 | 22.05.2025 | |
| 48 | 07:20.279 | +287.210 | 34.77% | 40/107 | 27.09.2026 | |
| 49 | 07:56.037 | +322.968 | 32.15% | 16/16 | 13.10.2026 | |
| 50 | 07:59.737 | +326.668 | 31.91% | 17/11 | 26.11.2025 | |
| 51 | 08:28.010 | +354.941 | 30.13% | 24/88 | 27.08.2026 | |
| 52 | 08:38.308 | +365.239 | 29.53% | 22/4 | 25.05.2025 | |
| 53 | 09:11.968 | +398.899 | 27.73% | 32/28 | 25.04.2024 | |
| 54 | 09:27.575 | +414.506 | 26.97% | 24/3 | 19.02.2025 | |
| 55 | 09:31.974 | +418.905 | 26.76% | 39/77 | 22.12.2025 | |
| 56 | 09:40.425 | +427.356 | 26.37% | 26/84 | 12.03.2025 | |
| 57 | 10:27.756 | +474.687 | 24.38% | 29/7 | 12.03.2025 | |
| 58 | 10:58.396 | +505.327 | 23.25% | 1/1 | 13.05.2026 | |
| 59 | 13:32.726 | +659.657 | 18.83% | 42/154 | 04.11.2025 | |
| 60 | 13:42.862 | +669.793 | 18.60% | 27/65 | 26.11.2025 | |
| 61 | 15:59.481 | +806.412 | 15.95% | 21/21 | 15.06.2026 | |
| 62 | 17:40.200 | +907.131 | 14.44% | 40/99 | 30.01.2024 | |
| 63 | 18:19.580 | +946.511 | 13.92% | 159/315 | 16.04.2026 | |
| 64 | 19:27.950 | +1014.881 | 13.11% | 29/3 | 13.05.2026 | |
| 65 | 41:22.200 | +2329.131 | 6.17% | 85/489 | 19.01.2025 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 

















