bhop_medieval
SUNK. Easy-Medium
ILGIS short
TIPAS bhop
Publikuota: 2011
Reitingai
| # | Žaidėjas | Laikas | CP/GC | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 44:58.860 | 53/368 | 01.01.1970 | |
| 2 | 33:26.880 | 14/348 | 25.03.2025 | |
| 3 | 31:35.730 | 0/0 | 23.12.2025 | |
| 4 | 24:16.030 | 67/272 | 29.12.2025 | |
| 5 | 21:35.930 | 18/193 | 01.01.1970 | |
| 6 | 20:55.270 | 40/227 | 19.05.2025 | |
| 7 | 19:26.190 | 49/246 | 23.01.2026 | |
| 8 | 17:58.620 | 2/1 | 30.03.2026 | |
| 9 | 16:11.011 | 30/71 | 07.02.2025 | |
| 10 | 16:02.597 | 0/0 | 30.03.2026 | |
| 11 | 15:52.238 | 0/0 | 29.09.2025 | |
| 12 | 14:39.787 | 26/49 | 10.01.2025 | |
| 13 | 14:28.579 | 0/0 | 19.08.2025 | |
| 14 | 13:25.359 | 11/39 | 25.09.2026 | |
| 15 | 13:09.206 | 0/0 | 30.03.2026 | |
| 16 | 12:33.912 | 16/35 | 09.06.2026 | |
| 17 | 12:28.373 | 6/15 | 17.05.2025 | |
| 18 | 12:14.319 | 49/102 | 13.05.2025 | |
| 19 | 12:05.260 | 26/68 | 23.12.2025 | |
| 20 | 11:12.837 | 32/27 | 24.05.2026 | |
| 21 | 10:53.508 | 0/0 | 23.08.2025 | |
| 22 | 10:48.196 | 59/31 | 23.12.2025 | |
| 23 | 10:47.585 | 0/0 | 08.06.2026 | |
| 24 | 10:36.950 | 0/0 | 24.09.2026 | |
| 25 | 10:25.765 | 31/91 | 13.02.2026 | |
| 26 | 10:16.506 | 9/17 | 24.01.2026 | |
| 27 | 09:32.754 | 23/21 | 24.01.2026 | |
| 28 | 09:04.133 | 46/33 | 01.01.1970 | |
| 29 | 08:47.724 | 0/0 | 19.02.2025 | |
| 30 | 08:40.531 | 52/51 | 14.02.2025 | |
| 31 | 08:11.952 | 0/0 | 29.04.2026 | |
| 32 | 08:05.080 | 48/138 | 26.08.2025 | |
| 33 | 07:52.857 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 34 | 07:48.774 | 4/5 | 01.01.1970 | |
| 35 | 07:46.035 | 77/88 | 16.12.2025 | |
| 36 | 07:30.281 | 30/15 | 19.05.2025 | |
| 37 | 07:13.346 | 0/0 | 27.03.2025 | |
| 38 | 07:03.687 | 0/0 | 23.04.2026 | |
| 39 | 06:45.349 | 0/0 | 23.04.2026 | |
| 40 | 06:21.137 | 24/30 | 01.01.1970 | |
| 41 | 06:12.143 | 11/4 | 30.08.2025 | |
| 42 | 06:06.865 | 47/66 | 23.12.2025 | |
| 43 | 05:49.826 | 49/50 | 22.04.2025 | |
| 44 | 05:47.716 | 0/0 | 07.02.2025 | |
| 45 | 05:47.012 | 0/0 | 26.03.2025 | |
| 46 | 05:36.304 | 0/0 | 06.06.2026 | |
| 47 | 05:35.040 | 0/0 | 25.03.2025 | |
| 48 | 05:33.906 | 2/1 | 29.12.2025 | |
| 49 | 05:33.400 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 50 | 05:15.388 | 0/0 | 10.01.2025 | |
| 51 | 05:10.275 | 27/75 | 29.12.2025 | |
| 52 | 05:05.953 | 0/0 | 23.04.2026 | |
| 53 | 05:02.064 | 0/0 | 23.08.2026 | |
| 54 | 04:56.012 | 0/0 | 21.03.2025 | |
| 55 | 04:49.732 | 0/0 | 07.06.2026 | |
| 56 | 04:44.111 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 57 | 04:42.323 | 0/0 | 23.12.2025 | |
| 58 | 04:40.792 | 23/31 | 06.06.2026 | |
| 59 | 04:36.435 | 0/0 | 26.08.2026 | |
| 60 | 04:29.550 | 3/2 | 26.08.2025 | |
| 61 | 04:22.501 | 5/4 | 27.03.2025 | |
| 62 | 04:21.221 | 0/0 | 12.02.2026 | |
| 63 | 04:12.349 | 0/0 | 23.12.2025 | |
| 64 | 04:05.398 | 0/0 | 17.05.2025 | |
| 65 | 03:56.905 | 0/0 | 22.10.2025 | |
| 66 | 03:54.577 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 67 | 03:50.661 | 1/9 | 23.12.2025 | |
| 68 | 03:47.132 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 69 | 03:45.644 | 3/6 | 27.03.2025 | |
| 70 | 03:43.666 | 0/0 | 19.05.2025 | |
| 71 | 03:34.466 | 21/27 | 01.01.1970 | |
| 72 | 03:31.760 | 0/0 | 30.10.2025 | |
| 73 | 03:28.304 | 0/0 | 24.01.2026 | |
| 74 | 03:24.197 | 0/0 | 23.12.2025 | |
| 75 | 03:11.760 | 0/0 | 08.06.2026 | |
| 76 | 03:11.209 | 0/0 | 13.06.2026 | |
| 77 | 03:09.476 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 78 | 03:09.205 | 22/13 | 07.02.2025 | |
| 79 | 03:08.340 | 0/0 | 25.09.2026 | |
| 80 | 03:05.819 | 0/0 | 23.08.2026 | |
| 81 | 03:04.414 | 8/15 | 01.01.1970 | |
| 82 | 03:01.148 | 0/0 | 27.03.2025 | |
| 83 | 02:53.357 | 0/0 | 24.02.2025 | |
| 84 | 02:51.719 | 26/17 | 25.03.2025 | |
| 85 | 02:43.318 | 0/0 | 25.03.2025 | |
| 86 | 02:39.114 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 87 | 02:36.529 | 27/14 | 10.06.2026 | |
| 88 | 02:32.938 | 2/1 | 07.06.2026 | |
| 89 | 02:26.263 | 0/0 | 11.03.2025 | |
| 90 | 02:24.886 | 4/6 | 01.01.1970 | |
| 91 | 02:14.417 | 0/0 | 22.07.2026 | |
| 92 | 02:12.873 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 93 | 02:02.068 | 0/0 | 19.02.2025 | |
| 94 | 01:44.682 | 0/0 | 13.10.2025 | |
| 95 | 01:44.642 | 0/0 | 19.05.2025 | |
| 96 | 01:39.420 | 0/0 | 12.02.2026 | |
| 97 | 01:31.203 | 0/0 | 13.05.2025 | |
| 98 | 01:28.841 | 33/10 | 11.01.2026 | |
| 99 | 01:20.250 | 0/0 | 12.02.2026 | |
| 100 | 01:19.483 | 0/0 | 25.03.2025 | |
| 101 | 01:02.713 | 0/0 | 25.03.2025 | |
| 102 | 00:57.043 | 7/10 | 19.05.2025 | |
| 103 | 00:31.761 | 0/0 | 23.01.2026 | |
| 104 | 00:25.553 | 2/2 | 17.06.2026 | |
| 105 | 00:22.914 | 0/0 | 07.02.2025 | |
| 106 | 00:21.579 | 0/0 | 25.03.2025 | |
| 107 | 00:18.237 | 0/0 | 25.03.2025 | |
| 108 | 00:08.030 | 0/0 | 07.02.2025 | |
| 109 | 00:04.799 | 0/0 | 09.07.2026 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 






















