bhop_ray
SUNK. Hard
ILGIS middle
TIPAS bhop
Publikuota: 2014
Reitingai
| # | Žaidėjas | Laikas | Skirtumas | Santykis | CP/GC | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:17.564 | — | 100.00% | 46/6 | 08.09.2026 | |
| 2 | 02:54.656 | +37.092 | 78.76% | 88/33 | 08.01.2025 | |
| 3 | 03:01.882 | +44.318 | 75.63% | 40/30 | 07.01.2025 | |
| 4 | 03:25.577 | +68.013 | 66.92% | 65/27 | 07.09.2026 | |
| 5 | 03:28.746 | +71.182 | 65.90% | 47/43 | 05.09.2025 | |
| 6 | 03:39.156 | +81.592 | 62.77% | 75/45 | 14.03.2026 | |
| 7 | 03:41.725 | +84.161 | 62.04% | 48/33 | 14.08.2026 | |
| 8 | 05:16.768 | +179.204 | 43.43% | 69/78 | 22.03.2026 | |
| 9 | 05:30.486 | +192.922 | 41.62% | 58/89 | 03.01.2026 | |
| 10 | 06:03.281 | +225.717 | 37.87% | 81/107 | 18.04.2024 | |
| 11 | 06:16.504 | +238.940 | 36.54% | 179/104 | 06.01.2025 | |
| 12 | 06:22.312 | +244.748 | 35.98% | 72/93 | 04.01.2025 | |
| 13 | 06:28.673 | +251.109 | 35.39% | 63/102 | 04.01.2025 | |
| 14 | 06:54.488 | +276.924 | 33.19% | 124/140 | 08.01.2025 | |
| 15 | 07:16.138 | +298.574 | 31.54% | 95/135 | 08.09.2026 | |
| 16 | 07:28.037 | +310.473 | 30.70% | 62/107 | 22.10.2025 | |
| 17 | 07:30.915 | +313.351 | 30.51% | 116/135 | 19.04.2024 | |
| 18 | 08:05.824 | +348.260 | 28.32% | 99/161 | 07.09.2026 | |
| 19 | 08:29.337 | +371.773 | 27.01% | 85/125 | 12.11.2025 | |
| 20 | 08:38.989 | +381.425 | 26.51% | 43/115 | 05.01.2025 | |
| 21 | 08:48.196 | +390.632 | 26.04% | 69/143 | 08.01.2025 | |
| 22 | 08:49.315 | +391.751 | 25.99% | 96/188 | 23.06.2024 | |
| 23 | 10:14.504 | +476.940 | 22.39% | 55/167 | 16.06.2026 | |
| 24 | 10:43.789 | +506.225 | 21.37% | 188/226 | 01.04.2025 | |
| 25 | 11:29.262 | +551.698 | 19.96% | 41/210 | 28.05.2026 | |
| 26 | 11:51.749 | +574.185 | 19.33% | 52/172 | 08.01.2025 | |
| 27 | 11:54.800 | +577.236 | 19.25% | 114/183 | 03.09.2026 | |
| 28 | 11:55.588 | +578.024 | 19.22% | 42/88 | 14.08.2026 | |
| 29 | 12:39.208 | +621.644 | 18.12% | 99/314 | 02.11.2023 | |
| 30 | 12:46.408 | +628.844 | 17.95% | 122/189 | 16.06.2026 | |
| 31 | 16:42.470 | +864.906 | 13.72% | 91/297 | 18.04.2024 | |
| 32 | 18:20.890 | +963.326 | 12.50% | 83/419 | 11.09.2025 | |
| 33 | 19:23.710 | +1026.146 | 11.82% | 57/229 | 27.06.2026 | |
| 34 | 20:37.670 | +1100.106 | 11.11% | 64/327 | 13.11.2024 | |
| 35 | 22:07.010 | +1189.446 | 10.37% | 86/273 | 22.03.2026 | |
| 36 | 22:47.230 | +1229.666 | 10.06% | 110/398 | 05.01.2025 | |
| 37 | 29:09.240 | +1611.676 | 7.86% | 75/485 | 02.04.2026 | |
| 38 | 31:11.580 | +1734.016 | 7.35% | 96/468 | 06.01.2025 | |
| 39 | 39:05.940 | +2208.376 | 5.86% | 33/202 | 16.06.2026 | |
| 40 | 45:43.900 | +2606.336 | 5.01% | 96/829 | 04.01.2025 | |
| 41 | 46:08.840 | +2631.276 | 4.97% | 348/1195 | 03.09.2026 | |
| 42 | 56:24.880 | +3247.316 | 4.06% | 126/1269 | 16.06.2026 | |
| 43 | 110:06.290 | +6468.726 | 2.08% | 103/2651 | 16.06.2026 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 










