Reitingai
| # | Žaidėjas | Laikas | Skirtumas | Santykis | CP/GC | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:22.715 | — | 100.00% | 2/1 | 05.03.2024 | |
| 2 | 00:25.953 | +3.238 | 87.52% | 1/1 | 05.01.2025 | |
| 3 | 00:26.271 | +3.556 | 86.46% | 1/1 | 07.02.2026 | |
| 4 | 00:26.576 | +3.861 | 85.47% | 1/1 | 25.10.2023 | |
| 5 | 00:27.143 | +4.428 | 83.69% | 6/1 | 08.02.2025 | |
| 6 | 00:27.937 | +5.222 | 81.31% | 5/1 | 27.07.2025 | |
| 7 | 00:28.047 | +5.332 | 80.99% | 1/1 | 08.02.2025 | |
| 8 | 00:28.364 | +5.649 | 80.08% | 1/1 | 25.10.2023 | |
| 9 | 00:31.206 | +8.491 | 72.79% | 6/1 | 14.05.2025 | |
| 10 | 00:31.525 | +8.810 | 72.05% | 5/1 | 02.04.2025 | |
| 11 | 00:34.566 | +11.851 | 65.71% | 1/1 | 19.07.2025 | |
| 12 | 00:35.126 | +12.411 | 64.67% | 8/2 | 05.01.2025 | |
| 13 | 00:35.241 | +12.526 | 64.46% | 1/2 | 25.10.2023 | |
| 14 | 00:35.685 | +12.970 | 63.65% | 2/1 | 28.09.2026 | |
| 15 | 00:39.659 | +16.944 | 57.28% | 1/1 | 06.10.2023 | |
| 16 | 00:39.996 | +17.281 | 56.79% | 5/1 | 10.06.2025 | |
| 17 | 00:42.104 | +19.389 | 53.95% | 7/3 | 25.12.2023 | |
| 18 | 00:42.826 | +20.111 | 53.04% | 2/6 | 18.06.2024 | |
| 19 | 00:44.573 | +21.858 | 50.96% | 3/1 | 24.04.2025 | |
| 20 | 00:45.234 | +22.519 | 50.22% | 13/3 | 02.04.2025 | |
| 21 | 00:45.867 | +23.152 | 49.52% | 7/6 | 18.10.2024 | |
| 22 | 00:52.208 | +29.493 | 43.51% | 6/1 | 02.08.2024 | |
| 23 | 00:52.801 | +30.086 | 43.02% | 9/10 | 11.04.2026 | |
| 24 | 00:53.202 | +30.487 | 42.70% | 6/8 | 01.08.2026 | |
| 25 | 00:53.706 | +30.991 | 42.29% | 11/7 | 24.11.2025 | |
| 26 | 00:54.298 | +31.583 | 41.83% | 7/5 | 10.07.2024 | |
| 27 | 01:01.709 | +38.994 | 36.81% | 6/13 | 18.09.2026 | |
| 28 | 01:02.296 | +39.581 | 36.46% | 5/4 | 05.03.2024 | |
| 29 | 01:04.252 | +41.537 | 35.35% | 7/2 | 24.04.2025 | |
| 30 | 01:06.936 | +44.221 | 33.94% | 9/5 | 30.05.2025 | |
| 31 | 01:13.468 | +50.753 | 30.92% | 1/1 | 19.01.2026 | |
| 32 | 01:15.697 | +52.982 | 30.01% | 3/1 | 11.05.2026 | |
| 33 | 01:20.408 | +57.693 | 28.25% | 12/5 | 16.02.2025 | |
| 34 | 01:28.972 | +66.257 | 25.53% | 13/14 | 29.10.2023 | |
| 35 | 01:37.567 | +74.852 | 23.28% | 14/17 | 22.10.2025 | |
| 36 | 01:39.059 | +76.344 | 22.93% | 8/17 | 28.08.2024 | |
| 37 | 02:16.934 | +114.219 | 16.59% | 9/6 | 23.12.2023 | |
| 38 | 02:36.179 | +133.464 | 14.54% | 7/1 | 27.07.2025 | |
| 39 | 02:46.645 | +143.930 | 13.63% | 6/37 | 31.07.2026 | |
| 40 | 02:48.893 | +146.178 | 13.45% | 5/1 | 08.01.2025 | |
| 41 | 02:52.899 | +150.184 | 13.14% | 6/2 | 23.12.2023 | |
| 42 | 03:04.643 | +161.928 | 12.30% | 8/47 | 19.10.2023 | |
| 43 | 03:25.526 | +182.811 | 11.05% | 11/45 | 05.02.2025 | |
| 44 | 05:36.496 | +313.781 | 6.75% | 17/87 | 24.12.2024 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 















