bhop_reys
SUNK. Easy
ILGIS short
TIPAS bhop
Publikuota: 2019
Reitingai
| # | Žaidėjas | Laikas | Skirtumas | Santykis | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:40.055 | — | 100.00% | 08.09.2024 | ||
| 01:40.385 | +0.330 | 99.67% | 23.09.2025 | ||
| 01:42.289 | +2.234 | 97.82% | 03.12.2024 | ||
| 4 | 01:42.902 | +2.847 | 97.23% | 24.11.2024 | |
| 5 | 01:44.271 | +4.216 | 95.96% | 24.11.2024 | |
| 6 | 01:47.527 | +7.472 | 93.05% | 04.04.2024 | |
| 7 | 01:47.578 | +7.523 | 93.01% | 20.11.2024 | |
| 8 | 01:47.726 | +7.671 | 92.88% | 12.01.2026 | |
| 9 | 01:48.580 | +8.525 | 92.15% | 08.09.2024 | |
| 10 | 01:49.244 | +9.189 | 91.59% | 23.06.2024 | |
| 11 | 01:49.442 | +9.387 | 91.42% | 13.01.2026 | |
| 12 | 01:49.516 | +9.461 | 91.36% | 17.04.2026 | |
| 13 | 01:49.985 | +9.930 | 90.97% | 18.01.2025 | |
| 14 | 01:50.094 | +10.039 | 90.88% | 23.06.2024 | |
| 15 | 01:50.184 | +10.129 | 90.81% | 13.01.2026 | |
| 16 | 01:51.165 | +11.110 | 90.01% | 10.08.2024 | |
| 17 | 01:51.591 | +11.536 | 89.66% | 10.08.2024 | |
| 18 | 01:51.667 | +11.612 | 89.60% | 17.02.2025 | |
| 19 | 01:52.290 | +12.235 | 89.10% | 18.01.2025 | |
| 20 | 01:53.083 | +13.028 | 88.48% | 10.08.2024 | |
| 21 | 01:53.198 | +13.143 | 88.39% | 15.07.2025 | |
| 22 | 01:53.383 | +13.328 | 88.25% | 21.09.2025 | |
| 23 | 01:53.385 | +13.330 | 88.24% | 12.01.2026 | |
| 24 | 01:53.993 | +13.938 | 87.77% | 10.01.2026 | |
| 25 | 01:54.133 | +14.078 | 87.67% | 01.12.2025 | |
| 26 | 01:54.229 | +14.174 | 87.59% | 29.12.2024 | |
| 27 | 01:54.303 | +14.248 | 87.53% | 28.03.2025 | |
| 28 | 01:54.521 | +14.466 | 87.37% | 08.09.2026 | |
| 29 | 01:54.611 | +14.556 | 87.30% | 30.10.2023 | |
| 30 | 01:54.838 | +14.783 | 87.13% | 27.01.2026 | |
| 31 | 01:54.958 | +14.903 | 87.04% | 02.11.2024 | |
| 32 | 01:54.975 | +14.920 | 87.02% | 19.06.2026 | |
| 33 | 01:55.754 | +15.699 | 86.44% | 03.06.2026 | |
| 34 | 01:55.898 | +15.843 | 86.33% | 29.08.2026 | |
| 35 | 01:56.261 | +16.206 | 86.06% | 15.07.2025 | |
| 36 | 01:56.475 | +16.420 | 85.90% | 08.04.2026 | |
| 37 | 01:56.871 | +16.816 | 85.61% | 20.07.2024 | |
| 38 | 01:57.458 | +17.403 | 85.18% | 23.04.2024 | |
| 39 | 01:57.653 | +17.598 | 85.04% | 01.12.2025 | |
| 40 | 01:58.277 | +18.222 | 84.59% | 21.05.2024 | |
| 41 | 01:58.401 | +18.346 | 84.51% | 29.03.2024 | |
| 42 | 01:58.616 | +18.561 | 84.35% | 08.04.2026 | |
| 43 | 02:00.261 | +20.206 | 83.20% | 08.04.2026 | |
| 44 | 02:00.565 | +20.510 | 82.99% | 22.07.2026 | |
| 45 | 02:00.567 | +20.512 | 82.99% | 24.11.2024 | |
| 46 | 02:00.678 | +20.623 | 82.91% | 08.07.2026 | |
| 47 | 02:00.944 | +20.889 | 82.73% | 04.04.2024 | |
| 48 | 02:01.677 | +21.622 | 82.23% | 15.03.2024 | |
| 49 | 02:01.931 | +21.876 | 82.06% | 02.06.2025 | |
| 50 | 02:02.079 | +22.024 | 81.96% | 08.09.2026 | |
| 51 | 02:02.153 | +22.098 | 81.91% | 15.07.2025 | |
| 52 | 02:02.591 | +22.536 | 81.62% | 06.03.2025 | |
| 53 | 02:02.953 | +22.898 | 81.38% | 13.11.2024 | |
| 54 | 02:03.072 | +23.017 | 81.30% | 13.01.2026 | |
| 55 | 02:03.191 | +23.136 | 81.22% | 27.11.2023 | |
| 56 | 02:03.263 | +23.208 | 81.17% | 27.01.2024 | |
| 57 | 02:04.316 | +24.261 | 80.48% | 12.01.2026 | |
| 58 | 02:04.552 | +24.497 | 80.33% | 08.04.2026 | |
| 59 | 02:05.097 | +25.042 | 79.98% | 23.06.2024 | |
| 60 | 02:05.166 | +25.111 | 79.94% | 29.10.2023 | |
| 61 | 02:06.220 | +26.165 | 79.27% | 06.03.2025 | |
| 62 | 02:06.527 | +26.472 | 79.08% | 26.08.2024 | |
| 63 | 02:06.553 | +26.498 | 79.06% | 27.11.2023 | |
| 64 | 02:06.806 | +26.751 | 78.90% | 15.07.2025 | |
| 65 | 02:06.986 | +26.931 | 78.79% | 10.08.2024 | |
| 66 | 02:07.144 | +27.089 | 78.69% | 13.02.2025 | |
| 67 | 02:07.208 | +27.153 | 78.65% | 04.04.2024 | |
| 68 | 02:07.965 | +27.910 | 78.19% | 16.08.2025 | |
| 69 | 02:08.235 | +28.180 | 78.02% | 27.11.2023 | |
| 70 | 02:09.399 | +29.344 | 77.32% | 14.11.2025 | |
| 71 | 02:09.561 | +29.506 | 77.23% | 16.08.2025 | |
| 72 | 02:10.174 | +30.119 | 76.86% | 21.09.2025 | |
| 73 | 02:10.757 | +30.702 | 76.52% | 06.09.2026 | |
| 74 | 02:10.906 | +30.851 | 76.43% | 31.03.2025 | |
| 75 | 02:11.182 | +31.127 | 76.27% | 13.11.2024 | |
| 76 | 02:11.270 | +31.215 | 76.22% | 13.02.2025 | |
| 77 | 02:12.169 | +32.114 | 75.70% | 29.10.2023 | |
| 78 | 02:14.634 | +34.579 | 74.32% | 26.09.2026 | |
| 79 | 02:15.006 | +34.951 | 74.11% | 18.03.2025 | |
| 80 | 02:15.132 | +35.077 | 74.04% | 29.12.2024 | |
| 81 | 02:16.089 | +36.034 | 73.52% | 27.10.2023 | |
| 82 | 02:16.288 | +36.233 | 73.41% | 09.10.2025 | |
| 83 | 02:17.000 | +36.945 | 73.03% | 16.08.2025 | |
| 84 | 02:17.196 | +37.141 | 72.93% | 09.09.2026 | |
| 85 | 02:17.733 | +37.678 | 72.64% | 17.09.2026 | |
| 86 | 02:18.026 | +37.971 | 72.49% | 15.07.2025 | |
| 87 | 02:18.048 | +37.993 | 72.48% | 24.12.2023 | |
| 88 | 02:19.888 | +39.833 | 71.53% | 12.01.2026 | |
| 89 | 02:20.785 | +40.730 | 71.07% | 24.11.2024 | |
| 90 | 02:21.369 | +41.314 | 70.78% | 14.07.2024 | |
| 91 | 02:22.280 | +42.225 | 70.32% | 17.09.2026 | |
| 92 | 02:22.320 | +42.265 | 70.30% | 12.03.2025 | |
| 93 | 02:23.071 | +43.016 | 69.93% | 13.06.2025 | |
| 94 | 02:23.895 | +43.840 | 69.53% | 18.01.2025 | |
| 95 | 02:24.684 | +44.629 | 69.15% | 07.04.2026 | |
| 96 | 02:24.694 | +44.639 | 69.15% | 05.10.2025 | |
| 97 | 02:24.837 | +44.782 | 69.08% | 26.02.2024 | |
| 98 | 02:25.544 | +45.489 | 68.75% | 12.01.2026 | |
| 99 | 02:25.638 | +45.583 | 68.70% | 13.12.2023 | |
| 100 | 02:27.921 | +47.866 | 67.64% | 15.05.2024 | |
| 101 | 02:28.945 | +48.890 | 67.18% | 20.11.2024 | |
| 102 | 02:29.206 | +49.151 | 67.06% | 13.02.2025 | |
| 103 | 02:29.615 | +49.560 | 66.87% | 14.05.2025 | |
| 104 | 02:29.945 | +49.890 | 66.73% | 13.01.2026 | |
| 105 | 02:31.625 | +51.570 | 65.99% | 08.04.2026 | |
| 106 | 02:34.450 | +54.395 | 64.78% | 13.06.2025 | |
| 107 | 02:34.496 | +54.441 | 64.76% | 08.02.2025 | |
| 108 | 02:34.644 | +54.589 | 64.70% | 14.06.2025 | |
| 109 | 02:34.850 | +54.795 | 64.61% | 13.02.2025 | |
| 110 | 02:35.719 | +55.664 | 64.25% | 03.06.2026 | |
| 111 | 02:36.311 | +56.256 | 64.01% | 04.04.2024 | |
| 112 | 02:36.824 | +56.769 | 63.80% | 15.01.2025 | |
| 113 | 02:37.240 | +57.185 | 63.63% | 06.05.2024 | |
| 114 | 02:38.388 | +58.333 | 63.17% | 03.01.2026 | |
| 115 | 02:39.830 | +59.775 | 62.60% | 16.01.2026 | |
| 116 | 02:40.259 | +60.204 | 62.43% | 10.08.2024 | |
| 117 | 02:40.710 | +60.655 | 62.26% | 15.05.2024 | |
| 118 | 02:40.996 | +60.941 | 62.15% | 15.07.2025 | |
| 119 | 02:42.511 | +62.456 | 61.57% | 29.12.2024 | |
| 120 | 02:43.387 | +63.332 | 61.24% | 13.02.2025 | |
| 121 | 02:44.272 | +64.217 | 60.91% | 25.02.2024 | |
| 122 | 02:45.894 | +65.839 | 60.31% | 12.01.2026 | |
| 123 | 02:46.421 | +66.366 | 60.12% | 18.01.2025 | |
| 124 | 02:46.968 | +66.913 | 59.92% | 07.04.2026 | |
| 125 | 02:47.426 | +67.371 | 59.76% | 02.06.2025 | |
| 126 | 02:48.087 | +68.032 | 59.53% | 08.04.2026 | |
| 127 | 02:49.749 | +69.694 | 58.94% | 12.01.2026 | |
| 128 | 02:51.420 | +71.365 | 58.37% | 06.03.2025 | |
| 129 | 02:51.600 | +71.545 | 58.31% | 18.06.2024 | |
| 130 | 02:51.802 | +71.747 | 58.24% | 20.07.2024 | |
| 131 | 02:55.860 | +75.805 | 56.89% | 20.02.2026 | |
| 132 | 02:55.917 | +75.862 | 56.88% | 29.08.2026 | |
| 133 | 02:56.381 | +76.326 | 56.73% | 27.03.2026 | |
| 134 | 02:58.691 | +78.636 | 55.99% | 16.01.2025 | |
| 135 | 03:02.904 | +82.849 | 54.70% | 20.11.2024 | |
| 136 | 03:05.134 | +85.079 | 54.04% | 05.10.2024 | |
| 137 | 03:05.562 | +85.507 | 53.92% | 18.09.2025 | |
| 138 | 03:05.875 | +85.820 | 53.83% | 09.09.2026 | |
| 139 | 03:06.415 | +86.360 | 53.67% | 21.05.2026 | |
| 140 | 03:06.551 | +86.496 | 53.63% | 14.02.2026 | |
| 141 | 03:07.940 | +87.885 | 53.24% | 05.12.2024 | |
| 142 | 03:09.979 | +89.924 | 52.67% | 11.06.2024 | |
| 143 | 03:10.479 | +90.424 | 52.53% | 16.08.2025 | |
| 144 | 03:11.844 | +91.789 | 52.15% | 13.02.2025 | |
| 145 | 03:12.210 | +92.155 | 52.06% | 09.12.2024 | |
| 146 | 03:14.284 | +94.229 | 51.50% | 22.01.2025 | |
| 147 | 03:14.369 | +94.314 | 51.48% | 18.09.2025 | |
| 148 | 03:15.041 | +94.986 | 51.30% | 31.01.2024 | |
| 149 | 03:15.144 | +95.089 | 51.27% | 28.03.2025 | |
| 150 | 03:15.335 | +95.280 | 51.22% | 10.08.2024 | |
| 151 | 03:16.970 | +96.915 | 50.80% | 20.07.2024 | |
| 152 | 03:17.352 | +97.297 | 50.70% | 10.08.2024 | |
| 153 | 03:18.569 | +98.514 | 50.39% | 21.11.2024 | |
| 154 | 03:18.728 | +98.673 | 50.35% | 15.07.2025 | |
| 155 | 03:21.192 | +101.137 | 49.73% | 27.01.2024 | |
| 156 | 03:23.095 | +103.040 | 49.27% | 02.06.2025 | |
| 157 | 03:24.016 | +103.961 | 49.04% | 10.08.2024 | |
| 158 | 03:24.408 | +104.353 | 48.95% | 29.03.2024 | |
| 159 | 03:27.828 | +107.773 | 48.14% | 24.11.2024 | |
| 160 | 03:28.802 | +108.747 | 47.92% | 28.03.2025 | |
| 161 | 03:29.623 | +109.568 | 47.73% | 25.12.2024 | |
| 162 | 03:29.864 | +109.809 | 47.68% | 01.12.2025 | |
| 163 | 03:31.328 | +111.273 | 47.35% | 08.04.2026 | |
| 164 | 03:32.949 | +112.894 | 46.99% | 17.09.2026 | |
| 165 | 03:33.442 | +113.387 | 46.88% | 17.09.2026 | |
| 166 | 03:35.033 | +114.978 | 46.53% | 01.12.2025 | |
| 167 | 03:39.826 | +119.771 | 45.52% | 02.06.2025 | |
| 168 | 03:40.578 | +120.523 | 45.36% | 01.12.2025 | |
| 169 | 03:42.572 | +122.517 | 44.95% | 20.07.2024 | |
| 170 | 03:43.013 | +122.958 | 44.87% | 06.05.2024 | |
| 171 | 03:43.444 | +123.389 | 44.78% | 06.05.2024 | |
| 172 | 03:44.023 | +123.968 | 44.66% | 13.02.2025 | |
| 173 | 03:44.901 | +124.846 | 44.49% | 05.07.2024 | |
| 174 | 03:49.223 | +129.168 | 43.65% | 23.06.2024 | |
| 175 | 03:56.570 | +136.515 | 42.29% | 15.05.2024 | |
| 176 | 03:59.186 | +139.131 | 41.83% | 29.10.2023 | |
| 177 | 04:04.465 | +144.410 | 40.93% | 19.06.2026 | |
| 178 | 04:04.797 | +144.742 | 40.87% | 15.06.2025 | |
| 179 | 04:06.093 | +146.038 | 40.66% | 02.06.2025 | |
| 180 | 04:09.992 | +149.937 | 40.02% | 08.09.2024 | |
| 181 | 04:11.509 | +151.454 | 39.78% | 02.06.2025 | |
| 182 | 04:11.621 | +151.566 | 39.76% | 29.12.2024 | |
| 183 | 04:14.205 | +154.150 | 39.36% | 07.02.2025 | |
| 184 | 04:15.134 | +155.079 | 39.22% | 16.08.2025 | |
| 185 | 04:18.228 | +158.173 | 38.75% | 09.09.2026 | |
| 186 | 04:21.793 | +161.738 | 38.22% | 09.09.2026 | |
| 187 | 04:32.373 | +172.318 | 36.73% | 25.04.2026 | |
| 188 | 04:40.054 | +179.999 | 35.73% | 25.01.2025 | |
| 189 | 04:46.520 | +186.465 | 34.92% | 21.05.2026 | |
| 190 | 05:10.098 | +210.043 | 32.27% | 01.12.2025 | |
| 191 | 05:10.743 | +210.688 | 32.20% | 06.03.2025 | |
| 192 | 05:15.259 | +215.204 | 31.74% | 12.07.2024 | |
| 193 | 05:19.698 | +219.643 | 31.30% | 23.09.2025 | |
| 194 | 06:00.474 | +260.419 | 27.76% | 16.08.2025 | |
| 195 | 06:14.290 | +274.235 | 26.73% | 09.10.2025 | |
| 196 | 06:29.302 | +289.247 | 25.70% | 12.02.2025 | |
| 197 | 06:34.867 | +294.812 | 25.34% | 12.03.2025 | |
| 198 | 06:39.135 | +299.080 | 25.07% | 03.11.2024 | |
| 199 | 06:39.820 | +299.765 | 25.03% | 20.07.2024 | |
| 200 | 06:43.028 | +302.973 | 24.83% | 24.11.2024 | |
| 201 | 08:04.114 | +384.059 | 20.67% | 05.09.2024 | |
| 202 | 08:49.533 | +429.478 | 18.89% | 17.09.2026 | |
| 203 | 08:55.765 | +435.710 | 18.68% | 10.08.2024 | |
| 204 | 09:55.681 | +495.626 | 16.80% | 15.01.2025 | |
| 205 | 11:38.966 | +598.911 | 14.31% | 31.10.2023 | |
| 206 | 22:22.440 | +1242.385 | 7.45% | 02.06.2025 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 































