bhop_styleer
SUNK. Hard
ILGIS short
TIPAS bhop
Publikuota: 2018
Reitingai
| # | Žaidėjas | Laikas | Skirtumas | Santykis | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:57.688 | — | 100.00% | 13.08.2024 | ||
| 02:01.933 | +4.245 | 96.52% | 23.12.2024 | ||
| 02:04.137 | +6.449 | 94.80% | 03.07.2024 | ||
| 4 | 02:07.069 | +9.381 | 92.62% | 25.11.2023 | |
| 5 | 02:08.709 | +11.021 | 91.44% | 25.11.2025 | |
| 6 | 02:14.819 | +17.131 | 87.29% | 25.08.2026 | |
| 7 | 02:16.850 | +19.162 | 86.00% | 07.11.2023 | |
| 8 | 02:17.630 | +19.942 | 85.51% | 25.11.2024 | |
| 9 | 02:18.149 | +20.461 | 85.19% | 02.01.2025 | |
| 10 | 02:35.565 | +37.877 | 75.65% | 31.05.2025 | |
| 11 | 02:36.417 | +38.729 | 75.24% | 07.07.2024 | |
| 12 | 02:37.526 | +39.838 | 74.71% | 16.07.2025 | |
| 13 | 02:40.697 | +43.009 | 73.24% | 06.05.2025 | |
| 14 | 02:41.222 | +43.534 | 73.00% | 06.03.2024 | |
| 15 | 02:44.735 | +47.047 | 71.44% | 07.04.2026 | |
| 16 | 02:48.786 | +51.098 | 69.73% | 21.04.2025 | |
| 17 | 02:49.485 | +51.797 | 69.44% | 29.08.2026 | |
| 18 | 02:51.085 | +53.397 | 68.79% | 03.08.2024 | |
| 19 | 02:51.587 | +53.899 | 68.59% | 06.01.2024 | |
| 20 | 02:55.360 | +57.672 | 67.11% | 25.11.2025 | |
| 21 | 02:59.475 | +61.787 | 65.57% | 03.07.2024 | |
| 22 | 03:00.324 | +62.636 | 65.26% | 25.11.2024 | |
| 23 | 03:06.953 | +69.265 | 62.95% | 29.02.2024 | |
| 24 | 03:07.682 | +69.994 | 62.71% | 11.07.2026 | |
| 25 | 03:08.841 | +71.153 | 62.32% | 29.06.2024 | |
| 26 | 03:12.235 | +74.547 | 61.22% | 06.12.2024 | |
| 27 | 03:12.490 | +74.802 | 61.14% | 17.07.2026 | |
| 28 | 03:12.875 | +75.187 | 61.02% | 12.12.2025 | |
| 29 | 03:18.760 | +81.072 | 59.21% | 22.01.2025 | |
| 30 | 03:22.363 | +84.675 | 58.16% | 28.10.2023 | |
| 31 | 03:25.490 | +87.802 | 57.27% | 01.01.2026 | |
| 32 | 03:30.830 | +93.142 | 55.82% | 21.08.2024 | |
| 33 | 03:34.121 | +96.433 | 54.96% | 03.01.2024 | |
| 34 | 03:39.156 | +101.468 | 53.70% | 19.11.2025 | |
| 35 | 03:46.267 | +108.579 | 52.01% | 28.03.2025 | |
| 36 | 03:49.215 | +111.527 | 51.34% | 26.01.2025 | |
| 37 | 03:54.191 | +116.503 | 50.25% | 24.06.2026 | |
| 38 | 04:03.193 | +125.505 | 48.39% | 04.05.2025 | |
| 39 | 04:03.725 | +126.037 | 48.29% | 10.05.2025 | |
| 40 | 04:07.630 | +129.942 | 47.53% | 18.06.2026 | |
| 41 | 04:07.643 | +129.955 | 47.52% | 19.04.2025 | |
| 42 | 04:12.957 | +135.269 | 46.52% | 25.11.2024 | |
| 43 | 04:26.192 | +148.504 | 44.21% | 23.05.2026 | |
| 44 | 04:27.373 | +149.685 | 44.02% | 19.11.2025 | |
| 45 | 04:29.317 | +151.629 | 43.70% | 25.11.2025 | |
| 46 | 04:40.067 | +162.379 | 42.02% | 17.02.2025 | |
| 47 | 04:40.241 | +162.553 | 42.00% | 29.10.2025 | |
| 48 | 04:54.971 | +177.283 | 39.90% | 30.08.2024 | |
| 49 | 04:57.371 | +179.683 | 39.58% | 18.12.2024 | |
| 50 | 05:01.605 | +183.917 | 39.02% | 18.02.2026 | |
| 51 | 05:07.782 | +190.094 | 38.24% | 06.03.2024 | |
| 52 | 05:08.675 | +190.987 | 38.13% | 17.07.2026 | |
| 53 | 05:09.686 | +191.998 | 38.00% | 28.07.2026 | |
| 54 | 05:10.020 | +192.332 | 37.96% | 15.12.2025 | |
| 55 | 05:11.795 | +194.107 | 37.75% | 15.06.2024 | |
| 56 | 05:15.529 | +197.841 | 37.30% | 04.05.2025 | |
| 57 | 05:18.253 | +200.565 | 36.98% | 31.01.2026 | |
| 58 | 05:27.194 | +209.506 | 35.97% | 03.03.2026 | |
| 59 | 05:38.790 | +221.102 | 34.74% | 05.02.2024 | |
| 60 | 05:40.405 | +222.717 | 34.57% | 17.11.2025 | |
| 61 | 05:41.651 | +223.963 | 34.45% | 29.09.2024 | |
| 62 | 05:43.193 | +225.505 | 34.29% | 31.05.2026 | |
| 63 | 05:45.618 | +227.930 | 34.05% | 24.10.2023 | |
| 64 | 05:58.373 | +240.685 | 32.84% | 03.02.2026 | |
| 65 | 06:00.129 | +242.441 | 32.68% | 04.05.2025 | |
| 66 | 06:00.955 | +243.267 | 32.60% | 02.07.2025 | |
| 67 | 06:04.653 | +246.965 | 32.27% | 05.11.2024 | |
| 68 | 06:16.489 | +258.801 | 31.26% | 20.07.2024 | |
| 69 | 06:31.098 | +273.410 | 30.09% | 18.02.2026 | |
| 70 | 06:31.747 | +274.059 | 30.04% | 16.10.2023 | |
| 71 | 06:31.915 | +274.227 | 30.03% | 13.08.2025 | |
| 72 | 07:17.441 | +319.753 | 26.90% | 01.11.2025 | |
| 73 | 07:24.520 | +326.832 | 26.48% | 17.02.2025 | |
| 74 | 07:35.342 | +337.654 | 25.85% | 03.08.2024 | |
| 75 | 07:39.303 | +341.615 | 25.62% | 28.03.2024 | |
| 76 | 07:39.541 | +341.853 | 25.61% | 30.12.2025 | |
| 77 | 08:22.808 | +385.120 | 23.41% | 25.11.2024 | |
| 78 | 08:34.914 | +397.226 | 22.86% | 25.11.2024 | |
| 79 | 09:05.973 | +428.285 | 21.56% | 06.08.2024 | |
| 80 | 09:10.317 | +432.629 | 21.39% | 15.03.2024 | |
| 81 | 09:41.791 | +464.103 | 20.23% | 27.10.2025 | |
| 82 | 09:42.424 | +464.736 | 20.21% | 23.11.2025 | |
| 83 | 09:47.624 | +469.936 | 20.03% | 14.08.2025 | |
| 84 | 09:50.341 | +472.653 | 19.94% | 29.06.2024 | |
| 85 | 10:19.637 | +501.949 | 18.99% | 27.07.2024 | |
| 86 | 10:46.710 | +529.022 | 18.20% | 11.03.2025 | |
| 87 | 10:53.237 | +535.549 | 18.02% | 04.05.2025 | |
| 88 | 10:57.664 | +539.976 | 17.89% | 29.09.2024 | |
| 89 | 11:11.018 | +553.330 | 17.54% | 13.08.2024 | |
| 90 | 11:15.451 | +557.763 | 17.42% | 28.08.2025 | |
| 91 | 11:54.489 | +596.801 | 16.47% | 28.03.2024 | |
| 92 | 14:39.414 | +761.726 | 13.38% | 27.07.2024 | |
| 93 | 14:54.874 | +777.186 | 13.15% | 26.08.2026 | |
| 94 | 15:34.705 | +817.017 | 12.59% | 26.02.2024 | |
| 95 | 17:23.040 | +925.352 | 11.28% | 20.10.2025 | |
| 96 | 27:14.870 | +1517.182 | 7.20% | 09.08.2024 | |
| 97 | 29:29.970 | +1652.282 | 6.65% | 30.12.2025 | |
| 98 | 29:56.490 | +1678.802 | 6.55% | 01.02.2026 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 





















