bhop_temple
SUNK. Easy-Medium
ILGIS short
TIPAS climb
Publikuota: 2015
Reitingai
| # | Žaidėjas | Laikas | Skirtumas | Santykis | CP/GC | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:38.714 | — | 100.00% | 53/45 | 21.02.2024 | |
| 2 | 02:59.919 | +21.205 | 88.21% | 69/16 | 28.09.2025 | |
| 3 | 03:01.719 | +23.005 | 87.34% | 78/21 | 09.08.2025 | |
| 4 | 03:04.104 | +25.390 | 86.21% | 60/24 | 06.03.2024 | |
| 5 | 03:06.513 | +27.799 | 85.10% | 70/15 | 24.11.2025 | |
| 6 | 03:14.366 | +35.652 | 81.66% | 48/15 | 16.01.2025 | |
| 7 | 03:17.047 | +38.333 | 80.55% | 52/19 | 06.12.2025 | |
| 8 | 03:24.908 | +46.194 | 77.46% | 77/20 | 16.06.2025 | |
| 9 | 03:27.009 | +48.295 | 76.67% | 88/29 | 12.02.2024 | |
| 10 | 03:32.244 | +53.530 | 74.78% | 54/28 | 11.07.2026 | |
| 11 | 03:35.647 | +56.933 | 73.60% | 56/19 | 31.08.2024 | |
| 12 | 03:36.669 | +57.955 | 73.25% | 79/25 | 24.11.2025 | |
| 13 | 03:39.307 | +60.593 | 72.37% | 31/20 | 30.06.2024 | |
| 14 | 04:04.768 | +86.054 | 64.84% | 66/37 | 25.09.2026 | |
| 15 | 04:05.707 | +86.993 | 64.59% | 62/22 | 20.01.2026 | |
| 16 | 04:06.362 | +87.648 | 64.42% | 80/25 | 20.04.2025 | |
| 17 | 04:06.436 | +87.722 | 64.40% | 85/45 | 01.05.2026 | |
| 18 | 04:06.554 | +87.840 | 64.37% | 75/26 | 10.07.2025 | |
| 19 | 04:06.697 | +87.983 | 64.34% | 86/29 | 01.07.2025 | |
| 20 | 04:07.623 | +88.909 | 64.10% | 75/56 | 27.02.2026 | |
| 21 | 04:08.752 | +90.038 | 63.80% | 62/35 | 16.06.2025 | |
| 22 | 04:14.803 | +96.089 | 62.29% | 88/40 | 12.02.2025 | |
| 23 | 04:19.708 | +100.994 | 61.11% | 86/45 | 16.01.2025 | |
| 24 | 04:26.999 | +108.285 | 59.44% | 74/35 | 25.09.2026 | |
| 25 | 04:31.807 | +113.093 | 58.39% | 76/33 | 04.03.2025 | |
| 26 | 04:36.308 | +117.594 | 57.44% | 111/53 | 27.02.2026 | |
| 27 | 04:39.355 | +120.641 | 56.81% | 88/42 | 24.11.2025 | |
| 28 | 04:44.857 | +126.143 | 55.72% | 86/50 | 18.09.2025 | |
| 29 | 04:51.255 | +132.541 | 54.49% | 53/37 | 16.01.2025 | |
| 30 | 05:01.412 | +142.698 | 52.66% | 103/56 | 01.07.2025 | |
| 31 | 05:21.239 | +162.525 | 49.41% | 113/65 | 23.06.2024 | |
| 32 | 05:40.437 | +181.723 | 46.62% | 87/58 | 13.07.2024 | |
| 33 | 05:43.401 | +184.687 | 46.22% | 104/61 | 14.12.2025 | |
| 34 | 05:44.522 | +185.808 | 46.07% | 51/43 | 20.04.2025 | |
| 35 | 06:02.566 | +203.852 | 43.78% | 97/54 | 10.07.2025 | |
| 36 | 06:23.440 | +224.726 | 41.39% | 72/94 | 28.05.2026 | |
| 37 | 07:09.773 | +271.059 | 36.93% | 62/59 | 12.02.2024 | |
| 38 | 07:48.204 | +309.490 | 33.90% | 156/83 | 16.11.2023 | |
| 39 | 08:29.980 | +351.266 | 31.12% | 86/45 | 16.11.2023 | |
| 40 | 09:02.046 | +383.332 | 29.28% | 63/104 | 17.02.2024 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 











