bkz_bhopaztec
SUNK. Easy
ILGIS very-short
TIPAS bhop
Reitingai
| # | Žaidėjas | Laikas | Skirtumas | Santykis | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:57.895 | — | 100.00% | 15.08.2024 | ||
| 00:59.902 | +2.007 | 96.65% | 23.12.2024 | ||
| 01:00.887 | +2.992 | 95.09% | 15.08.2024 | ||
| 4 | 01:01.070 | +3.175 | 94.80% | 08.06.2025 | |
| 5 | 01:01.089 | +3.194 | 94.77% | 18.03.2025 | |
| 6 | 01:01.223 | +3.328 | 94.56% | 23.02.2026 | |
| 7 | 01:01.304 | +3.409 | 94.44% | 09.05.2025 | |
| 8 | 01:01.484 | +3.589 | 94.16% | 21.02.2025 | |
| 9 | 01:01.784 | +3.889 | 93.71% | 09.07.2024 | |
| 10 | 01:01.958 | +4.063 | 93.44% | 14.12.2024 | |
| 11 | 01:02.439 | +4.544 | 92.72% | 10.08.2026 | |
| 12 | 01:03.180 | +5.285 | 91.64% | 15.08.2024 | |
| 13 | 01:03.624 | +5.729 | 91.00% | 06.09.2025 | |
| 14 | 01:03.893 | +5.998 | 90.61% | 04.10.2026 | |
| 15 | 01:03.991 | +6.096 | 90.47% | 28.12.2025 | |
| 16 | 01:04.234 | +6.339 | 90.13% | 06.11.2025 | |
| 17 | 01:04.265 | +6.370 | 90.09% | 25.02.2026 | |
| 18 | 01:04.506 | +6.611 | 89.75% | 28.02.2026 | |
| 19 | 01:04.944 | +7.049 | 89.15% | 26.05.2025 | |
| 20 | 01:05.247 | +7.352 | 88.73% | 15.08.2024 | |
| 21 | 01:05.584 | +7.689 | 88.28% | 14.04.2026 | |
| 22 | 01:05.929 | +8.034 | 87.81% | 14.04.2026 | |
| 23 | 01:07.399 | +9.504 | 85.90% | 18.03.2025 | |
| 24 | 01:07.430 | +9.535 | 85.86% | 15.08.2024 | |
| 25 | 01:07.580 | +9.685 | 85.67% | 15.05.2026 | |
| 26 | 01:07.871 | +9.976 | 85.30% | 29.03.2026 | |
| 27 | 01:08.329 | +10.434 | 84.73% | 04.10.2026 | |
| 28 | 01:08.374 | +10.479 | 84.67% | 23.04.2024 | |
| 29 | 01:09.572 | +11.677 | 83.22% | 31.07.2025 | |
| 30 | 01:09.661 | +11.766 | 83.11% | 18.03.2025 | |
| 31 | 01:09.663 | +11.768 | 83.11% | 18.03.2025 | |
| 32 | 01:10.063 | +12.168 | 82.63% | 19.02.2024 | |
| 33 | 01:10.361 | +12.466 | 82.28% | 04.12.2024 | |
| 34 | 01:10.484 | +12.589 | 82.14% | 10.10.2025 | |
| 35 | 01:10.680 | +12.785 | 81.91% | 15.08.2024 | |
| 36 | 01:11.271 | +13.376 | 81.23% | 20.12.2025 | |
| 37 | 01:11.939 | +14.044 | 80.48% | 10.04.2024 | |
| 38 | 01:11.942 | +14.047 | 80.47% | 18.03.2025 | |
| 39 | 01:11.954 | +14.059 | 80.46% | 28.12.2025 | |
| 40 | 01:12.350 | +14.455 | 80.02% | 23.02.2026 | |
| 41 | 01:12.478 | +14.583 | 79.88% | 29.07.2026 | |
| 42 | 01:12.537 | +14.642 | 79.81% | 08.06.2025 | |
| 43 | 01:12.700 | +14.805 | 79.64% | 04.05.2025 | |
| 44 | 01:12.778 | +14.883 | 79.55% | 06.10.2026 | |
| 45 | 01:12.789 | +14.894 | 79.54% | 01.02.2025 | |
| 46 | 01:12.984 | +15.089 | 79.33% | 23.05.2025 | |
| 47 | 01:13.379 | +15.484 | 78.90% | 21.01.2025 | |
| 48 | 01:13.415 | +15.520 | 78.86% | 14.04.2026 | |
| 49 | 01:13.537 | +15.642 | 78.73% | 04.05.2025 | |
| 50 | 01:13.999 | +16.104 | 78.24% | 15.08.2024 | |
| 51 | 01:14.320 | +16.425 | 77.90% | 06.09.2025 | |
| 52 | 01:14.924 | +17.029 | 77.27% | 26.02.2026 | |
| 53 | 01:14.965 | +17.070 | 77.23% | 21.08.2025 | |
| 54 | 01:15.082 | +17.187 | 77.11% | 20.02.2026 | |
| 55 | 01:15.084 | +17.189 | 77.11% | 20.12.2025 | |
| 56 | 01:15.179 | +17.284 | 77.01% | 22.12.2024 | |
| 57 | 01:15.193 | +17.298 | 77.00% | 28.03.2025 | |
| 58 | 01:15.314 | +17.419 | 76.87% | 08.02.2024 | |
| 59 | 01:15.387 | +17.492 | 76.80% | 27.12.2023 | |
| 60 | 01:16.180 | +18.285 | 76.00% | 04.12.2024 | |
| 61 | 01:16.329 | +18.434 | 75.85% | 12.03.2025 | |
| 62 | 01:16.377 | +18.482 | 75.80% | 28.02.2026 | |
| 63 | 01:16.432 | +18.537 | 75.75% | 25.05.2025 | |
| 64 | 01:16.716 | +18.821 | 75.47% | 04.07.2024 | |
| 65 | 01:17.111 | +19.216 | 75.08% | 26.06.2026 | |
| 66 | 01:17.169 | +19.274 | 75.02% | 06.09.2025 | |
| 67 | 01:17.328 | +19.433 | 74.87% | 23.07.2024 | |
| 68 | 01:17.661 | +19.766 | 74.55% | 04.05.2025 | |
| 69 | 01:17.728 | +19.833 | 74.48% | 04.05.2025 | |
| 70 | 01:18.083 | +20.188 | 74.15% | 09.12.2024 | |
| 71 | 01:18.238 | +20.343 | 74.00% | 25.06.2026 | |
| 72 | 01:19.220 | +21.325 | 73.08% | 08.07.2024 | |
| 73 | 01:19.321 | +21.426 | 72.99% | 31.03.2025 | |
| 74 | 01:19.704 | +21.809 | 72.64% | 04.05.2025 | |
| 75 | 01:19.822 | +21.927 | 72.53% | 12.03.2025 | |
| 76 | 01:19.951 | +22.056 | 72.41% | 02.05.2025 | |
| 77 | 01:20.157 | +22.262 | 72.23% | 14.02.2026 | |
| 78 | 01:20.384 | +22.489 | 72.02% | 07.02.2026 | |
| 79 | 01:20.890 | +22.995 | 71.57% | 12.03.2025 | |
| 80 | 01:21.132 | +23.237 | 71.36% | 28.03.2025 | |
| 81 | 01:21.177 | +23.282 | 71.32% | 15.08.2024 | |
| 82 | 01:21.275 | +23.380 | 71.23% | 12.02.2024 | |
| 83 | 01:21.319 | +23.424 | 71.19% | 04.05.2024 | |
| 84 | 01:21.474 | +23.579 | 71.06% | 24.02.2026 | |
| 85 | 01:21.485 | +23.590 | 71.05% | 09.06.2025 | |
| 86 | 01:22.527 | +24.632 | 70.15% | 09.05.2025 | |
| 87 | 01:23.410 | +25.515 | 69.41% | 23.04.2024 | |
| 88 | 01:23.430 | +25.535 | 69.39% | 20.10.2024 | |
| 89 | 01:24.146 | +26.251 | 68.80% | 04.05.2024 | |
| 90 | 01:24.693 | +26.798 | 68.36% | 23.12.2024 | |
| 91 | 01:25.413 | +27.518 | 67.78% | 23.10.2025 | |
| 92 | 01:25.652 | +27.757 | 67.59% | 15.08.2024 | |
| 93 | 01:25.832 | +27.937 | 67.45% | 23.07.2024 | |
| 94 | 01:26.030 | +28.135 | 67.30% | 09.06.2025 | |
| 95 | 01:26.149 | +28.254 | 67.20% | 27.09.2026 | |
| 96 | 01:26.566 | +28.671 | 66.88% | 07.02.2025 | |
| 97 | 01:26.678 | +28.783 | 66.79% | 23.05.2025 | |
| 98 | 01:28.243 | +30.348 | 65.61% | 17.02.2026 | |
| 99 | 01:28.569 | +30.674 | 65.37% | 20.11.2024 | |
| 100 | 01:28.694 | +30.799 | 65.27% | 15.08.2024 | |
| 101 | 01:29.794 | +31.899 | 64.48% | 09.06.2025 | |
| 102 | 01:30.388 | +32.493 | 64.05% | 17.02.2024 | |
| 103 | 01:30.612 | +32.717 | 63.89% | 23.05.2025 | |
| 104 | 01:31.003 | +33.108 | 63.62% | 29.05.2025 | |
| 105 | 01:31.194 | +33.299 | 63.49% | 10.11.2024 | |
| 106 | 01:31.357 | +33.462 | 63.37% | 06.02.2026 | |
| 107 | 01:31.541 | +33.646 | 63.24% | 17.02.2024 | |
| 108 | 01:31.644 | +33.749 | 63.17% | 18.03.2025 | |
| 109 | 01:32.147 | +34.252 | 62.83% | 20.10.2024 | |
| 110 | 01:32.233 | +34.338 | 62.77% | 14.12.2024 | |
| 111 | 01:32.843 | +34.948 | 62.36% | 22.12.2024 | |
| 112 | 01:32.981 | +35.086 | 62.27% | 31.07.2025 | |
| 113 | 01:33.413 | +35.518 | 61.98% | 02.02.2025 | |
| 114 | 01:33.622 | +35.727 | 61.84% | 06.11.2025 | |
| 115 | 01:33.964 | +36.069 | 61.61% | 17.02.2025 | |
| 116 | 01:34.066 | +36.171 | 61.55% | 09.05.2025 | |
| 117 | 01:34.127 | +36.232 | 61.51% | 04.10.2026 | |
| 118 | 01:34.298 | +36.403 | 61.40% | 07.02.2025 | |
| 119 | 01:35.768 | +37.873 | 60.45% | 04.05.2025 | |
| 120 | 01:36.599 | +38.704 | 59.93% | 19.12.2025 | |
| 121 | 01:37.166 | +39.271 | 59.58% | 15.08.2024 | |
| 122 | 01:37.334 | +39.439 | 59.48% | 04.05.2025 | |
| 123 | 01:38.720 | +40.825 | 58.65% | 28.01.2026 | |
| 124 | 01:39.222 | +41.327 | 58.35% | 06.10.2024 | |
| 125 | 01:39.834 | +41.939 | 57.99% | 09.05.2025 | |
| 126 | 01:39.969 | +42.074 | 57.91% | 22.12.2024 | |
| 127 | 01:40.277 | +42.382 | 57.74% | 11.02.2024 | |
| 128 | 01:41.084 | +43.189 | 57.27% | 23.05.2025 | |
| 129 | 01:41.146 | +43.251 | 57.24% | 03.11.2024 | |
| 130 | 01:41.672 | +43.777 | 56.94% | 09.06.2025 | |
| 131 | 01:42.470 | +44.575 | 56.50% | 28.03.2025 | |
| 132 | 01:44.068 | +46.173 | 55.63% | 17.04.2026 | |
| 133 | 01:44.363 | +46.468 | 55.47% | 05.10.2026 | |
| 134 | 01:48.829 | +50.934 | 53.20% | 23.05.2025 | |
| 135 | 01:51.970 | +54.075 | 51.71% | 30.01.2026 | |
| 136 | 01:54.133 | +56.238 | 50.73% | 06.09.2025 | |
| 137 | 01:55.971 | +58.076 | 49.92% | 22.03.2025 | |
| 138 | 01:56.288 | +58.393 | 49.79% | 29.05.2025 | |
| 139 | 01:56.999 | +59.104 | 49.48% | 22.12.2024 | |
| 140 | 01:57.107 | +59.212 | 49.44% | 27.09.2026 | |
| 141 | 01:58.644 | +60.749 | 48.80% | 31.07.2025 | |
| 142 | 01:59.222 | +61.327 | 48.56% | 09.12.2024 | |
| 143 | 02:02.416 | +64.521 | 47.29% | 18.03.2025 | |
| 144 | 02:02.927 | +65.032 | 47.10% | 09.06.2025 | |
| 145 | 02:03.635 | +65.740 | 46.83% | 06.10.2026 | |
| 146 | 02:06.136 | +68.241 | 45.90% | 08.06.2025 | |
| 147 | 02:12.364 | +74.469 | 43.74% | 09.05.2025 | |
| 148 | 02:12.395 | +74.500 | 43.73% | 11.08.2024 | |
| 149 | 02:12.929 | +75.034 | 43.55% | 04.12.2024 | |
| 150 | 02:13.679 | +75.784 | 43.31% | 31.07.2025 | |
| 151 | 02:17.511 | +79.616 | 42.10% | 06.02.2026 | |
| 152 | 02:17.521 | +79.626 | 42.10% | 06.11.2025 | |
| 153 | 02:18.817 | +80.922 | 41.71% | 22.12.2024 | |
| 154 | 02:20.337 | +82.442 | 41.25% | 23.12.2024 | |
| 155 | 02:24.132 | +86.237 | 40.17% | 31.03.2025 | |
| 156 | 02:25.007 | +87.112 | 39.93% | 11.05.2025 | |
| 157 | 02:31.600 | +93.705 | 38.19% | 28.12.2025 | |
| 158 | 02:33.472 | +95.577 | 37.72% | 22.12.2024 | |
| 159 | 02:35.192 | +97.297 | 37.31% | 14.12.2024 | |
| 160 | 02:38.899 | +101.004 | 36.44% | 11.02.2024 | |
| 161 | 03:04.535 | +126.640 | 31.37% | 22.03.2025 | |
| 162 | 03:06.260 | +128.365 | 31.08% | 28.02.2026 | |
| 163 | 03:08.887 | +130.992 | 30.65% | 25.02.2026 | |
| 164 | 03:15.115 | +137.220 | 29.67% | 04.07.2024 | |
| 165 | 03:18.930 | +141.035 | 29.10% | 06.11.2025 | |
| 166 | 03:20.027 | +142.132 | 28.94% | 04.10.2026 | |
| 167 | 03:33.516 | +155.621 | 27.12% | 23.02.2026 | |
| 168 | 03:33.940 | +156.045 | 27.06% | 20.10.2024 | |
| 169 | 03:36.234 | +158.339 | 26.77% | 06.09.2025 | |
| 170 | 05:47.083 | +289.188 | 16.68% | 15.08.2024 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 
























