bkz_egyptian
SUNK. Easy
ILGIS very-short
TIPAS bhop
Reitingai
| # | Žaidėjas | Laikas | Skirtumas | Santykis | CP/GC | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:54.263 | — | 100.00% | 6/1 | 21.12.2024 | |
| 2 | 00:59.659 | +5.396 | 90.96% | 7/2 | 19.01.2024 | |
| 3 | 01:04.425 | +10.162 | 84.23% | 6/4 | 22.08.2025 | |
| 4 | 01:11.850 | +17.587 | 75.52% | 19/2 | 30.04.2025 | |
| 5 | 01:14.886 | +20.623 | 72.46% | 11/2 | 27.04.2026 | |
| 6 | 01:15.182 | +20.919 | 72.18% | 4/2 | 12.11.2025 | |
| 7 | 01:23.212 | +28.949 | 65.21% | 20/2 | 05.01.2025 | |
| 8 | 01:23.289 | +29.026 | 65.15% | 14/10 | 23.02.2025 | |
| 9 | 01:26.817 | +32.554 | 62.50% | 22/3 | 23.04.2025 | |
| 10 | 01:26.920 | +32.657 | 62.43% | 26/3 | 16.07.2025 | |
| 11 | 01:33.690 | +39.427 | 57.92% | 23/4 | 12.09.2026 | |
| 12 | 01:37.205 | +42.942 | 55.82% | 24/7 | 21.09.2026 | |
| 13 | 01:43.652 | +49.389 | 52.35% | 30/6 | 21.12.2024 | |
| 14 | 01:44.135 | +49.872 | 52.11% | 14/5 | 21.12.2024 | |
| 15 | 01:48.896 | +54.633 | 49.83% | 35/8 | 15.07.2024 | |
| 16 | 02:04.763 | +70.500 | 43.49% | 15/17 | 18.11.2024 | |
| 17 | 02:07.034 | +72.771 | 42.72% | 31/8 | 15.08.2025 | |
| 18 | 02:10.463 | +76.200 | 41.59% | 28/1 | 30.04.2025 | |
| 19 | 02:13.728 | +79.465 | 40.58% | 30/20 | 22.03.2026 | |
| 20 | 02:18.766 | +84.503 | 39.10% | 31/5 | 08.03.2024 | |
| 21 | 02:24.473 | +90.210 | 37.56% | 26/17 | 15.07.2024 | |
| 22 | 02:24.608 | +90.345 | 37.52% | 44/13 | 05.01.2025 | |
| 23 | 02:24.968 | +90.705 | 37.43% | 29/17 | 16.10.2024 | |
| 24 | 02:34.578 | +100.315 | 35.10% | 29/15 | 06.04.2026 | |
| 25 | 02:47.800 | +113.537 | 32.34% | 20/2 | 15.07.2024 | |
| 26 | 02:50.330 | +116.067 | 31.86% | 14/8 | 15.08.2025 | |
| 27 | 02:58.984 | +124.721 | 30.32% | 25/19 | 06.03.2026 | |
| 28 | 03:17.534 | +143.271 | 27.47% | 23/36 | 24.12.2024 | |
| 29 | 03:49.277 | +175.014 | 23.67% | 24/37 | 09.10.2026 | |
| 30 | 05:10.511 | +256.248 | 17.48% | 20/20 | 11.02.2025 | |
| 31 | 05:17.028 | +262.765 | 17.12% | 38/66 | 21.12.2024 | |
| 32 | 07:19.225 | +384.962 | 12.35% | 9/51 | 15.02.2025 | |
| 33 | 07:33.453 | +399.190 | 11.97% | 42/78 | 06.04.2026 | |
| 34 | 07:40.067 | +405.804 | 11.79% | 30/70 | 23.04.2025 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 











