bkz_junglebhop
SUNK. Easy
ILGIS short
TIPAS bhop
Publikuota: 2007
Reitingai
| # | Žaidėjas | Laikas | Skirtumas | Santykis | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:38.766 | — | 100.00% | 13.06.2025 | ||
| 01:42.224 | +3.458 | 96.62% | 13.06.2025 | ||
| 01:42.580 | +3.814 | 96.28% | 16.05.2025 | ||
| 4 | 01:42.973 | +4.207 | 95.91% | 02.03.2025 | |
| 5 | 01:44.733 | +5.967 | 94.30% | 22.04.2025 | |
| 6 | 01:45.733 | +6.967 | 93.41% | 02.01.2025 | |
| 7 | 01:46.166 | +7.400 | 93.03% | 23.07.2024 | |
| 8 | 01:46.542 | +7.776 | 92.70% | 04.09.2026 | |
| 9 | 01:47.288 | +8.522 | 92.06% | 28.06.2026 | |
| 10 | 01:47.674 | +8.908 | 91.73% | 13.06.2025 | |
| 11 | 01:48.083 | +9.317 | 91.38% | 10.11.2025 | |
| 12 | 01:52.088 | +13.322 | 88.11% | 26.07.2025 | |
| 13 | 01:53.289 | +14.523 | 87.18% | 23.07.2024 | |
| 14 | 01:53.840 | +15.074 | 86.76% | 15.09.2025 | |
| 15 | 01:53.926 | +15.160 | 86.69% | 23.10.2025 | |
| 16 | 01:54.320 | +15.554 | 86.39% | 03.09.2026 | |
| 17 | 01:55.781 | +17.015 | 85.30% | 02.01.2025 | |
| 18 | 01:55.876 | +17.110 | 85.23% | 01.02.2025 | |
| 19 | 01:56.022 | +17.256 | 85.13% | 10.07.2024 | |
| 20 | 01:56.833 | +18.067 | 84.54% | 07.07.2024 | |
| 21 | 01:57.972 | +19.206 | 83.72% | 12.10.2023 | |
| 22 | 01:58.563 | +19.797 | 83.30% | 02.01.2024 | |
| 23 | 01:59.575 | +20.809 | 82.60% | 16.03.2025 | |
| 24 | 01:59.675 | +20.909 | 82.53% | 18.09.2026 | |
| 25 | 01:59.710 | +20.944 | 82.50% | 10.11.2025 | |
| 26 | 01:59.988 | +21.222 | 82.31% | 22.04.2025 | |
| 27 | 02:00.055 | +21.289 | 82.27% | 21.06.2024 | |
| 28 | 02:00.203 | +21.437 | 82.17% | 31.07.2024 | |
| 29 | 02:00.832 | +22.066 | 81.74% | 02.08.2024 | |
| 30 | 02:00.847 | +22.081 | 81.73% | 03.09.2026 | |
| 31 | 02:00.858 | +22.092 | 81.72% | 16.05.2025 | |
| 32 | 02:01.051 | +22.285 | 81.59% | 01.02.2025 | |
| 33 | 02:01.130 | +22.364 | 81.54% | 01.02.2025 | |
| 34 | 02:01.236 | +22.470 | 81.47% | 13.06.2025 | |
| 35 | 02:02.638 | +23.872 | 80.53% | 07.04.2024 | |
| 36 | 02:03.856 | +25.090 | 79.74% | 23.11.2024 | |
| 37 | 02:04.224 | +25.458 | 79.51% | 16.05.2025 | |
| 38 | 02:04.342 | +25.576 | 79.43% | 07.07.2024 | |
| 39 | 02:04.358 | +25.592 | 79.42% | 16.03.2025 | |
| 40 | 02:04.418 | +25.652 | 79.38% | 01.11.2025 | |
| 41 | 02:04.905 | +26.139 | 79.07% | 13.06.2025 | |
| 42 | 02:05.541 | +26.775 | 78.67% | 20.09.2026 | |
| 43 | 02:05.819 | +27.053 | 78.50% | 06.05.2024 | |
| 44 | 02:05.883 | +27.117 | 78.46% | 09.10.2025 | |
| 45 | 02:07.179 | +28.413 | 77.66% | 19.05.2025 | |
| 46 | 02:09.430 | +30.664 | 76.31% | 18.09.2026 | |
| 47 | 02:10.465 | +31.699 | 75.70% | 04.09.2026 | |
| 48 | 02:11.201 | +32.435 | 75.28% | 24.03.2025 | |
| 49 | 02:12.774 | +34.008 | 74.39% | 28.09.2024 | |
| 50 | 02:12.901 | +34.135 | 74.32% | 12.10.2024 | |
| 51 | 02:14.427 | +35.661 | 73.47% | 22.06.2026 | |
| 52 | 02:17.305 | +38.539 | 71.93% | 13.07.2025 | |
| 53 | 02:17.595 | +38.829 | 71.78% | 23.07.2024 | |
| 54 | 02:17.863 | +39.097 | 71.64% | 09.10.2025 | |
| 55 | 02:20.229 | +41.463 | 70.43% | 27.01.2026 | |
| 56 | 02:20.862 | +42.096 | 70.12% | 19.05.2025 | |
| 57 | 02:21.460 | +42.694 | 69.82% | 26.04.2024 | |
| 58 | 02:22.133 | +43.367 | 69.49% | 13.06.2025 | |
| 59 | 02:22.907 | +44.141 | 69.11% | 13.03.2025 | |
| 60 | 02:23.750 | +44.984 | 68.71% | 28.03.2026 | |
| 61 | 02:25.385 | +46.619 | 67.93% | 20.04.2026 | |
| 62 | 02:26.944 | +48.178 | 67.21% | 13.06.2025 | |
| 63 | 02:28.203 | +49.437 | 66.64% | 04.03.2026 | |
| 64 | 02:29.017 | +50.251 | 66.28% | 10.03.2025 | |
| 65 | 02:29.498 | +50.732 | 66.07% | 03.10.2024 | |
| 66 | 02:29.693 | +50.927 | 65.98% | 16.03.2025 | |
| 67 | 02:30.416 | +51.650 | 65.66% | 26.07.2025 | |
| 68 | 02:30.475 | +51.709 | 65.64% | 27.09.2025 | |
| 69 | 02:32.763 | +53.997 | 64.65% | 21.12.2024 | |
| 70 | 02:34.005 | +55.239 | 64.13% | 23.07.2024 | |
| 71 | 02:35.536 | +56.770 | 63.50% | 17.11.2025 | |
| 72 | 02:37.505 | +58.739 | 62.71% | 11.02.2024 | |
| 73 | 02:37.712 | +58.946 | 62.62% | 03.10.2024 | |
| 74 | 02:38.592 | +59.826 | 62.28% | 18.09.2026 | |
| 75 | 02:40.416 | +61.650 | 61.57% | 16.03.2025 | |
| 76 | 02:44.281 | +65.515 | 60.12% | 23.07.2024 | |
| 77 | 02:44.300 | +65.534 | 60.11% | 28.02.2024 | |
| 78 | 02:44.526 | +65.760 | 60.03% | 13.11.2025 | |
| 79 | 02:49.285 | +70.519 | 58.34% | 22.06.2026 | |
| 80 | 02:50.874 | +72.108 | 57.80% | 02.03.2025 | |
| 81 | 02:52.128 | +73.362 | 57.38% | 27.09.2025 | |
| 82 | 02:52.447 | +73.681 | 57.27% | 31.07.2024 | |
| 83 | 02:53.490 | +74.724 | 56.93% | 31.07.2024 | |
| 84 | 02:55.692 | +76.926 | 56.22% | 02.08.2024 | |
| 85 | 02:56.196 | +77.430 | 56.05% | 13.06.2025 | |
| 86 | 02:56.789 | +78.023 | 55.87% | 07.07.2024 | |
| 87 | 02:57.096 | +78.330 | 55.77% | 16.12.2025 | |
| 88 | 02:58.827 | +80.061 | 55.23% | 06.10.2026 | |
| 89 | 03:01.530 | +82.764 | 54.41% | 01.02.2025 | |
| 90 | 03:03.947 | +85.181 | 53.69% | 12.10.2024 | |
| 91 | 03:07.975 | +89.209 | 52.54% | 25.07.2024 | |
| 92 | 03:09.416 | +90.650 | 52.14% | 02.01.2025 | |
| 93 | 03:09.677 | +90.911 | 52.07% | 16.02.2025 | |
| 94 | 03:09.756 | +90.990 | 52.05% | 22.04.2025 | |
| 95 | 03:11.227 | +92.461 | 51.65% | 07.06.2024 | |
| 96 | 03:14.212 | +95.446 | 50.85% | 10.11.2025 | |
| 97 | 03:16.755 | +97.989 | 50.20% | 31.07.2024 | |
| 98 | 03:18.800 | +100.034 | 49.68% | 16.05.2025 | |
| 99 | 03:25.721 | +106.955 | 48.01% | 14.03.2026 | |
| 100 | 03:26.300 | +107.534 | 47.87% | 01.11.2024 | |
| 101 | 03:26.466 | +107.700 | 47.84% | 21.12.2024 | |
| 102 | 03:42.185 | +123.419 | 44.45% | 17.05.2026 | |
| 103 | 03:47.205 | +128.439 | 43.47% | 02.12.2024 | |
| 104 | 03:57.663 | +138.897 | 41.56% | 10.03.2025 | |
| 105 | 04:06.311 | +147.545 | 40.10% | 21.12.2024 | |
| 106 | 04:13.937 | +155.171 | 38.89% | 16.03.2025 | |
| 107 | 04:16.516 | +157.750 | 38.50% | 25.03.2025 | |
| 108 | 04:20.399 | +161.633 | 37.93% | 03.09.2026 | |
| 109 | 04:26.859 | +168.093 | 37.01% | 23.11.2024 | |
| 110 | 04:34.359 | +175.593 | 36.00% | 21.12.2024 | |
| 111 | 04:36.167 | +177.401 | 35.76% | 16.05.2025 | |
| 112 | 04:37.070 | +178.304 | 35.65% | 10.03.2025 | |
| 113 | 04:45.101 | +186.335 | 34.64% | 31.07.2024 | |
| 114 | 04:52.906 | +194.140 | 33.72% | 25.12.2024 | |
| 115 | 05:02.198 | +203.432 | 32.68% | 15.09.2025 | |
| 116 | 05:08.239 | +209.473 | 32.04% | 01.07.2024 | |
| 117 | 05:12.735 | +213.969 | 31.58% | 01.02.2025 | |
| 118 | 05:24.178 | +225.412 | 30.47% | 07.04.2024 | |
| 119 | 05:29.538 | +230.772 | 29.97% | 13.06.2025 | |
| 120 | 05:30.182 | +231.416 | 29.91% | 25.03.2025 | |
| 121 | 05:32.694 | +233.928 | 29.69% | 24.03.2025 | |
| 122 | 05:36.187 | +237.421 | 29.38% | 03.10.2024 | |
| 123 | 05:36.957 | +238.191 | 29.31% | 25.03.2025 | |
| 124 | 05:37.984 | +239.218 | 29.22% | 21.12.2024 | |
| 125 | 05:41.988 | +243.222 | 28.88% | 03.09.2026 | |
| 126 | 05:45.313 | +246.547 | 28.60% | 16.03.2025 | |
| 127 | 05:46.978 | +248.212 | 28.46% | 25.03.2025 | |
| 128 | 05:50.402 | +251.636 | 28.19% | 07.07.2024 | |
| 129 | 06:01.879 | +263.113 | 27.29% | 16.03.2025 | |
| 130 | 06:13.302 | +274.536 | 26.46% | 23.10.2024 | |
| 131 | 06:14.208 | +275.442 | 26.39% | 27.09.2025 | |
| 132 | 06:17.482 | +278.716 | 26.16% | 17.11.2025 | |
| 133 | 06:35.207 | +296.441 | 24.99% | 24.03.2025 | |
| 134 | 06:37.172 | +298.406 | 24.87% | 16.08.2026 | |
| 135 | 06:37.173 | +298.407 | 24.87% | 04.07.2025 | |
| 136 | 06:59.514 | +320.748 | 23.54% | 21.12.2024 | |
| 137 | 07:02.193 | +323.427 | 23.39% | 28.01.2026 | |
| 138 | 07:24.537 | +345.771 | 22.22% | 01.02.2025 | |
| 139 | 07:38.658 | +359.892 | 21.53% | 15.11.2025 | |
| 140 | 07:53.997 | +375.231 | 20.84% | 03.11.2024 | |
| 141 | 08:19.471 | +400.705 | 19.77% | 21.12.2024 | |
| 142 | 08:42.755 | +423.989 | 18.89% | 31.07.2024 | |
| 143 | 09:33.523 | +474.757 | 17.22% | 26.04.2024 | |
| 144 | 10:00.749 | +501.983 | 16.44% | 12.11.2024 | |
| 145 | 10:32.460 | +533.694 | 15.62% | 13.06.2025 | |
| 146 | 12:08.755 | +629.989 | 13.55% | 13.06.2025 | |
| 147 | 12:42.817 | +664.051 | 12.95% | 23.11.2024 | |
| 148 | 21:19.280 | +1180.514 | 7.72% | 13.06.2025 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 























