bkz_scheherezade
SUNK. Easy-Medium
ILGIS middle
TIPAS bhop
Publikuota: 2022
Reitingai
| # | Žaidėjas | Laikas | Skirtumas | Santykis | CP/GC | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:44.508 | — | 100.00% | 75/20 | 01.09.2025 | |
| 2 | 05:01.808 | +17.300 | 94.27% | 73/2 | 29.08.2025 | |
| 3 | 05:54.496 | +69.988 | 80.26% | 87/16 | 05.05.2026 | |
| 4 | 06:07.627 | +83.119 | 77.39% | 75/23 | 19.11.2024 | |
| 5 | 06:14.089 | +89.581 | 76.05% | 119/20 | 29.08.2025 | |
| 6 | 06:17.339 | +92.831 | 75.40% | 85/15 | 25.02.2025 | |
| 7 | 06:17.776 | +93.268 | 75.31% | 101/24 | 25.07.2024 | |
| 8 | 06:26.221 | +101.713 | 73.66% | 112/30 | 29.08.2025 | |
| 9 | 06:28.931 | +104.423 | 73.15% | 111/27 | 01.08.2026 | |
| 10 | 06:29.774 | +105.266 | 72.99% | 110/27 | 18.01.2025 | |
| 11 | 06:31.980 | +107.472 | 72.58% | 88/21 | 12.10.2026 | |
| 12 | 06:43.597 | +119.089 | 70.49% | 80/15 | 10.01.2026 | |
| 13 | 06:52.056 | +127.548 | 69.05% | 113/16 | 26.05.2026 | |
| 14 | 06:57.626 | +133.118 | 68.13% | 94/30 | 08.02.2025 | |
| 15 | 07:03.744 | +139.236 | 67.14% | 146/19 | 13.07.2026 | |
| 16 | 07:09.398 | +144.890 | 66.26% | 127/34 | 24.01.2024 | |
| 17 | 07:35.284 | +170.776 | 62.49% | 147/49 | 29.09.2026 | |
| 18 | 07:48.503 | +183.995 | 60.73% | 92/56 | 18.01.2025 | |
| 19 | 08:02.408 | +197.900 | 58.98% | 138/59 | 15.09.2025 | |
| 20 | 08:11.409 | +206.901 | 57.90% | 85/20 | 18.01.2025 | |
| 21 | 08:21.143 | +216.635 | 56.77% | 120/62 | 28.07.2024 | |
| 22 | 08:27.002 | +222.494 | 56.12% | 46/3 | 05.09.2024 | |
| 23 | 08:50.710 | +246.202 | 53.61% | 76/21 | 01.08.2026 | |
| 24 | 09:07.588 | +263.080 | 51.96% | 93/46 | 09.01.2025 | |
| 25 | 09:13.697 | +269.189 | 51.38% | 45/16 | 04.04.2024 | |
| 26 | 09:29.292 | +284.784 | 49.98% | 136/66 | 01.09.2025 | |
| 27 | 09:35.551 | +291.043 | 49.43% | 64/27 | 09.01.2026 | |
| 28 | 09:36.906 | +292.398 | 49.32% | 121/51 | 18.01.2025 | |
| 29 | 09:53.431 | +308.923 | 47.94% | 152/59 | 18.11.2025 | |
| 30 | 10:16.414 | +331.906 | 46.16% | 40/24 | 09.08.2026 | |
| 31 | 10:21.314 | +336.806 | 45.79% | 168/31 | 16.12.2024 | |
| 32 | 10:27.505 | +342.997 | 45.34% | 122/36 | 28.02.2024 | |
| 33 | 10:41.546 | +357.038 | 44.35% | 99/65 | 05.09.2024 | |
| 34 | 10:51.648 | +367.140 | 43.66% | 108/49 | 29.05.2025 | |
| 35 | 10:54.960 | +370.452 | 43.44% | 53/25 | 18.01.2025 | |
| 36 | 10:56.932 | +372.424 | 43.31% | 120/57 | 10.02.2026 | |
| 37 | 11:59.830 | +435.322 | 39.52% | 155/57 | 09.01.2025 | |
| 38 | 12:04.885 | +440.377 | 39.25% | 75/56 | 04.10.2026 | |
| 39 | 12:13.401 | +448.893 | 38.79% | 144/37 | 04.11.2024 | |
| 40 | 12:36.797 | +472.289 | 37.59% | 110/56 | 18.01.2025 | |
| 41 | 13:17.020 | +512.512 | 35.70% | 101/125 | 22.09.2026 | |
| 42 | 14:04.490 | +559.982 | 33.69% | 128/147 | 08.03.2026 | |
| 43 | 14:35.510 | +591.002 | 32.50% | 123/52 | 26.05.2024 | |
| 44 | 15:29.659 | +645.151 | 30.60% | 174/190 | 02.05.2025 | |
| 45 | 15:48.046 | +663.538 | 30.01% | 0/1 | 11.06.2024 | |
| 46 | 16:22.823 | +698.315 | 28.95% | 147/111 | 29.08.2025 | |
| 47 | 16:34.203 | +709.695 | 28.62% | 123/57 | 18.01.2025 | |
| 48 | 16:41.540 | +717.032 | 28.41% | 152/64 | 09.01.2025 | |
| 49 | 17:55.960 | +791.452 | 26.44% | 149/129 | 12.07.2024 | |
| 50 | 18:44.530 | +840.022 | 25.30% | 194/194 | 17.08.2025 | |
| 51 | 20:08.360 | +923.852 | 23.54% | 11/18 | 25.07.2024 | |
| 52 | 21:05.640 | +981.132 | 22.48% | 118/92 | 09.01.2025 | |
| 53 | 25:37.990 | +1253.482 | 18.50% | 160/199 | 18.01.2025 | |
| 54 | 31:40.370 | +1615.862 | 14.97% | 28/89 | 16.12.2024 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 
















