bn_tombbhop
SUNK. Medium-Hard
ILGIS short
TIPAS bhop
Publikuota: 2007
Reitingai
| # | Žaidėjas | Laikas | Skirtumas | Santykis | CP/GC | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:45.608 | — | 100.00% | 33/5 | 19.02.2024 | |
| 2 | 02:46.293 | +0.685 | 99.59% | 26/12 | 15.06.2026 | |
| 3 | 02:49.559 | +3.951 | 97.67% | 31/1 | 20.10.2024 | |
| 4 | 02:52.636 | +7.028 | 95.93% | 28/4 | 25.06.2026 | |
| 5 | 03:21.639 | +36.031 | 82.13% | 40/13 | 23.07.2024 | |
| 6 | 03:30.016 | +44.408 | 78.85% | 48/13 | 07.09.2025 | |
| 7 | 03:30.168 | +44.560 | 78.80% | 18/4 | 14.02.2025 | |
| 8 | 03:34.017 | +48.409 | 77.38% | 23/9 | 19.05.2025 | |
| 9 | 03:50.324 | +64.716 | 71.90% | 7/1 | 06.01.2024 | |
| 10 | 04:16.051 | +90.443 | 64.68% | 27/14 | 19.05.2025 | |
| 11 | 04:17.565 | +91.957 | 64.30% | 39/7 | 01.12.2024 | |
| 12 | 04:27.551 | +101.943 | 61.90% | 29/12 | 15.09.2026 | |
| 13 | 04:56.322 | +130.714 | 55.89% | 24/15 | 19.05.2025 | |
| 14 | 05:02.887 | +137.279 | 54.68% | 28/7 | 12.07.2025 | |
| 15 | 05:07.284 | +141.676 | 53.89% | 12/9 | 12.11.2025 | |
| 16 | 05:12.108 | +146.500 | 53.06% | 43/27 | 20.05.2026 | |
| 17 | 05:24.796 | +159.188 | 50.99% | 20/15 | 25.07.2025 | |
| 18 | 05:51.372 | +185.764 | 47.13% | 35/19 | 10.09.2024 | |
| 19 | 06:04.094 | +198.486 | 45.48% | 41/35 | 04.10.2026 | |
| 20 | 06:32.109 | +226.501 | 42.24% | 33/13 | 15.05.2025 | |
| 21 | 06:52.666 | +247.058 | 40.13% | 71/68 | 30.05.2025 | |
| 22 | 07:25.666 | +280.058 | 37.16% | 97/79 | 15.09.2026 | |
| 23 | 07:38.259 | +292.651 | 36.14% | 93/54 | 15.04.2025 | |
| 24 | 07:54.749 | +309.141 | 34.88% | 55/32 | 28.06.2025 | |
| 25 | 07:57.291 | +311.683 | 34.70% | 29/9 | 19.06.2026 | |
| 26 | 09:12.368 | +386.760 | 29.98% | 36/43 | 15.07.2025 | |
| 27 | 09:41.557 | +415.949 | 28.48% | 37/16 | 22.08.2024 | |
| 28 | 10:22.374 | +456.766 | 26.61% | 121/117 | 11.08.2025 | |
| 29 | 11:33.002 | +527.394 | 23.90% | 30/43 | 26.11.2024 | |
| 30 | 14:07.986 | +682.378 | 19.53% | 58/24 | 17.03.2026 | |
| 31 | 14:21.623 | +696.015 | 19.22% | 35/87 | 16.01.2026 | |
| 32 | 16:50.290 | +844.682 | 16.39% | 38/49 | 04.01.2025 | |
| 33 | 16:54.940 | +849.332 | 16.32% | 58/78 | 05.03.2026 | |
| 34 | 17:03.400 | +857.792 | 16.18% | 33/38 | 07.12.2024 | |
| 35 | 17:15.580 | +869.972 | 15.99% | 42/74 | 15.05.2025 | |
| 36 | 18:46.540 | +960.932 | 14.70% | 54/168 | 15.06.2026 | |
| 37 | 19:48.350 | +1022.742 | 13.94% | 51/144 | 13.03.2025 | |
| 38 | 19:56.120 | +1030.512 | 13.85% | 49/39 | 20.11.2023 | |
| 39 | 23:54.300 | +1268.692 | 11.55% | 57/183 | 04.01.2025 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 








