Reitingai
| # | Žaidėjas | Laikas | CP/GC | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 35:47.770 | 123/655 | 01.01.1970 | |
| 2 | 29:57.210 | 21/715 | 16.11.2025 | |
| 3 | 27:19.550 | 230/294 | 01.01.1970 | |
| 4 | 19:40.350 | 179/252 | 03.08.2025 | |
| 5 | 16:02.402 | 220/176 | 01.01.1970 | |
| 6 | 15:50.871 | 196/199 | 01.01.1970 | |
| 7 | 14:49.652 | 151/258 | 30.08.2026 | |
| 8 | 14:02.772 | 87/234 | 12.10.2025 | |
| 9 | 13:00.425 | 113/105 | 09.06.2025 | |
| 10 | 11:56.177 | 103/86 | 16.11.2025 | |
| 11 | 11:54.336 | 109/175 | 01.01.1970 | |
| 12 | 11:17.184 | 218/138 | 01.01.1970 | |
| 13 | 10:48.046 | 166/95 | 14.02.2025 | |
| 14 | 09:54.501 | 30/107 | 01.01.1970 | |
| 15 | 07:44.123 | 63/75 | 06.09.2026 | |
| 16 | 07:13.706 | 129/69 | 18.02.2026 | |
| 17 | 06:51.216 | 80/80 | 16.11.2025 | |
| 18 | 05:44.381 | 40/126 | 01.01.1970 | |
| 19 | 05:18.269 | 76/92 | 31.08.2026 | |
| 20 | 05:08.898 | 22/37 | 01.01.1970 | |
| 21 | 04:45.633 | 59/72 | 07.08.2025 | |
| 22 | 04:45.032 | 36/49 | 12.10.2025 | |
| 23 | 03:51.024 | 33/47 | 01.01.1970 | |
| 24 | 03:38.773 | 1/2 | 29.08.2026 | |
| 25 | 03:15.732 | 27/61 | 07.08.2025 | |
| 26 | 03:13.101 | 62/46 | 01.01.1970 | |
| 27 | 03:12.764 | 27/49 | 01.01.1970 | |
| 28 | 02:59.286 | 58/25 | 01.01.1970 | |
| 29 | 01:37.622 | 0/0 | 29.10.2025 | |
| 30 | 01:21.428 | 12/9 | 06.10.2026 | |
| 31 | 00:56.110 | 0/0 | 09.03.2026 | |
| 32 | 00:45.861 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 33 | 00:40.254 | 4/9 | 06.10.2026 | |
| 34 | 00:39.777 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 35 | 00:35.006 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 36 | 00:34.475 | 0/0 | 03.08.2025 | |
| 37 | 00:29.282 | 0/0 | 02.06.2025 | |
| 38 | 00:20.993 | 0/0 | 03.09.2026 | |
| 39 | 00:17.326 | 0/0 | 18.02.2026 | |
| 40 | 00:13.096 | 0/0 | 27.09.2026 | |
| 41 | 00:05.398 | 0/0 | 06.10.2026 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 












