Reitingai
| # | Žaidėjas | Laikas | Skirtumas | Santykis | CP/GC | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:29.787 | — | 100.00% | 19/1 | 13.06.2024 | |
| 2 | 01:31.733 | +1.946 | 97.88% | 34/1 | 15.02.2026 | |
| 3 | 01:37.094 | +7.307 | 92.47% | 9/4 | 22.04.2024 | |
| 4 | 01:51.770 | +21.983 | 80.33% | 51/5 | 07.04.2026 | |
| 5 | 01:51.925 | +22.138 | 80.22% | 25/4 | 22.04.2024 | |
| 6 | 01:54.222 | +24.435 | 78.61% | 34/4 | 22.07.2024 | |
| 7 | 01:55.028 | +25.241 | 78.06% | 19/4 | 15.02.2026 | |
| 8 | 01:58.136 | +28.349 | 76.00% | 15/5 | 04.12.2025 | |
| 9 | 01:58.986 | +29.199 | 75.46% | 32/5 | 05.08.2024 | |
| 10 | 02:00.871 | +31.084 | 74.28% | 34/7 | 04.12.2025 | |
| 11 | 02:02.624 | +32.837 | 73.22% | 1/1 | 22.07.2024 | |
| 12 | 02:02.817 | +33.030 | 73.11% | 30/5 | 22.07.2024 | |
| 13 | 02:07.458 | +37.671 | 70.44% | 27/9 | 18.08.2025 | |
| 14 | 02:08.705 | +38.918 | 69.76% | 33/7 | 30.07.2025 | |
| 15 | 02:14.587 | +44.800 | 66.71% | 44/10 | 16.07.2024 | |
| 16 | 02:27.569 | +57.782 | 60.84% | 30/4 | 13.02.2024 | |
| 17 | 02:35.071 | +65.284 | 57.90% | 23/5 | 21.12.2025 | |
| 18 | 02:38.554 | +68.767 | 56.63% | 13/7 | 13.02.2024 | |
| 19 | 02:49.292 | +79.505 | 53.04% | 26/10 | 26.06.2024 | |
| 20 | 02:51.940 | +82.153 | 52.22% | 20/1 | 21.05.2024 | |
| 21 | 02:52.588 | +82.801 | 52.02% | 24/13 | 24.12.2024 | |
| 22 | 02:53.201 | +83.414 | 51.84% | 37/17 | 24.12.2024 | |
| 23 | 02:56.272 | +86.485 | 50.94% | 26/22 | 22.04.2024 | |
| 24 | 02:58.995 | +89.208 | 50.16% | 32/21 | 18.08.2025 | |
| 25 | 03:13.806 | +104.019 | 46.33% | 42/24 | 20.09.2025 | |
| 26 | 03:35.605 | +125.818 | 41.64% | 42/25 | 04.12.2025 | |
| 27 | 03:36.744 | +126.957 | 41.43% | 16/14 | 31.10.2023 | |
| 28 | 06:18.846 | +289.059 | 23.70% | 44/57 | 19.10.2023 | |
| 29 | 06:27.424 | +297.637 | 23.18% | 21/20 | 12.04.2024 | |
| 30 | 17:07.350 | +937.563 | 8.74% | 17/2 | 21.01.2024 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 









