dg_osbhop
SUNK. Easy-Medium
ILGIS short
TIPAS bhop
Publikuota: 2020
Reitingai
| # | Žaidėjas | Laikas | CP/GC | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18:03.400 | 2/5 | 17.07.2025 | |
| 2 | 13:56.402 | 62/268 | 07.01.2025 | |
| 3 | 09:43.897 | 20/135 | 09.01.2025 | |
| 4 | 08:36.653 | 54/92 | 11.03.2025 | |
| 5 | 07:18.527 | 50/21 | 07.09.2025 | |
| 6 | 06:56.087 | 19/127 | 08.01.2025 | |
| 7 | 06:51.449 | 73/58 | 10.02.2026 | |
| 8 | 06:46.532 | 31/100 | 01.01.1970 | |
| 9 | 06:08.961 | 0/0 | 28.04.2025 | |
| 10 | 04:54.994 | 52/55 | 24.06.2025 | |
| 11 | 04:43.125 | 53/39 | 31.01.2026 | |
| 12 | 04:41.914 | 54/107 | 09.01.2025 | |
| 13 | 04:20.736 | 0/0 | 25.06.2025 | |
| 14 | 04:18.287 | 20/54 | 09.01.2026 | |
| 15 | 04:11.917 | 35/40 | 06.05.2025 | |
| 16 | 04:10.250 | 81/34 | 17.07.2025 | |
| 17 | 03:56.909 | 45/15 | 10.02.2026 | |
| 18 | 03:55.919 | 28/26 | 08.01.2025 | |
| 19 | 03:26.602 | 0/0 | 10.06.2026 | |
| 20 | 03:11.008 | 0/0 | 20.08.2025 | |
| 21 | 03:05.305 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 22 | 02:36.004 | 9/57 | 01.01.1970 | |
| 23 | 02:13.336 | 0/0 | 20.01.2025 | |
| 24 | 01:48.299 | 0/0 | 11.06.2025 | |
| 25 | 01:39.602 | 0/0 | 05.10.2026 | |
| 26 | 01:33.345 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 27 | 01:30.123 | 0/0 | 31.08.2025 | |
| 28 | 01:27.198 | 0/0 | 20.12.2025 | |
| 29 | 01:21.211 | 0/0 | 09.01.2025 | |
| 30 | 01:18.162 | 0/0 | 26.09.2026 | |
| 31 | 01:16.744 | 0/0 | 18.03.2025 | |
| 32 | 01:16.681 | 0/0 | 07.01.2025 | |
| 33 | 01:16.419 | 0/0 | 31.08.2025 | |
| 34 | 01:13.647 | 1/3 | 17.07.2025 | |
| 35 | 01:10.427 | 0/0 | 31.08.2025 | |
| 36 | 01:02.000 | 10/2 | 31.05.2026 | |
| 37 | 00:59.439 | 0/0 | 09.02.2026 | |
| 38 | 00:56.620 | 0/0 | 19.02.2025 | |
| 39 | 00:55.757 | 0/0 | 19.12.2025 | |
| 40 | 00:53.898 | 0/0 | 25.01.2025 | |
| 41 | 00:51.587 | 0/0 | 04.03.2026 | |
| 42 | 00:50.114 | 0/0 | 20.01.2025 | |
| 43 | 00:48.974 | 0/0 | 02.02.2025 | |
| 44 | 00:48.651 | 0/0 | 09.01.2026 | |
| 45 | 00:47.249 | 0/0 | 22.08.2026 | |
| 46 | 00:46.565 | 7/5 | 17.07.2025 | |
| 47 | 00:45.149 | 0/0 | 28.12.2025 | |
| 48 | 00:44.278 | 0/0 | 11.03.2025 | |
| 49 | 00:40.549 | 0/0 | 31.01.2026 | |
| 50 | 00:38.941 | 0/0 | 29.01.2026 | |
| 51 | 00:36.694 | 0/0 | 11.01.2025 | |
| 52 | 00:35.516 | 10/7 | 22.08.2026 | |
| 53 | 00:33.745 | 0/0 | 09.02.2026 | |
| 54 | 00:32.895 | 0/0 | 09.01.2025 | |
| 55 | 00:27.511 | 10/2 | 07.09.2025 | |
| 56 | 00:20.970 | 0/0 | 31.08.2025 | |
| 57 | 00:19.405 | 0/0 | 19.12.2025 | |
| 58 | 00:17.998 | 0/0 | 28.12.2025 | |
| 59 | 00:11.863 | 0/0 | 09.01.2025 | |
| 60 | 00:10.106 | 0/0 | 02.02.2025 | |
| 61 | 00:09.432 | 0/0 | 18.03.2025 | |
| 62 | 00:09.377 | 0/0 | 13.04.2025 | |
| 63 | 00:05.753 | 0/0 | 31.01.2026 | |
| 64 | 00:05.708 | 0/0 | 17.07.2025 | |
| 65 | 00:04.488 | 0/0 | 15.01.2026 | |
| 66 | 00:00.961 | 0/0 | 18.03.2025 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 
















