drewbie_longjumps_ez
SUNK. Easy-Medium
ILGIS very-short
TIPAS special
Reitingai
| # | Žaidėjas | Laikas | Skirtumas | Santykis | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:21.035 | — | 100.00% | 05.12.2025 | ||
| 00:21.085 | +0.051 | 99.76% | 30.07.2025 | ||
| 00:21.503 | +0.468 | 97.82% | 10.05.2024 | ||
| 4 | 00:21.521 | +0.486 | 97.74% | 21.10.2025 | |
| 5 | 00:21.909 | +0.874 | 96.01% | 10.05.2024 | |
| 6 | 00:21.937 | +0.903 | 95.89% | 27.06.2025 | |
| 7 | 00:22.048 | +1.013 | 95.40% | 10.05.2024 | |
| 8 | 00:22.173 | +1.138 | 94.87% | 24.07.2024 | |
| 9 | 00:22.201 | +1.166 | 94.75% | 28.04.2024 | |
| 10 | 00:22.213 | +1.179 | 94.69% | 04.08.2025 | |
| 11 | 00:22.302 | +1.267 | 94.32% | 02.06.2024 | |
| 12 | 00:22.370 | +1.335 | 94.03% | 09.05.2025 | |
| 13 | 00:22.374 | +1.339 | 94.01% | 26.01.2024 | |
| 14 | 00:22.377 | +1.342 | 94.00% | 30.01.2024 | |
| 15 | 00:22.378 | +1.343 | 94.00% | 27.01.2024 | |
| 16 | 00:22.622 | +1.587 | 92.99% | 30.07.2025 | |
| 17 | 00:22.656 | +1.621 | 92.85% | 14.08.2025 | |
| 18 | 00:22.685 | +1.650 | 92.73% | 19.01.2026 | |
| 19 | 00:22.727 | +1.692 | 92.55% | 20.08.2026 | |
| 20 | 00:22.799 | +1.765 | 92.26% | 29.05.2026 | |
| 21 | 00:22.803 | +1.768 | 92.25% | 06.10.2025 | |
| 22 | 00:22.996 | +1.961 | 91.47% | 27.01.2024 | |
| 23 | 00:23.072 | +2.037 | 91.17% | 26.06.2024 | |
| 24 | 00:23.082 | +2.047 | 91.13% | 30.01.2024 | |
| 25 | 00:23.277 | +2.242 | 90.37% | 21.01.2026 | |
| 26 | 00:23.510 | +2.475 | 89.47% | 30.07.2025 | |
| 27 | 00:23.534 | +2.499 | 89.38% | 12.04.2024 | |
| 28 | 00:23.537 | +2.502 | 89.37% | 13.04.2024 | |
| 29 | 00:23.772 | +2.737 | 88.49% | 28.05.2026 | |
| 30 | 00:23.783 | +2.748 | 88.44% | 14.08.2025 | |
| 31 | 00:23.819 | +2.784 | 88.31% | 10.05.2024 | |
| 32 | 00:23.825 | +2.790 | 88.29% | 11.06.2024 | |
| 33 | 00:23.829 | +2.794 | 88.28% | 27.06.2025 | |
| 34 | 00:23.905 | +2.870 | 87.99% | 11.10.2024 | |
| 35 | 00:24.099 | +3.064 | 87.28% | 10.05.2024 | |
| 36 | 00:24.645 | +3.610 | 85.35% | 02.11.2024 | |
| 37 | 00:24.787 | +3.752 | 84.86% | 27.01.2024 | |
| 38 | 00:24.822 | +3.787 | 84.74% | 08.09.2024 | |
| 39 | 00:24.939 | +3.904 | 84.35% | 30.07.2025 | |
| 40 | 00:25.069 | +4.034 | 83.91% | 13.04.2026 | |
| 41 | 00:25.194 | +4.159 | 83.49% | 05.12.2025 | |
| 42 | 00:25.944 | +4.909 | 81.08% | 15.07.2024 | |
| 43 | 00:26.805 | +5.770 | 78.47% | 10.05.2024 | |
| 44 | 00:26.827 | +5.792 | 78.41% | 06.10.2025 | |
| 45 | 00:26.912 | +5.877 | 78.16% | 22.10.2025 | |
| 46 | 00:27.041 | +6.006 | 77.79% | 05.01.2024 | |
| 47 | 00:27.070 | +6.036 | 77.70% | 03.10.2025 | |
| 48 | 00:27.263 | +6.228 | 77.16% | 23.12.2023 | |
| 49 | 00:27.425 | +6.390 | 76.70% | 29.03.2025 | |
| 50 | 00:27.658 | +6.624 | 76.05% | 26.09.2025 | |
| 51 | 00:28.158 | +7.123 | 74.70% | 04.01.2024 | |
| 52 | 00:28.613 | +7.578 | 73.51% | 22.10.2025 | |
| 53 | 00:29.701 | +8.666 | 70.82% | 06.01.2024 | |
| 54 | 00:29.731 | +8.696 | 70.75% | 05.10.2024 | |
| 55 | 00:29.801 | +8.766 | 70.58% | 20.01.2026 | |
| 56 | 00:29.889 | +8.854 | 70.38% | 16.08.2025 | |
| 57 | 00:30.715 | +9.680 | 68.48% | 13.10.2024 | |
| 58 | 00:31.639 | +10.605 | 66.48% | 20.02.2026 | |
| 59 | 00:31.717 | +10.682 | 66.32% | 17.09.2026 | |
| 60 | 00:32.151 | +11.116 | 65.42% | 29.07.2025 | |
| 61 | 00:32.791 | +11.756 | 64.15% | 02.06.2024 | |
| 62 | 00:32.972 | +11.937 | 63.80% | 01.08.2024 | |
| 63 | 00:33.023 | +11.988 | 63.70% | 01.10.2025 | |
| 64 | 00:33.582 | +12.547 | 62.64% | 27.06.2025 | |
| 65 | 00:34.429 | +13.395 | 61.10% | 05.12.2025 | |
| 66 | 00:34.512 | +13.477 | 60.95% | 23.12.2023 | |
| 67 | 00:34.830 | +13.795 | 60.39% | 27.01.2024 | |
| 68 | 00:35.706 | +14.671 | 58.91% | 25.06.2025 | |
| 69 | 00:36.037 | +15.002 | 58.37% | 11.12.2025 | |
| 70 | 00:36.409 | +15.375 | 57.77% | 22.05.2025 | |
| 71 | 00:36.569 | +15.534 | 57.52% | 12.05.2024 | |
| 72 | 00:36.578 | +15.544 | 57.51% | 03.02.2025 | |
| 73 | 00:37.645 | +16.610 | 55.88% | 10.05.2024 | |
| 74 | 00:39.388 | +18.353 | 53.40% | 07.04.2025 | |
| 75 | 00:41.482 | +20.447 | 50.71% | 13.04.2026 | |
| 76 | 00:41.499 | +20.464 | 50.69% | 04.01.2024 | |
| 77 | 00:43.280 | +22.246 | 48.60% | 14.04.2025 | |
| 78 | 00:43.400 | +22.365 | 48.47% | 18.07.2024 | |
| 79 | 00:44.032 | +22.997 | 47.77% | 17.10.2025 | |
| 80 | 00:44.186 | +23.151 | 47.61% | 27.01.2024 | |
| 81 | 00:44.465 | +23.430 | 47.31% | 03.10.2025 | |
| 82 | 00:44.696 | +23.661 | 47.06% | 25.04.2025 | |
| 83 | 00:46.117 | +25.082 | 45.61% | 21.11.2024 | |
| 84 | 00:46.763 | +25.728 | 44.98% | 22.10.2025 | |
| 85 | 00:46.798 | +25.763 | 44.95% | 04.01.2024 | |
| 86 | 00:47.997 | +26.962 | 43.83% | 23.07.2025 | |
| 87 | 00:48.339 | +27.304 | 43.52% | 11.12.2025 | |
| 88 | 00:48.392 | +27.357 | 43.47% | 22.09.2026 | |
| 89 | 00:48.847 | +27.812 | 43.06% | 28.04.2024 | |
| 90 | 00:49.013 | +27.978 | 42.92% | 15.07.2024 | |
| 91 | 00:49.235 | +28.200 | 42.72% | 11.11.2024 | |
| 92 | 00:49.534 | +28.499 | 42.47% | 15.07.2024 | |
| 93 | 00:49.861 | +28.826 | 42.19% | 10.05.2024 | |
| 94 | 00:50.755 | +29.720 | 41.44% | 04.02.2024 | |
| 95 | 00:52.017 | +30.982 | 40.44% | 22.10.2025 | |
| 96 | 00:53.588 | +32.553 | 39.25% | 25.04.2025 | |
| 97 | 00:53.604 | +32.569 | 39.24% | 10.05.2024 | |
| 98 | 00:54.895 | +33.860 | 38.32% | 23.12.2023 | |
| 99 | 00:56.240 | +35.206 | 37.40% | 08.09.2025 | |
| 100 | 00:59.580 | +38.545 | 35.31% | 13.05.2025 | |
| 101 | 01:00.130 | +39.095 | 34.98% | 13.05.2025 | |
| 102 | 01:00.941 | +39.906 | 34.52% | 03.03.2025 | |
| 103 | 01:01.569 | +40.534 | 34.16% | 31.03.2024 | |
| 104 | 01:01.653 | +40.618 | 34.12% | 27.01.2025 | |
| 105 | 01:03.733 | +42.698 | 33.00% | 23.04.2025 | |
| 106 | 01:06.222 | +45.187 | 31.76% | 01.08.2024 | |
| 107 | 01:06.577 | +45.542 | 31.59% | 11.09.2024 | |
| 108 | 01:17.861 | +56.826 | 27.02% | 07.12.2025 | |
| 109 | 01:18.708 | +57.673 | 26.73% | 10.05.2024 | |
| 110 | 01:23.899 | +62.864 | 25.07% | 21.10.2025 | |
| 111 | 01:24.136 | +63.101 | 25.00% | 25.06.2025 | |
| 112 | 01:24.194 | +63.159 | 24.98% | 04.01.2024 | |
| 113 | 01:25.822 | +64.787 | 24.51% | 13.05.2025 | |
| 114 | 01:27.138 | +66.103 | 24.14% | 08.09.2024 | |
| 115 | 01:27.333 | +66.298 | 24.09% | 11.10.2024 | |
| 116 | 01:27.990 | +66.956 | 23.91% | 13.05.2025 | |
| 117 | 01:28.155 | +67.121 | 23.86% | 13.05.2025 | |
| 118 | 01:28.555 | +67.520 | 23.75% | 29.03.2025 | |
| 119 | 01:39.694 | +78.659 | 21.10% | 15.07.2024 | |
| 120 | 01:47.669 | +86.634 | 19.54% | 30.07.2025 | |
| 121 | 01:51.855 | +90.820 | 18.81% | 28.04.2024 | |
| 122 | 01:54.556 | +93.521 | 18.36% | 13.04.2026 | |
| 123 | 02:02.271 | +101.236 | 17.20% | 02.11.2024 | |
| 124 | 02:04.791 | +103.756 | 16.86% | 08.09.2024 | |
| 125 | 02:25.693 | +124.658 | 14.44% | 25.06.2025 | |
| 126 | 03:04.391 | +163.356 | 11.41% | 17.07.2024 | |
| 127 | 03:08.988 | +167.953 | 11.13% | 11.11.2024 | |
| 128 | 04:22.100 | +241.065 | 8.03% | 11.06.2024 | |
| 129 | 04:54.230 | +273.195 | 7.15% | 28.04.2024 | |
| 130 | 05:12.899 | +291.864 | 6.72% | 17.10.2025 | |
| 131 | 07:16.381 | +415.346 | 4.82% | 13.06.2024 | |
| 132 | 12:51.604 | +750.569 | 2.73% | 05.06.2025 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 

























