Reitingai
| # | Žaidėjas | Laikas | CP/GC | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 656:47.100 | 3377/23142 | 01.01.1970 | |
| 2 | 79:22.120 | 353/3322 | 01.01.1970 | |
| 3 | 40:24.030 | 439/1209 | 03.01.2026 | |
| 4 | 39:59.940 | 53/931 | 20.03.2026 | |
| 5 | 10:37.769 | 38/337 | 01.01.1970 | |
| 6 | 09:30.909 | 15/370 | 18.05.2025 | |
| 7 | 06:38.113 | 115/270 | 09.03.2025 | |
| 8 | 03:49.510 | 13/85 | 01.01.1970 | |
| 9 | 01:00.015 | 2/25 | 03.01.2026 | |
| 10 | 00:47.991 | 5/11 | 16.02.2026 | |
| 11 | 00:27.621 | 3/12 | 20.02.2026 | |
| 12 | 00:16.135 | 0/0 | 09.03.2025 | |
| 13 | 00:10.028 | 0/0 | 01.04.2025 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 


