Reitingai
| # | Žaidėjas | Laikas | CP/GC | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 80:16.480 | 1086/2641 | 06.05.2026 | |
| 2 | 66:42.390 | 615/1779 | 06.05.2026 | |
| 3 | 16:27.108 | 172/508 | 12.09.2026 | |
| 4 | 13:43.712 | 226/378 | 01.01.1970 | |
| 5 | 11:37.418 | 55/338 | 01.01.1970 | |
| 6 | 08:47.275 | 175/255 | 06.05.2026 | |
| 7 | 05:48.539 | 34/189 | 06.05.2026 | |
| 8 | 03:03.312 | 29/97 | 06.05.2026 | |
| 9 | 01:41.064 | 2/6 | 02.02.2025 | |
| 10 | 01:24.069 | 9/52 | 12.09.2026 | |
| 11 | 01:24.012 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 12 | 01:20.505 | 25/32 | 01.01.1970 | |
| 13 | 00:45.339 | 0/0 | 09.11.2025 | |
| 14 | 00:37.862 | 0/0 | 20.11.2025 | |
| 15 | 00:37.313 | 7/23 | 12.09.2026 | |
| 16 | 00:28.454 | 0/0 | 31.03.2025 | |
| 17 | 00:16.639 | 0/0 | 12.09.2026 | |
| 18 | 00:14.803 | 0/0 | 01.01.1970 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 


