Reitingai
| # | Žaidėjas | Laikas | Skirtumas | Santykis | CP/GC | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:59.331 | — | 100.00% | 103/12 | 23.01.2025 | |
| 2 | 05:19.936 | +20.605 | 93.56% | 114/11 | 04.11.2024 | |
| 3 | 05:23.533 | +24.202 | 92.52% | 149/16 | 04.07.2025 | |
| 4 | 06:06.260 | +66.929 | 81.73% | 120/18 | 19.06.2024 | |
| 5 | 06:08.338 | +69.007 | 81.27% | 206/25 | 19.06.2024 | |
| 6 | 06:14.071 | +74.740 | 80.02% | 157/19 | 09.10.2024 | |
| 7 | 06:18.834 | +79.503 | 79.01% | 51/13 | 19.06.2024 | |
| 8 | 06:21.321 | +81.990 | 78.50% | 142/45 | 02.09.2024 | |
| 9 | 06:21.802 | +82.471 | 78.40% | 160/17 | 05.02.2026 | |
| 10 | 06:22.607 | +83.276 | 78.23% | 172/17 | 28.09.2026 | |
| 11 | 06:37.157 | +97.826 | 75.37% | 117/28 | 06.09.2024 | |
| 12 | 06:38.206 | +98.875 | 75.17% | 118/13 | 20.12.2025 | |
| 13 | 06:43.521 | +104.190 | 74.18% | 130/23 | 11.11.2024 | |
| 14 | 06:51.428 | +112.097 | 72.75% | 102/16 | 06.09.2024 | |
| 15 | 06:58.217 | +118.886 | 71.57% | 153/34 | 04.08.2024 | |
| 16 | 07:02.203 | +122.872 | 70.90% | 146/36 | 19.07.2024 | |
| 17 | 07:16.824 | +137.493 | 68.52% | 124/18 | 22.01.2025 | |
| 18 | 07:21.423 | +142.092 | 67.81% | 128/21 | 11.02.2024 | |
| 19 | 07:22.656 | +143.325 | 67.62% | 142/33 | 05.02.2026 | |
| 20 | 07:33.904 | +154.573 | 65.95% | 112/35 | 13.02.2025 | |
| 21 | 07:40.519 | +161.188 | 65.00% | 153/37 | 19.06.2024 | |
| 22 | 07:46.016 | +166.685 | 64.23% | 164/31 | 09.02.2026 | |
| 23 | 07:48.864 | +169.533 | 63.84% | 181/22 | 19.06.2024 | |
| 24 | 07:49.966 | +170.635 | 63.69% | 116/47 | 22.01.2025 | |
| 25 | 08:01.420 | +182.089 | 62.18% | 137/47 | 04.08.2024 | |
| 26 | 08:16.441 | +197.110 | 60.30% | 132/25 | 19.07.2024 | |
| 27 | 08:17.569 | +198.238 | 60.16% | 66/35 | 04.01.2025 | |
| 28 | 08:28.081 | +208.750 | 58.91% | 135/40 | 22.01.2025 | |
| 29 | 09:52.729 | +293.398 | 50.50% | 27/3 | 04.07.2025 | |
| 30 | 09:58.440 | +299.109 | 50.02% | 94/30 | 23.10.2023 | |
| 31 | 10:33.705 | +334.374 | 47.24% | 116/48 | 22.01.2025 | |
| 32 | 10:35.033 | +335.702 | 47.14% | 107/70 | 06.09.2024 | |
| 33 | 10:48.477 | +349.146 | 46.16% | 186/89 | 16.08.2025 | |
| 34 | 10:50.789 | +351.458 | 46.00% | 98/67 | 19.06.2024 | |
| 35 | 12:49.731 | +470.400 | 38.89% | 118/83 | 06.01.2024 | |
| 36 | 12:53.841 | +474.510 | 38.68% | 29/23 | 22.01.2025 | |
| 37 | 12:58.247 | +478.916 | 38.46% | 145/87 | 26.06.2024 | |
| 38 | 14:20.075 | +560.744 | 34.80% | 132/51 | 17.08.2025 | |
| 39 | 20:27.200 | +927.869 | 24.39% | 117/222 | 13.04.2024 | |
| 40 | 22:27.750 | +1048.419 | 22.21% | 155/370 | 05.02.2026 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 













