khj_abbybhop
SUNK. Easy-Medium
ILGIS short
TIPAS bhop
Publikuota: 2011
Reitingai
| # | Žaidėjas | Laikas | CP/GC | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 36:07.120 | 52/755 | 04.07.2025 | |
| 2 | 23:03.060 | 0/0 | 25.06.2025 | |
| 3 | 15:04.790 | 0/0 | 07.04.2025 | |
| 4 | 12:27.888 | 14/187 | 01.01.1970 | |
| 5 | 10:49.057 | 0/0 | 07.04.2025 | |
| 6 | 10:30.294 | 3/73 | 25.06.2025 | |
| 7 | 10:00.143 | 23/157 | 04.07.2025 | |
| 8 | 09:59.789 | 5/206 | 27.09.2026 | |
| 9 | 09:39.480 | 0/0 | 30.09.2026 | |
| 10 | 09:35.611 | 6/45 | 01.01.1970 | |
| 11 | 09:17.975 | 16/206 | 22.07.2026 | |
| 12 | 08:57.769 | 0/0 | 25.03.2026 | |
| 13 | 08:52.855 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 14 | 08:51.512 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 15 | 08:15.666 | 0/0 | 10.06.2025 | |
| 16 | 07:47.960 | 11/124 | 14.11.2025 | |
| 17 | 07:30.464 | 0/0 | 14.11.2025 | |
| 18 | 07:03.458 | 0/0 | 08.05.2025 | |
| 19 | 06:19.771 | 5/16 | 01.01.1970 | |
| 20 | 06:03.328 | 0/0 | 08.05.2025 | |
| 21 | 05:57.928 | 0/0 | 30.06.2025 | |
| 22 | 05:49.376 | 0/0 | 01.02.2026 | |
| 23 | 05:46.393 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 24 | 05:39.240 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 25 | 05:12.807 | 0/0 | 25.04.2025 | |
| 26 | 04:53.174 | 0/0 | 02.03.2025 | |
| 27 | 04:51.144 | 0/0 | 01.09.2025 | |
| 28 | 04:43.408 | 3/80 | 01.01.1970 | |
| 29 | 04:39.140 | 3/3 | 01.08.2025 | |
| 30 | 04:27.706 | 0/0 | 08.05.2025 | |
| 31 | 04:27.202 | 0/0 | 08.01.2026 | |
| 32 | 04:16.317 | 2/13 | 07.08.2026 | |
| 33 | 04:02.835 | 10/42 | 07.04.2025 | |
| 34 | 04:01.389 | 0/0 | 20.07.2025 | |
| 35 | 03:53.370 | 0/0 | 07.04.2025 | |
| 36 | 03:44.601 | 0/0 | 16.06.2026 | |
| 37 | 03:44.098 | 4/64 | 01.01.1970 | |
| 38 | 03:33.291 | 0/0 | 17.01.2026 | |
| 39 | 03:29.943 | 0/0 | 30.01.2026 | |
| 40 | 03:29.347 | 0/0 | 31.03.2026 | |
| 41 | 03:25.522 | 0/0 | 20.01.2026 | |
| 42 | 03:11.948 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 43 | 03:10.461 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 44 | 03:08.204 | 0/0 | 02.11.2025 | |
| 45 | 03:02.808 | 0/0 | 01.02.2026 | |
| 46 | 02:51.772 | 0/0 | 08.05.2025 | |
| 47 | 02:46.823 | 4/5 | 11.10.2025 | |
| 48 | 02:34.105 | 0/0 | 25.06.2025 | |
| 49 | 02:32.713 | 12/10 | 01.01.1970 | |
| 50 | 02:20.824 | 0/0 | 23.07.2026 | |
| 51 | 02:15.476 | 0/0 | 19.01.2025 | |
| 52 | 01:47.239 | 0/0 | 11.10.2025 | |
| 53 | 01:30.409 | 0/0 | 21.07.2026 | |
| 54 | 01:23.557 | 2/14 | 17.01.2026 | |
| 55 | 01:18.909 | 0/0 | 12.02.2026 | |
| 56 | 01:16.711 | 0/0 | 07.08.2026 | |
| 57 | 01:14.034 | 0/0 | 21.02.2025 | |
| 58 | 01:08.606 | 0/0 | 12.05.2025 | |
| 59 | 01:07.873 | 0/0 | 01.08.2025 | |
| 60 | 01:05.877 | 0/0 | 21.02.2025 | |
| 61 | 00:59.407 | 0/0 | 17.01.2026 | |
| 62 | 00:59.371 | 0/0 | 04.07.2025 | |
| 63 | 00:50.750 | 0/0 | 14.11.2025 | |
| 64 | 00:48.608 | 0/0 | 12.07.2026 | |
| 65 | 00:45.628 | 0/0 | 16.01.2025 | |
| 66 | 00:45.027 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 67 | 00:41.361 | 0/0 | 16.04.2025 | |
| 68 | 00:29.825 | 0/0 | 07.04.2025 | |
| 69 | 00:29.353 | 0/0 | 17.01.2026 | |
| 70 | 00:24.013 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 71 | 00:19.681 | 0/0 | 07.07.2026 | |
| 72 | 00:19.322 | 0/0 | 01.02.2026 | |
| 73 | 00:15.930 | 0/0 | 11.10.2025 | |
| 74 | 00:10.626 | 0/0 | 22.07.2026 | |
| 75 | 00:07.921 | 0/0 | 10.06.2025 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 
















