Reitingai
| # | Žaidėjas | Laikas | Skirtumas | Santykis | CP/GC | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:04.126 | — | 100.00% | 2/1 | 06.11.2025 | |
| 2 | 02:07.785 | +3.659 | 97.14% | 59/2 | 08.11.2024 | |
| 3 | 02:08.718 | +4.592 | 96.43% | 54/1 | 12.11.2023 | |
| 4 | 02:13.634 | +9.508 | 92.89% | 100/6 | 29.08.2025 | |
| 5 | 02:19.281 | +15.155 | 89.12% | 79/4 | 30.10.2023 | |
| 6 | 02:25.041 | +20.915 | 85.58% | 52/8 | 08.08.2024 | |
| 7 | 02:32.933 | +28.807 | 81.16% | 62/2 | 30.04.2026 | |
| 8 | 02:37.179 | +33.053 | 78.97% | 74/4 | 01.11.2024 | |
| 9 | 02:41.413 | +37.287 | 76.90% | 16/3 | 09.12.2025 | |
| 10 | 02:44.268 | +40.142 | 75.56% | 49/8 | 21.06.2024 | |
| 11 | 02:44.835 | +40.709 | 75.30% | 63/5 | 06.11.2025 | |
| 12 | 02:49.126 | +45.000 | 73.39% | 18/3 | 08.11.2024 | |
| 13 | 02:50.365 | +46.239 | 72.86% | 35/13 | 21.06.2024 | |
| 14 | 02:53.276 | +49.150 | 71.63% | 5/3 | 10.04.2024 | |
| 15 | 02:56.059 | +51.933 | 70.50% | 32/5 | 22.09.2026 | |
| 16 | 02:58.312 | +54.186 | 69.61% | 76/8 | 17.01.2026 | |
| 17 | 03:06.022 | +61.896 | 66.73% | 51/4 | 12.11.2023 | |
| 18 | 03:11.063 | +66.937 | 64.97% | 32/10 | 20.07.2024 | |
| 19 | 03:18.035 | +73.909 | 62.68% | 81/27 | 25.05.2024 | |
| 20 | 03:22.168 | +78.042 | 61.40% | 24/10 | 08.06.2025 | |
| 21 | 03:24.462 | +80.336 | 60.71% | 89/12 | 29.12.2023 | |
| 22 | 03:33.733 | +89.607 | 58.08% | 37/21 | 04.06.2024 | |
| 23 | 03:42.763 | +98.637 | 55.72% | 27/5 | 30.10.2023 | |
| 24 | 03:53.579 | +109.453 | 53.14% | 22/17 | 09.04.2026 | |
| 25 | 04:01.554 | +117.428 | 51.39% | 3/4 | 30.10.2023 | |
| 26 | 04:04.733 | +120.607 | 50.72% | 41/18 | 20.07.2024 | |
| 27 | 04:14.345 | +130.219 | 48.80% | 28/12 | 15.05.2024 | |
| 28 | 04:14.604 | +130.478 | 48.75% | 28/10 | 31.07.2024 | |
| 29 | 04:16.725 | +132.599 | 48.35% | 38/11 | 30.10.2023 | |
| 30 | 04:39.763 | +155.637 | 44.37% | 6/2 | 25.03.2024 | |
| 31 | 04:59.142 | +175.016 | 41.49% | 54/18 | 01.10.2026 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 










