kz_cargo
SUNK. Easy-Medium
ILGIS short
TIPAS climb
Publikuota: 2007
Reitingai
| # | Žaidėjas | Laikas | CP/GC | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20:16.480 | 71/88 | 01.01.1970 | |
| 2 | 16:18.192 | 32/48 | 01.01.1970 | |
| 3 | 15:50.963 | 74/128 | 01.01.1970 | |
| 4 | 14:48.627 | 60/122 | 05.07.2025 | |
| 5 | 13:06.520 | 36/101 | 01.03.2026 | |
| 6 | 11:51.242 | 111/80 | 19.03.2025 | |
| 7 | 11:36.697 | 112/58 | 18.09.2025 | |
| 8 | 11:30.333 | 33/34 | 27.10.2025 | |
| 9 | 10:57.163 | 81/96 | 16.04.2025 | |
| 10 | 09:29.112 | 0/0 | 30.04.2026 | |
| 11 | 09:09.478 | 59/81 | 28.02.2026 | |
| 12 | 08:50.794 | 112/102 | 01.08.2025 | |
| 13 | 08:49.635 | 0/0 | 12.01.2025 | |
| 14 | 08:41.621 | 164/76 | 19.03.2025 | |
| 15 | 08:31.258 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 16 | 07:18.294 | 19/12 | 01.01.1970 | |
| 17 | 06:37.788 | 69/31 | 01.01.1970 | |
| 18 | 06:29.380 | 77/28 | 18.03.2025 | |
| 19 | 06:25.807 | 0/0 | 28.02.2025 | |
| 20 | 06:01.634 | 43/28 | 23.01.2025 | |
| 21 | 06:00.995 | 65/24 | 20.08.2026 | |
| 22 | 05:55.680 | 79/49 | 14.06.2025 | |
| 23 | 05:50.469 | 70/39 | 23.01.2025 | |
| 24 | 05:25.529 | 52/37 | 27.09.2025 | |
| 25 | 05:12.604 | 96/35 | 01.01.1970 | |
| 26 | 04:38.773 | 41/16 | 01.01.1970 | |
| 27 | 04:20.083 | 36/21 | 01.01.1970 | |
| 28 | 03:50.106 | 34/42 | 06.09.2025 | |
| 29 | 03:38.557 | 0/0 | 09.01.2025 | |
| 30 | 03:28.564 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 31 | 03:07.691 | 40/41 | 05.11.2025 | |
| 32 | 03:03.146 | 27/4 | 31.03.2025 | |
| 33 | 02:53.649 | 21/23 | 15.03.2026 | |
| 34 | 02:11.967 | 34/10 | 31.03.2025 | |
| 35 | 02:11.650 | 4/38 | 31.03.2025 | |
| 36 | 01:54.791 | 30/7 | 12.10.2025 | |
| 37 | 01:48.884 | 0/0 | 18.03.2025 | |
| 38 | 01:00.527 | 0/0 | 31.03.2025 | |
| 39 | 00:57.879 | 11/10 | 01.01.1970 | |
| 40 | 00:56.780 | 0/0 | 26.06.2026 | |
| 41 | 00:56.696 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 42 | 00:44.959 | 0/0 | 12.10.2025 | |
| 43 | 00:37.454 | 2/9 | 23.11.2025 | |
| 44 | 00:32.614 | 0/0 | 15.03.2026 | |
| 45 | 00:30.761 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 46 | 00:29.868 | 0/0 | 06.07.2025 | |
| 47 | 00:26.725 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 48 | 00:22.386 | 8/2 | 06.09.2025 | |
| 49 | 00:22.148 | 0/0 | 06.09.2025 | |
| 50 | 00:19.080 | 0/0 | 20.08.2026 | |
| 51 | 00:17.016 | 0/0 | 27.09.2026 | |
| 52 | 00:14.853 | 0/0 | 27.10.2025 | |
| 53 | 00:12.286 | 0/0 | 07.03.2025 | |
| 54 | 00:10.034 | 0/0 | 11.09.2026 | |
| 55 | 00:08.379 | 0/0 | 23.01.2025 | |
| 56 | 00:08.333 | 0/0 | 29.08.2025 | |
| 57 | 00:08.010 | 0/0 | 09.01.2025 | |
| 58 | 00:04.325 | 0/0 | 23.08.2025 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 
















