kz_ins_bhoptown
SUNK. Easy-Medium
ILGIS middle
TIPAS bhop
Publikuota: 2015
Reitingai
| # | Žaidėjas | Laikas | Skirtumas | Santykis | CP/GC | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03:55.775 | — | 100.00% | 70/4 | 25.08.2025 | |
| 2 | 04:07.658 | +11.883 | 95.20% | 73/9 | 23.06.2025 | |
| 3 | 04:12.479 | +16.704 | 93.38% | 109/6 | 30.12.2024 | |
| 4 | 04:13.599 | +17.824 | 92.97% | 94/7 | 23.06.2025 | |
| 5 | 04:27.245 | +31.470 | 88.22% | 85/12 | 07.01.2025 | |
| 6 | 04:44.309 | +48.534 | 82.93% | 64/13 | 18.10.2025 | |
| 7 | 04:56.467 | +60.692 | 79.53% | 65/8 | 16.02.2024 | |
| 8 | 05:00.321 | +64.546 | 78.51% | 82/15 | 25.08.2025 | |
| 9 | 05:01.311 | +65.536 | 78.25% | 50/16 | 30.12.2024 | |
| 10 | 05:02.044 | +66.269 | 78.06% | 49/18 | 09.02.2025 | |
| 11 | 05:07.402 | +71.627 | 76.70% | 102/17 | 20.04.2026 | |
| 12 | 05:07.921 | +72.146 | 76.57% | 85/25 | 30.06.2025 | |
| 13 | 05:25.023 | +89.248 | 72.54% | 83/22 | 18.10.2025 | |
| 14 | 05:31.891 | +96.116 | 71.04% | 85/25 | 04.10.2026 | |
| 15 | 05:39.062 | +103.287 | 69.54% | 76/27 | 05.05.2024 | |
| 16 | 05:40.683 | +104.908 | 69.21% | 107/26 | 15.12.2023 | |
| 17 | 05:44.819 | +109.044 | 68.38% | 83/17 | 20.05.2026 | |
| 18 | 05:47.060 | +111.285 | 67.93% | 105/25 | 18.10.2025 | |
| 19 | 06:09.233 | +133.458 | 63.86% | 53/17 | 09.03.2025 | |
| 20 | 06:16.545 | +140.770 | 62.62% | 107/24 | 13.08.2024 | |
| 21 | 06:24.483 | +148.708 | 61.32% | 79/21 | 22.05.2025 | |
| 22 | 06:29.149 | +153.374 | 60.59% | 58/9 | 26.04.2026 | |
| 23 | 06:32.717 | +156.942 | 60.04% | 93/29 | 30.12.2024 | |
| 24 | 06:42.075 | +166.300 | 58.64% | 147/21 | 28.02.2024 | |
| 25 | 06:43.434 | +167.659 | 58.44% | 75/75 | 23.06.2025 | |
| 26 | 06:51.165 | +175.390 | 57.34% | 62/30 | 08.04.2024 | |
| 27 | 06:51.564 | +175.789 | 57.29% | 91/23 | 09.02.2025 | |
| 28 | 07:05.467 | +189.692 | 55.42% | 64/13 | 18.02.2025 | |
| 29 | 07:10.153 | +194.378 | 54.81% | 158/66 | 13.08.2024 | |
| 30 | 07:17.699 | +201.924 | 53.87% | 78/61 | 29.07.2026 | |
| 31 | 07:23.941 | +208.166 | 53.11% | 95/16 | 17.02.2024 | |
| 32 | 07:41.841 | +226.066 | 51.05% | 117/45 | 23.06.2025 | |
| 33 | 07:46.735 | +230.960 | 50.52% | 105/65 | 18.12.2025 | |
| 34 | 07:49.372 | +233.597 | 50.23% | 44/13 | 10.02.2024 | |
| 35 | 07:54.116 | +238.341 | 49.73% | 126/28 | 29.07.2026 | |
| 36 | 07:56.686 | +240.911 | 49.46% | 45/3 | 03.10.2026 | |
| 37 | 08:00.607 | +244.832 | 49.06% | 130/42 | 23.06.2025 | |
| 38 | 08:13.988 | +258.213 | 47.73% | 132/47 | 06.07.2024 | |
| 39 | 08:17.248 | +261.473 | 47.42% | 52/49 | 14.03.2026 | |
| 40 | 08:47.421 | +291.646 | 44.70% | 98/53 | 14.12.2024 | |
| 41 | 09:00.281 | +304.506 | 43.64% | 139/73 | 18.10.2025 | |
| 42 | 09:49.942 | +354.167 | 39.97% | 94/72 | 11.09.2024 | |
| 43 | 09:51.205 | +355.430 | 39.88% | 72/31 | 07.09.2024 | |
| 44 | 10:09.012 | +373.237 | 38.71% | 156/63 | 05.09.2026 | |
| 45 | 10:10.905 | +375.130 | 38.59% | 75/41 | 07.01.2025 | |
| 46 | 10:48.877 | +413.102 | 36.34% | 20/12 | 29.04.2024 | |
| 47 | 11:07.668 | +431.893 | 35.31% | 40/30 | 06.07.2024 | |
| 48 | 11:10.833 | +435.058 | 35.15% | 56/48 | 18.10.2025 | |
| 49 | 12:13.008 | +497.233 | 32.17% | 55/37 | 03.10.2026 | |
| 50 | 12:29.203 | +513.428 | 31.47% | 37/13 | 21.01.2026 | |
| 51 | 12:29.304 | +513.529 | 31.47% | 120/128 | 03.10.2025 | |
| 52 | 12:52.685 | +536.910 | 30.51% | 111/58 | 18.12.2025 | |
| 53 | 12:58.758 | +542.983 | 30.28% | 60/147 | 17.07.2026 | |
| 54 | 13:15.961 | +560.186 | 29.62% | 137/114 | 01.05.2026 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 











