kz_kzse_dustbhop_h
SUNK. Medium-Hard
ILGIS short
TIPAS bhop
Publikuota: 2006
Reitingai
| # | Žaidėjas | Laikas | Skirtumas | Santykis | CP/GC | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:43.093 | — | 100.00% | 1/1 | 11.12.2024 | |
| 2 | 02:54.574 | +11.481 | 93.42% | 19/8 | 17.09.2024 | |
| 3 | 03:22.927 | +39.834 | 80.37% | 24/12 | 18.02.2025 | |
| 4 | 03:46.716 | +63.623 | 71.94% | 31/18 | 08.08.2025 | |
| 5 | 04:37.389 | +114.296 | 58.80% | 34/37 | 16.07.2025 | |
| 6 | 04:40.109 | +117.016 | 58.22% | 26/19 | 24.08.2024 | |
| 7 | 04:51.660 | +128.567 | 55.92% | 29/38 | 07.09.2024 | |
| 8 | 04:52.417 | +129.324 | 55.77% | 23/13 | 17.08.2025 | |
| 9 | 05:03.063 | +139.970 | 53.81% | 32/47 | 17.08.2025 | |
| 10 | 05:10.610 | +147.517 | 52.51% | 55/39 | 17.08.2025 | |
| 11 | 05:30.841 | +167.748 | 49.30% | 57/50 | 18.01.2025 | |
| 12 | 05:34.022 | +170.929 | 48.83% | 36/46 | 20.11.2025 | |
| 13 | 05:38.978 | +175.885 | 48.11% | 91/71 | 17.08.2025 | |
| 14 | 05:53.964 | +190.871 | 46.08% | 17/18 | 27.04.2025 | |
| 15 | 05:55.754 | +192.661 | 45.84% | 30/25 | 22.09.2026 | |
| 16 | 05:58.221 | +195.128 | 45.53% | 53/83 | 03.03.2026 | |
| 17 | 06:19.878 | +216.785 | 42.93% | 45/11 | 01.01.2026 | |
| 18 | 06:37.035 | +233.942 | 41.08% | 71/87 | 16.07.2026 | |
| 19 | 06:49.026 | +245.933 | 39.87% | 68/60 | 23.12.2024 | |
| 20 | 06:51.584 | +248.491 | 39.63% | 17/14 | 12.09.2024 | |
| 21 | 07:15.998 | +272.905 | 37.41% | 43/70 | 12.12.2024 | |
| 22 | 07:44.209 | +301.116 | 35.13% | 38/50 | 11.08.2024 | |
| 23 | 07:45.381 | +302.288 | 35.05% | 133/115 | 18.06.2024 | |
| 24 | 07:51.398 | +308.305 | 34.60% | 39/130 | 27.09.2026 | |
| 25 | 08:15.232 | +332.139 | 32.93% | 33/16 | 04.03.2026 | |
| 26 | 08:23.416 | +340.323 | 32.40% | 67/94 | 13.04.2026 | |
| 27 | 08:33.624 | +350.531 | 31.75% | 48/109 | 27.06.2025 | |
| 28 | 08:35.117 | +352.024 | 31.66% | 25/12 | 15.08.2024 | |
| 29 | 09:29.276 | +406.183 | 28.65% | 49/117 | 29.11.2023 | |
| 30 | 09:55.885 | +432.792 | 27.37% | 15/62 | 12.12.2024 | |
| 31 | 09:57.693 | +434.600 | 27.29% | 22/16 | 01.04.2026 | |
| 32 | 11:37.487 | +534.394 | 23.38% | 62/173 | 27.06.2025 | |
| 33 | 11:59.085 | +555.992 | 22.68% | 27/71 | 07.11.2024 | |
| 34 | 12:08.619 | +565.526 | 22.38% | 50/100 | 01.01.2026 | |
| 35 | 12:50.533 | +607.440 | 21.17% | 42/183 | 12.09.2024 | |
| 36 | 13:23.343 | +640.250 | 20.30% | 72/189 | 12.12.2024 | |
| 37 | 14:31.301 | +708.208 | 18.72% | 49/87 | 12.02.2025 | |
| 38 | 14:53.625 | +730.532 | 18.25% | 41/133 | 01.01.2026 | |
| 39 | 15:42.896 | +779.803 | 17.30% | 3/6 | 18.08.2026 | |
| 40 | 17:25.660 | +882.567 | 15.60% | 40/242 | 12.09.2024 | |
| 41 | 20:19.900 | +1056.807 | 13.37% | 90/337 | 13.04.2026 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 
















