kz_mls_embi
SUNK. Easy-Medium
ILGIS short
TIPAS climb
Publikuota: 2022
Reitingai
| # | Žaidėjas | Laikas | Skirtumas | Santykis | CP/GC | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:16.679 | — | 100.00% | 19/1 | 09.04.2024 | |
| 2 | 02:23.910 | +7.231 | 94.98% | 57/3 | 07.09.2024 | |
| 3 | 02:34.059 | +17.380 | 88.72% | 35/9 | 21.04.2025 | |
| 4 | 02:47.938 | +31.259 | 81.39% | 47/8 | 16.01.2024 | |
| 5 | 02:48.574 | +31.895 | 81.08% | 18/2 | 11.12.2024 | |
| 6 | 02:58.662 | +41.983 | 76.50% | 31/1 | 27.02.2024 | |
| 7 | 03:01.402 | +44.723 | 75.35% | 47/12 | 24.12.2025 | |
| 8 | 03:04.599 | +47.920 | 74.04% | 33/10 | 25.01.2025 | |
| 9 | 03:18.506 | +61.827 | 68.85% | 78/22 | 03.01.2025 | |
| 10 | 03:18.692 | +62.013 | 68.79% | 68/16 | 30.12.2024 | |
| 11 | 03:28.337 | +71.658 | 65.60% | 68/11 | 15.10.2024 | |
| 12 | 03:30.981 | +74.302 | 64.78% | 18/2 | 12.11.2024 | |
| 13 | 03:33.839 | +77.160 | 63.92% | 52/8 | 04.03.2026 | |
| 14 | 03:36.024 | +79.345 | 63.27% | 63/10 | 30.12.2024 | |
| 15 | 03:37.529 | +80.850 | 62.83% | 58/3 | 09.05.2024 | |
| 16 | 03:47.491 | +90.812 | 60.08% | 7/3 | 03.01.2025 | |
| 17 | 03:49.010 | +92.331 | 59.68% | 66/15 | 22.09.2026 | |
| 18 | 03:57.166 | +100.487 | 57.63% | 49/16 | 15.10.2024 | |
| 19 | 03:59.016 | +102.337 | 57.18% | 43/37 | 02.06.2025 | |
| 20 | 04:05.940 | +109.261 | 55.57% | 103/10 | 27.02.2024 | |
| 21 | 04:09.052 | +112.373 | 54.88% | 20/6 | 16.01.2024 | |
| 22 | 04:18.376 | +121.697 | 52.90% | 50/3 | 30.12.2024 | |
| 23 | 04:21.549 | +124.870 | 52.26% | 83/8 | 20.06.2024 | |
| 24 | 04:29.161 | +132.482 | 50.78% | 3/2 | 09.06.2024 | |
| 25 | 04:34.349 | +137.670 | 49.82% | 28/13 | 24.12.2025 | |
| 26 | 04:44.733 | +148.054 | 48.00% | 16/3 | 16.11.2024 | |
| 27 | 04:55.079 | +158.400 | 46.32% | 63/16 | 18.04.2024 | |
| 28 | 05:03.648 | +166.969 | 45.01% | 46/46 | 27.02.2024 | |
| 29 | 05:09.492 | +172.813 | 44.16% | 50/20 | 16.01.2024 | |
| 30 | 05:25.838 | +189.159 | 41.95% | 52/12 | 07.01.2024 | |
| 31 | 05:33.280 | +196.601 | 41.01% | 59/35 | 09.04.2026 | |
| 32 | 05:40.582 | +203.903 | 40.13% | 31/11 | 03.01.2025 | |
| 33 | 05:53.518 | +216.839 | 38.66% | 89/22 | 07.01.2024 | |
| 34 | 06:00.919 | +224.240 | 37.87% | 69/10 | 11.12.2024 | |
| 35 | 06:27.829 | +251.150 | 35.24% | 70/17 | 30.12.2024 | |
| 36 | 06:31.914 | +255.235 | 34.87% | 72/22 | 30.12.2024 | |
| 37 | 06:53.372 | +276.693 | 33.06% | 37/17 | 09.04.2024 | |
| 38 | 06:56.023 | +279.344 | 32.85% | 31/46 | 04.09.2025 | |
| 39 | 06:59.032 | +282.353 | 32.62% | 52/34 | 20.06.2024 | |
| 40 | 07:11.634 | +294.955 | 31.67% | 23/7 | 16.01.2024 | |
| 41 | 10:49.760 | +513.081 | 21.04% | 2/2 | 24.08.2026 | |
| 42 | 12:37.143 | +620.464 | 18.05% | 1/1 | 11.12.2024 | |
| 43 | 14:54.526 | +757.847 | 15.28% | 43/126 | 02.07.2024 | |
| 44 | 17:27.410 | +910.731 | 13.05% | 82/40 | 30.12.2024 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 









