kz_synergy_x
SUNK. Hard-Extreme
ILGIS middle
TIPAS bhop
Publikuota: 2010
Reitingai
| # | Žaidėjas | Laikas | CP/GC | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 87:05.530 | 26/996 | 20.05.2026 | |
| 2 | 59:36.280 | 139/851 | 30.11.2025 | |
| 3 | 46:18.090 | 12/486 | 20.05.2026 | |
| 4 | 42:52.680 | 107/651 | 07.01.2025 | |
| 5 | 36:21.730 | 22/471 | 01.01.1970 | |
| 6 | 31:30.130 | 16/102 | 31.01.2026 | |
| 7 | 20:11.760 | 20/261 | 01.01.1970 | |
| 8 | 20:07.070 | 50/281 | 01.01.1970 | |
| 9 | 18:28.610 | 71/303 | 05.02.2025 | |
| 10 | 17:01.990 | 39/380 | 17.09.2026 | |
| 11 | 15:10.668 | 16/204 | 27.05.2025 | |
| 12 | 14:58.524 | 67/194 | 01.01.1970 | |
| 13 | 13:15.673 | 152/214 | 03.07.2025 | |
| 14 | 12:40.133 | 13/15 | 20.02.2026 | |
| 15 | 12:27.622 | 88/195 | 23.02.2026 | |
| 16 | 12:17.386 | 53/137 | 31.01.2026 | |
| 17 | 11:11.662 | 0/0 | 06.09.2026 | |
| 18 | 11:10.841 | 74/111 | 07.10.2025 | |
| 19 | 09:57.911 | 12/11 | 01.01.1970 | |
| 20 | 09:51.748 | 22/115 | 01.01.1970 | |
| 21 | 09:36.978 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 22 | 07:39.210 | 11/75 | 16.07.2025 | |
| 23 | 07:36.001 | 5/37 | 01.01.1970 | |
| 24 | 07:24.447 | 6/166 | 17.08.2026 | |
| 25 | 07:00.844 | 0/0 | 09.12.2025 | |
| 26 | 06:53.785 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 27 | 06:27.857 | 0/0 | 16.02.2025 | |
| 28 | 06:14.526 | 5/8 | 17.09.2026 | |
| 29 | 05:38.062 | 0/0 | 11.03.2025 | |
| 30 | 05:11.080 | 2/11 | 31.03.2026 | |
| 31 | 05:10.677 | 54/107 | 14.12.2025 | |
| 32 | 04:27.850 | 76/20 | 01.01.1970 | |
| 33 | 04:17.243 | 5/12 | 01.01.1970 | |
| 34 | 04:10.826 | 31/14 | 31.01.2026 | |
| 35 | 03:56.613 | 2/20 | 05.06.2025 | |
| 36 | 03:46.218 | 0/0 | 07.05.2026 | |
| 37 | 03:15.457 | 2/53 | 01.01.1970 | |
| 38 | 03:06.891 | 0/0 | 19.12.2025 | |
| 39 | 02:42.585 | 0/0 | 12.12.2025 | |
| 40 | 02:38.323 | 7/46 | 17.04.2025 | |
| 41 | 02:23.721 | 0/0 | 12.05.2025 | |
| 42 | 02:22.389 | 0/0 | 29.01.2026 | |
| 43 | 02:19.577 | 4/46 | 14.12.2025 | |
| 44 | 02:01.465 | 5/27 | 21.08.2026 | |
| 45 | 01:56.552 | 0/0 | 04.08.2026 | |
| 46 | 01:52.683 | 0/0 | 19.12.2025 | |
| 47 | 01:51.280 | 0/0 | 14.12.2025 | |
| 48 | 01:47.332 | 0/0 | 21.04.2025 | |
| 49 | 01:11.816 | 3/11 | 31.01.2026 | |
| 50 | 01:07.463 | 0/0 | 25.05.2025 | |
| 51 | 00:40.985 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 52 | 00:35.885 | 0/0 | 29.11.2025 | |
| 53 | 00:31.894 | 0/0 | 08.02.2025 | |
| 54 | 00:31.712 | 0/0 | 10.06.2025 | |
| 55 | 00:29.760 | 0/0 | 26.08.2026 | |
| 56 | 00:24.172 | 0/0 | 25.09.2025 | |
| 57 | 00:09.925 | 0/0 | 21.08.2026 | |
| 58 | 00:01.855 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 59 | 00:00.310 | 0/0 | 26.08.2026 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 















