kzcn_hop
SUNK. Easy
ILGIS short
TIPAS bhop
Publikuota: 2009
Reitingai
| # | Žaidėjas | Laikas | Skirtumas | Santykis | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:33.445 | — | 100.00% | 22.03.2025 | ||
| 01:37.362 | +3.918 | 95.98% | 22.03.2025 | ||
| 01:40.270 | +6.825 | 93.19% | 27.09.2025 | ||
| 4 | 01:41.764 | +8.319 | 91.82% | 12.02.2025 | |
| 5 | 01:41.902 | +8.457 | 91.70% | 04.02.2024 | |
| 6 | 01:45.200 | +11.755 | 88.83% | 22.03.2025 | |
| 7 | 01:47.134 | +13.689 | 87.22% | 31.05.2025 | |
| 8 | 01:48.902 | +15.457 | 85.81% | 30.05.2025 | |
| 9 | 01:49.652 | +16.207 | 85.22% | 27.09.2025 | |
| 10 | 01:49.777 | +16.332 | 85.12% | 12.03.2026 | |
| 11 | 01:51.058 | +17.613 | 84.14% | 09.02.2025 | |
| 12 | 01:51.261 | +17.816 | 83.99% | 25.09.2025 | |
| 13 | 01:52.557 | +19.112 | 83.02% | 27.09.2025 | |
| 14 | 01:53.654 | +20.209 | 82.22% | 22.03.2025 | |
| 15 | 01:54.424 | +20.979 | 81.67% | 20.02.2026 | |
| 16 | 01:55.027 | +21.582 | 81.24% | 03.11.2023 | |
| 17 | 01:55.598 | +22.153 | 80.84% | 23.01.2026 | |
| 18 | 01:56.856 | +23.411 | 79.97% | 27.09.2025 | |
| 19 | 01:57.589 | +24.144 | 79.47% | 15.03.2025 | |
| 20 | 01:59.428 | +25.983 | 78.24% | 23.10.2023 | |
| 21 | 01:59.817 | +26.372 | 77.99% | 24.04.2024 | |
| 22 | 01:59.994 | +26.549 | 77.87% | 12.03.2026 | |
| 23 | 02:00.947 | +27.502 | 77.26% | 07.02.2026 | |
| 24 | 02:02.046 | +28.601 | 76.57% | 09.02.2025 | |
| 25 | 02:02.407 | +28.962 | 76.34% | 27.09.2025 | |
| 26 | 02:04.029 | +30.584 | 75.34% | 15.03.2025 | |
| 27 | 02:05.097 | +31.652 | 74.70% | 23.10.2023 | |
| 28 | 02:05.527 | +32.082 | 74.44% | 24.04.2024 | |
| 29 | 02:05.745 | +32.300 | 74.31% | 05.12.2023 | |
| 30 | 02:05.874 | +32.429 | 74.24% | 31.05.2025 | |
| 31 | 02:06.085 | +32.640 | 74.11% | 25.09.2025 | |
| 32 | 02:06.249 | +32.804 | 74.02% | 05.12.2024 | |
| 33 | 02:06.560 | +33.115 | 73.83% | 15.03.2025 | |
| 34 | 02:07.172 | +33.727 | 73.48% | 23.03.2026 | |
| 35 | 02:07.282 | +33.837 | 73.42% | 22.01.2026 | |
| 36 | 02:07.335 | +33.890 | 73.38% | 26.01.2026 | |
| 37 | 02:08.362 | +34.917 | 72.80% | 31.05.2025 | |
| 38 | 02:08.735 | +35.290 | 72.59% | 09.02.2025 | |
| 39 | 02:08.782 | +35.337 | 72.56% | 21.03.2025 | |
| 40 | 02:10.026 | +36.581 | 71.87% | 02.12.2025 | |
| 41 | 02:10.609 | +37.164 | 71.55% | 11.02.2026 | |
| 42 | 02:10.718 | +37.273 | 71.49% | 03.11.2023 | |
| 43 | 02:11.826 | +38.381 | 70.88% | 25.07.2026 | |
| 44 | 02:12.839 | +39.394 | 70.34% | 21.03.2026 | |
| 45 | 02:12.944 | +39.499 | 70.29% | 11.02.2024 | |
| 46 | 02:14.029 | +40.584 | 69.72% | 16.10.2024 | |
| 47 | 02:15.393 | +41.948 | 69.02% | 22.03.2025 | |
| 48 | 02:15.632 | +42.187 | 68.90% | 10.11.2025 | |
| 49 | 02:16.197 | +42.752 | 68.61% | 31.08.2026 | |
| 50 | 02:16.248 | +42.803 | 68.58% | 31.08.2026 | |
| 51 | 02:17.157 | +43.712 | 68.13% | 22.03.2025 | |
| 52 | 02:17.210 | +43.765 | 68.10% | 17.12.2023 | |
| 53 | 02:18.548 | +45.103 | 67.45% | 06.09.2025 | |
| 54 | 02:18.753 | +45.308 | 67.35% | 17.12.2023 | |
| 55 | 02:19.645 | +46.200 | 66.92% | 09.10.2023 | |
| 56 | 02:22.355 | +48.910 | 65.64% | 03.04.2025 | |
| 57 | 02:23.347 | +49.902 | 65.19% | 09.02.2025 | |
| 58 | 02:23.361 | +49.916 | 65.18% | 31.05.2025 | |
| 59 | 02:25.703 | +52.258 | 64.13% | 25.03.2026 | |
| 60 | 02:26.616 | +53.171 | 63.73% | 20.02.2026 | |
| 61 | 02:27.184 | +53.739 | 63.49% | 16.11.2023 | |
| 62 | 02:28.214 | +54.769 | 63.05% | 23.10.2023 | |
| 63 | 02:29.195 | +55.750 | 62.63% | 09.02.2025 | |
| 64 | 02:29.199 | +55.754 | 62.63% | 23.03.2026 | |
| 65 | 02:30.162 | +56.717 | 62.23% | 22.03.2025 | |
| 66 | 02:30.320 | +56.875 | 62.16% | 16.07.2024 | |
| 67 | 02:30.420 | +56.975 | 62.12% | 05.12.2025 | |
| 68 | 02:33.362 | +59.917 | 60.93% | 25.07.2025 | |
| 69 | 02:34.035 | +60.590 | 60.66% | 05.12.2025 | |
| 70 | 02:34.250 | +60.805 | 60.58% | 31.05.2025 | |
| 71 | 02:34.987 | +61.542 | 60.29% | 25.03.2026 | |
| 72 | 02:38.167 | +64.722 | 59.08% | 09.02.2025 | |
| 73 | 02:38.849 | +65.404 | 58.83% | 23.01.2026 | |
| 74 | 02:40.674 | +67.229 | 58.16% | 22.03.2025 | |
| 75 | 02:42.095 | +68.650 | 57.65% | 04.02.2024 | |
| 76 | 02:42.156 | +68.711 | 57.63% | 29.07.2025 | |
| 77 | 02:42.734 | +69.289 | 57.42% | 11.02.2026 | |
| 78 | 02:44.151 | +70.706 | 56.93% | 28.08.2024 | |
| 79 | 02:47.327 | +73.882 | 55.85% | 22.01.2026 | |
| 80 | 02:47.537 | +74.092 | 55.78% | 26.01.2026 | |
| 81 | 02:47.626 | +74.181 | 55.75% | 04.02.2024 | |
| 82 | 02:48.000 | +74.555 | 55.62% | 26.09.2026 | |
| 83 | 02:48.515 | +75.070 | 55.45% | 17.02.2025 | |
| 84 | 02:48.703 | +75.258 | 55.39% | 31.08.2026 | |
| 85 | 02:48.825 | +75.380 | 55.35% | 21.03.2026 | |
| 86 | 02:49.951 | +76.506 | 54.98% | 07.06.2024 | |
| 87 | 02:51.733 | +78.288 | 54.41% | 24.04.2024 | |
| 88 | 02:52.531 | +79.086 | 54.16% | 24.03.2026 | |
| 89 | 02:54.642 | +81.197 | 53.51% | 25.03.2026 | |
| 90 | 02:54.936 | +81.491 | 53.42% | 27.09.2025 | |
| 91 | 02:55.873 | +82.428 | 53.13% | 23.10.2023 | |
| 92 | 02:56.756 | +83.311 | 52.87% | 17.02.2025 | |
| 93 | 02:56.945 | +83.500 | 52.81% | 12.05.2024 | |
| 94 | 02:57.183 | +83.738 | 52.74% | 12.02.2025 | |
| 95 | 02:57.945 | +84.500 | 52.51% | 16.10.2024 | |
| 96 | 02:59.474 | +86.029 | 52.07% | 07.09.2025 | |
| 97 | 03:00.814 | +87.369 | 51.68% | 04.10.2025 | |
| 98 | 03:01.310 | +87.865 | 51.54% | 04.01.2026 | |
| 99 | 03:03.810 | +90.365 | 50.84% | 22.03.2025 | |
| 100 | 03:04.139 | +90.694 | 50.75% | 15.03.2025 | |
| 101 | 03:05.383 | +91.938 | 50.41% | 18.03.2026 | |
| 102 | 03:06.669 | +93.224 | 50.06% | 22.01.2026 | |
| 103 | 03:07.233 | +93.788 | 49.91% | 07.06.2024 | |
| 104 | 03:07.973 | +94.528 | 49.71% | 01.11.2025 | |
| 105 | 03:10.117 | +96.672 | 49.15% | 20.02.2026 | |
| 106 | 03:11.121 | +97.676 | 48.89% | 04.10.2025 | |
| 107 | 03:13.401 | +99.956 | 48.32% | 24.11.2023 | |
| 108 | 03:13.651 | +100.206 | 48.25% | 01.10.2024 | |
| 109 | 03:13.977 | +100.532 | 48.17% | 13.06.2025 | |
| 110 | 03:14.089 | +100.644 | 48.15% | 18.01.2026 | |
| 111 | 03:16.731 | +103.286 | 47.50% | 18.08.2024 | |
| 112 | 03:16.950 | +103.505 | 47.45% | 07.09.2025 | |
| 113 | 03:17.126 | +103.681 | 47.40% | 22.03.2025 | |
| 114 | 03:17.721 | +104.276 | 47.26% | 09.02.2025 | |
| 115 | 03:18.634 | +105.189 | 47.04% | 22.03.2025 | |
| 116 | 03:21.493 | +108.048 | 46.38% | 05.12.2025 | |
| 117 | 03:24.204 | +110.759 | 45.76% | 09.02.2025 | |
| 118 | 03:32.367 | +118.922 | 44.00% | 30.12.2023 | |
| 119 | 03:33.011 | +119.566 | 43.87% | 09.11.2024 | |
| 120 | 03:33.325 | +119.880 | 43.80% | 09.02.2025 | |
| 121 | 03:36.610 | +123.165 | 43.14% | 12.05.2024 | |
| 122 | 03:40.315 | +126.870 | 42.41% | 17.02.2025 | |
| 123 | 03:42.015 | +128.570 | 42.09% | 09.02.2025 | |
| 124 | 03:42.298 | +128.853 | 42.04% | 03.08.2024 | |
| 125 | 03:48.338 | +134.893 | 40.92% | 09.02.2025 | |
| 126 | 03:50.464 | +137.019 | 40.55% | 09.02.2025 | |
| 127 | 03:56.692 | +143.247 | 39.48% | 15.03.2025 | |
| 128 | 04:01.436 | +147.991 | 38.70% | 30.07.2025 | |
| 129 | 04:01.441 | +147.996 | 38.70% | 23.10.2025 | |
| 130 | 04:17.120 | +163.675 | 36.34% | 24.03.2026 | |
| 131 | 04:23.410 | +169.965 | 35.48% | 22.03.2025 | |
| 132 | 04:32.574 | +179.129 | 34.28% | 19.07.2024 | |
| 133 | 04:44.033 | +190.588 | 32.90% | 27.09.2025 | |
| 134 | 04:48.494 | +195.049 | 32.39% | 09.02.2025 | |
| 135 | 04:48.743 | +195.298 | 32.36% | 22.03.2025 | |
| 136 | 04:53.438 | +199.993 | 31.84% | 22.03.2025 | |
| 137 | 04:57.063 | +203.618 | 31.46% | 31.08.2026 | |
| 138 | 05:04.680 | +211.235 | 30.67% | 29.09.2025 | |
| 139 | 05:06.807 | +213.362 | 30.46% | 27.09.2025 | |
| 140 | 05:25.007 | +231.562 | 28.75% | 21.03.2026 | |
| 141 | 05:29.154 | +235.709 | 28.39% | 26.01.2026 | |
| 142 | 05:30.162 | +236.717 | 28.30% | 25.03.2026 | |
| 143 | 05:45.779 | +252.334 | 27.02% | 20.02.2026 | |
| 144 | 05:50.525 | +257.080 | 26.66% | 24.03.2026 | |
| 145 | 06:43.446 | +310.001 | 23.16% | 09.02.2025 | |
| 146 | 07:01.290 | +327.845 | 22.18% | 29.09.2025 | |
| 147 | 08:22.436 | +408.991 | 18.60% | 23.01.2026 | |
| 148 | 08:25.894 | +412.449 | 18.47% | 09.09.2024 | |
| 149 | 08:44.310 | +430.865 | 17.82% | 25.12.2024 | |
| 150 | 09:17.216 | +463.771 | 16.77% | 05.12.2024 | |
| 151 | 19:01.990 | +1048.545 | 8.18% | 31.12.2025 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 





























