Reitingai
| # | Žaidėjas | Laikas | Skirtumas | Santykis | CP/GC | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:54.765 | — | 100.00% | 26/1 | 04.02.2025 | |
| 2 | 02:00.523 | +5.758 | 95.22% | 8/2 | 04.02.2025 | |
| 3 | 02:11.817 | +17.052 | 87.06% | 30/4 | 22.06.2025 | |
| 4 | 02:16.663 | +21.898 | 83.98% | 23/2 | 03.02.2025 | |
| 5 | 02:16.817 | +22.052 | 83.88% | 33/4 | 20.08.2025 | |
| 6 | 02:21.505 | +26.740 | 81.10% | 27/4 | 20.03.2025 | |
| 7 | 02:34.453 | +39.688 | 74.30% | 49/5 | 08.01.2026 | |
| 8 | 02:36.281 | +41.516 | 73.44% | 41/11 | 01.02.2025 | |
| 9 | 02:41.116 | +46.351 | 71.23% | 64/6 | 18.05.2025 | |
| 10 | 02:41.588 | +46.823 | 71.02% | 40/11 | 06.02.2025 | |
| 11 | 02:51.762 | +56.997 | 66.82% | 43/13 | 17.06.2025 | |
| 12 | 02:55.333 | +60.568 | 65.46% | 50/7 | 29.05.2025 | |
| 13 | 02:55.943 | +61.178 | 65.23% | 54/17 | 22.08.2025 | |
| 14 | 02:58.606 | +63.841 | 64.26% | 45/11 | 22.08.2025 | |
| 15 | 03:06.617 | +71.852 | 61.50% | 65/4 | 03.10.2025 | |
| 16 | 03:09.499 | +74.734 | 60.56% | 72/8 | 08.01.2026 | |
| 17 | 03:12.233 | +77.468 | 59.70% | 72/12 | 24.01.2026 | |
| 18 | 03:12.606 | +77.841 | 59.59% | 26/6 | 29.05.2025 | |
| 19 | 03:12.789 | +78.024 | 59.53% | 42/22 | 03.07.2025 | |
| 20 | 03:14.776 | +80.011 | 58.92% | 44/15 | 20.03.2025 | |
| 21 | 03:14.841 | +80.076 | 58.90% | 38/8 | 17.06.2025 | |
| 22 | 03:19.943 | +85.178 | 57.40% | 81/17 | 01.02.2025 | |
| 23 | 03:21.035 | +86.270 | 57.09% | 82/6 | 01.02.2025 | |
| 24 | 03:21.859 | +87.094 | 56.85% | 47/4 | 01.04.2025 | |
| 25 | 03:22.226 | +87.461 | 56.75% | 48/18 | 17.06.2025 | |
| 26 | 03:22.947 | +88.182 | 56.55% | 40/9 | 04.02.2025 | |
| 27 | 03:38.506 | +103.741 | 52.52% | 70/9 | 03.10.2025 | |
| 28 | 03:40.535 | +105.770 | 52.04% | 79/15 | 20.03.2025 | |
| 29 | 03:43.823 | +109.058 | 51.27% | 64/5 | 18.09.2026 | |
| 30 | 03:44.413 | +109.648 | 51.14% | 60/13 | 25.09.2026 | |
| 31 | 03:53.621 | +118.856 | 49.12% | 46/4 | 18.05.2025 | |
| 32 | 03:56.742 | +121.977 | 48.48% | 36/16 | 12.05.2025 | |
| 33 | 03:58.431 | +123.666 | 48.13% | 64/18 | 05.02.2025 | |
| 34 | 04:02.830 | +128.065 | 47.26% | 87/18 | 29.05.2025 | |
| 35 | 04:04.382 | +129.617 | 46.96% | 55/13 | 01.02.2025 | |
| 36 | 04:04.661 | +129.896 | 46.91% | 95/12 | 01.02.2025 | |
| 37 | 04:08.268 | +133.503 | 46.23% | 60/27 | 20.03.2025 | |
| 38 | 04:13.806 | +139.041 | 45.22% | 78/15 | 18.05.2025 | |
| 39 | 04:17.813 | +143.048 | 44.51% | 119/21 | 27.03.2026 | |
| 40 | 04:26.994 | +152.229 | 42.98% | 39/7 | 03.10.2025 | |
| 41 | 04:27.807 | +153.042 | 42.85% | 51/25 | 18.05.2025 | |
| 42 | 04:28.632 | +153.867 | 42.72% | 64/32 | 22.06.2025 | |
| 43 | 04:28.961 | +154.196 | 42.67% | 59/45 | 03.02.2025 | |
| 44 | 04:32.956 | +158.191 | 42.05% | 45/17 | 01.02.2025 | |
| 45 | 04:39.165 | +164.400 | 41.11% | 88/29 | 12.05.2025 | |
| 46 | 04:40.130 | +165.365 | 40.97% | 42/24 | 05.02.2025 | |
| 47 | 04:46.456 | +171.691 | 40.06% | 23/28 | 22.08.2025 | |
| 48 | 04:47.942 | +173.177 | 39.86% | 81/14 | 03.02.2025 | |
| 49 | 04:51.034 | +176.269 | 39.43% | 92/38 | 17.08.2025 | |
| 50 | 04:54.425 | +179.660 | 38.98% | 77/46 | 25.03.2026 | |
| 51 | 04:56.518 | +181.753 | 38.70% | 14/40 | 03.02.2026 | |
| 52 | 04:57.542 | +182.777 | 38.57% | 68/33 | 04.02.2025 | |
| 53 | 05:03.851 | +189.086 | 37.77% | 113/15 | 29.05.2025 | |
| 54 | 05:04.241 | +189.476 | 37.72% | 46/47 | 22.06.2025 | |
| 55 | 05:07.081 | +192.316 | 37.37% | 52/12 | 06.02.2025 | |
| 56 | 05:07.648 | +192.883 | 37.30% | 9/2 | 20.08.2025 | |
| 57 | 05:12.768 | +198.003 | 36.69% | 16/3 | 03.02.2025 | |
| 58 | 05:20.510 | +205.745 | 35.81% | 45/28 | 18.05.2025 | |
| 59 | 05:30.631 | +215.866 | 34.71% | 23/52 | 20.03.2025 | |
| 60 | 05:42.958 | +228.193 | 33.46% | 22/10 | 18.09.2026 | |
| 61 | 05:55.147 | +240.382 | 32.31% | 32/32 | 26.04.2025 | |
| 62 | 06:24.783 | +270.018 | 29.83% | 53/28 | 01.02.2025 | |
| 63 | 06:32.852 | +278.087 | 29.21% | 24/20 | 04.02.2025 | |
| 64 | 08:18.582 | +383.817 | 23.02% | 65/101 | 03.02.2025 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 

















