Reitingai
| # | Žaidėjas | Laikas | CP/GC | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 44:21.750 | 69/537 | 20.12.2025 | |
| 2 | 41:04.220 | 68/602 | 03.03.2026 | |
| 3 | 31:47.590 | 91/267 | 03.03.2026 | |
| 4 | 28:57.170 | 90/351 | 03.11.2025 | |
| 5 | 21:21.290 | 79/246 | 03.03.2026 | |
| 6 | 19:07.130 | 33/137 | 13.02.2026 | |
| 7 | 18:27.120 | 69/206 | 25.12.2025 | |
| 8 | 12:15.648 | 55/67 | 06.06.2025 | |
| 9 | 11:31.311 | 92/140 | 27.09.2025 | |
| 10 | 10:23.230 | 6/177 | 03.11.2025 | |
| 11 | 10:13.884 | 60/120 | 07.09.2026 | |
| 12 | 09:42.159 | 59/106 | 03.11.2025 | |
| 13 | 08:24.829 | 65/64 | 04.01.2026 | |
| 14 | 07:58.579 | 7/159 | 04.01.2026 | |
| 15 | 07:34.666 | 41/52 | 13.02.2026 | |
| 16 | 07:20.966 | 89/55 | 25.12.2025 | |
| 17 | 07:16.173 | 16/81 | 20.12.2025 | |
| 18 | 06:58.368 | 81/60 | 04.01.2026 | |
| 19 | 06:43.245 | 66/67 | 03.11.2025 | |
| 20 | 06:15.500 | 16/62 | 20.12.2025 | |
| 21 | 04:36.943 | 14/79 | 03.03.2026 | |
| 22 | 04:33.305 | 64/23 | 15.06.2026 | |
| 23 | 03:54.920 | 3/20 | 12.11.2025 | |
| 24 | 03:17.913 | 35/19 | 13.07.2025 | |
| 25 | 03:15.987 | 32/25 | 18.01.2026 | |
| 26 | 03:10.960 | 7/51 | 18.08.2026 | |
| 27 | 03:09.138 | 25/7 | 04.01.2026 | |
| 28 | 01:57.987 | 0/0 | 14.03.2026 | |
| 29 | 01:48.767 | 0/0 | 03.03.2026 | |
| 30 | 01:37.693 | 0/0 | 02.04.2026 | |
| 31 | 01:27.546 | 0/0 | 26.12.2025 | |
| 32 | 01:19.458 | 0/0 | 08.10.2026 | |
| 33 | 01:15.639 | 0/0 | 29.07.2025 | |
| 34 | 01:12.566 | 1/1 | 13.07.2025 | |
| 35 | 01:11.954 | 0/0 | 03.11.2025 | |
| 36 | 01:11.012 | 0/0 | 21.12.2025 | |
| 37 | 01:10.584 | 0/0 | 14.02.2026 | |
| 38 | 01:09.909 | 0/0 | 15.06.2026 | |
| 39 | 01:05.244 | 0/0 | 05.10.2026 | |
| 40 | 00:54.721 | 0/0 | 26.08.2026 | |
| 41 | 00:44.803 | 2/1 | 07.09.2026 | |
| 42 | 00:39.654 | 0/0 | 06.06.2025 | |
| 43 | 00:33.039 | 0/0 | 20.12.2025 | |
| 44 | 00:32.218 | 0/0 | 07.10.2026 | |
| 45 | 00:29.543 | 0/0 | 19.06.2026 | |
| 46 | 00:26.224 | 0/0 | 04.01.2026 | |
| 47 | 00:15.995 | 0/0 | 29.07.2025 | |
| 48 | 00:14.800 | 0/0 | 25.09.2025 | |
| 49 | 00:14.245 | 0/0 | 04.01.2026 | |
| 50 | 00:14.125 | 0/0 | 11.06.2026 | |
| 51 | 00:10.636 | 0/0 | 08.03.2026 | |
| 52 | 00:02.408 | 0/0 | 08.01.2026 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 













