Reitingai
| # | Žaidėjas | Laikas | CP/GC | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 50:04.990 | 984/243 | 19.10.2025 | |
| 2 | 49:22.010 | 1079/293 | 03.10.2025 | |
| 3 | 45:54.610 | 891/151 | 10.08.2025 | |
| 4 | 45:35.370 | 795/260 | 01.08.2026 | |
| 5 | 24:29.290 | 51/224 | 19.12.2025 | |
| 6 | 15:53.484 | 0/0 | 28.11.2025 | |
| 7 | 15:45.039 | 111/324 | 17.10.2025 | |
| 8 | 15:22.003 | 89/159 | 02.08.2026 | |
| 9 | 08:26.615 | 127/43 | 22.11.2025 | |
| 10 | 07:47.077 | 100/82 | 19.10.2025 | |
| 11 | 06:17.229 | 46/44 | 22.11.2025 | |
| 12 | 05:13.396 | 77/36 | 01.08.2026 | |
| 13 | 05:12.644 | 94/30 | 03.10.2025 | |
| 14 | 03:00.291 | 6/3 | 19.10.2025 | |
| 15 | 02:25.238 | 52/9 | 22.11.2025 | |
| 16 | 01:39.282 | 0/0 | 19.10.2025 | |
| 17 | 01:06.090 | 0/0 | 17.10.2025 | |
| 18 | 00:18.149 | 0/0 | 19.10.2025 | |
| 19 | 00:07.616 | 0/0 | 20.12.2025 | |
| 20 | 00:05.919 | 0/0 | 19.10.2025 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 





