kzru_minehop
SUNK. Easy-Medium
ILGIS short
TIPAS bhop
Publikuota: 2011
Reitingai
| # | Žaidėjas | Laikas | CP/GC | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 53:35.630 | 0/0 | 01.02.2026 | |
| 2 | 21:48.140 | 19/182 | 09.02.2026 | |
| 3 | 18:34.970 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 4 | 18:08.890 | 0/0 | 15.02.2025 | |
| 5 | 17:43.840 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 6 | 13:57.182 | 3/150 | 24.01.2025 | |
| 7 | 12:52.237 | 0/0 | 24.01.2025 | |
| 8 | 10:59.266 | 8/117 | 07.10.2026 | |
| 9 | 10:22.191 | 7/104 | 20.02.2026 | |
| 10 | 07:22.669 | 0/0 | 27.08.2026 | |
| 11 | 06:45.677 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 12 | 06:19.097 | 29/19 | 08.01.2026 | |
| 13 | 05:35.823 | 0/0 | 21.02.2025 | |
| 14 | 05:26.222 | 1/22 | 20.01.2026 | |
| 15 | 05:17.150 | 0/0 | 05.06.2026 | |
| 16 | 05:12.094 | 0/0 | 18.09.2026 | |
| 17 | 04:49.364 | 0/0 | 30.01.2026 | |
| 18 | 04:49.177 | 0/0 | 27.08.2026 | |
| 19 | 04:49.165 | 2/74 | 30.12.2025 | |
| 20 | 04:43.163 | 0/0 | 19.01.2026 | |
| 21 | 04:33.579 | 16/43 | 24.09.2026 | |
| 22 | 04:32.739 | 2/7 | 20.02.2026 | |
| 23 | 04:26.084 | 0/0 | 09.02.2026 | |
| 24 | 04:22.393 | 0/0 | 19.02.2025 | |
| 25 | 04:17.320 | 0/0 | 08.01.2026 | |
| 26 | 04:12.694 | 0/0 | 18.09.2026 | |
| 27 | 04:12.439 | 0/0 | 05.08.2026 | |
| 28 | 03:57.804 | 0/0 | 18.09.2026 | |
| 29 | 03:56.953 | 1/1 | 20.02.2026 | |
| 30 | 03:43.153 | 2/2 | 02.06.2026 | |
| 31 | 03:32.913 | 0/0 | 14.01.2025 | |
| 32 | 03:28.032 | 0/0 | 21.01.2026 | |
| 33 | 03:26.424 | 0/0 | 24.09.2026 | |
| 34 | 03:11.449 | 0/0 | 20.02.2026 | |
| 35 | 03:09.989 | 1/1 | 27.08.2026 | |
| 36 | 03:07.821 | 0/0 | 17.05.2026 | |
| 37 | 03:00.215 | 21/10 | 01.01.1970 | |
| 38 | 02:41.711 | 0/0 | 12.09.2026 | |
| 39 | 02:29.756 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 40 | 01:54.676 | 1/16 | 16.02.2025 | |
| 41 | 01:47.538 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 42 | 01:38.647 | 0/0 | 18.09.2026 | |
| 43 | 01:18.253 | 0/0 | 30.12.2025 | |
| 44 | 01:00.887 | 0/0 | 05.06.2026 | |
| 45 | 00:51.760 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 46 | 00:48.428 | 0/0 | 20.02.2026 | |
| 47 | 00:40.258 | 0/0 | 07.10.2026 | |
| 48 | 00:20.059 | 0/0 | 19.01.2026 | |
| 49 | 00:17.846 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 50 | 00:16.876 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 51 | 00:16.343 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 52 | 00:14.612 | 0/0 | 05.03.2026 | |
| 53 | 00:11.454 | 0/0 | 09.02.2026 | |
| 54 | 00:07.925 | 0/0 | 24.04.2026 | |
| 55 | 00:04.338 | 0/0 | 21.02.2025 | |
| 56 | 00:01.442 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 57 | 00:00.720 | 0/0 | 03.09.2026 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 



















