kzsca_flyingcarpets
SUNK. Easy
ILGIS short
TIPAS bhop
Publikuota: 2013
Reitingai
| # | Žaidėjas | Laikas | Skirtumas | Santykis | CP/GC | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:24.725 | — | 100.00% | 23/2 | 15.11.2024 | |
| 2 | 02:31.911 | +7.186 | 95.27% | 38/1 | 09.08.2026 | |
| 3 | 02:33.018 | +8.293 | 94.58% | 25/2 | 12.04.2026 | |
| 4 | 02:35.350 | +10.625 | 93.16% | 24/1 | 11.08.2024 | |
| 5 | 02:37.962 | +13.237 | 91.62% | 34/4 | 06.12.2024 | |
| 6 | 02:40.188 | +15.463 | 90.35% | 27/4 | 09.07.2026 | |
| 7 | 02:46.087 | +21.362 | 87.14% | 18/5 | 20.07.2024 | |
| 8 | 02:56.634 | +31.909 | 81.93% | 30/2 | 09.08.2026 | |
| 9 | 03:01.139 | +36.414 | 79.90% | 43/7 | 04.06.2025 | |
| 10 | 03:05.843 | +41.118 | 77.87% | 34/8 | 08.12.2025 | |
| 11 | 03:05.985 | +41.260 | 77.82% | 35/8 | 18.12.2023 | |
| 12 | 03:10.130 | +45.405 | 76.12% | 13/6 | 18.12.2025 | |
| 13 | 03:18.014 | +53.289 | 73.09% | 36/3 | 28.12.2024 | |
| 14 | 03:30.488 | +65.763 | 68.76% | 20/1 | 03.12.2024 | |
| 15 | 03:35.673 | +70.948 | 67.10% | 22/6 | 20.07.2024 | |
| 16 | 03:39.178 | +74.453 | 66.03% | 35/23 | 17.09.2026 | |
| 17 | 03:44.483 | +79.758 | 64.47% | 21/12 | 26.11.2024 | |
| 18 | 03:50.639 | +85.914 | 62.75% | 37/11 | 04.06.2025 | |
| 19 | 03:53.809 | +89.084 | 61.90% | 38/22 | 31.07.2024 | |
| 20 | 04:00.628 | +95.903 | 60.14% | 47/4 | 29.08.2026 | |
| 21 | 04:09.760 | +105.035 | 57.95% | 36/12 | 27.02.2025 | |
| 22 | 04:12.114 | +107.389 | 57.40% | 30/2 | 04.04.2026 | |
| 23 | 04:23.096 | +118.371 | 55.01% | 26/21 | 18.01.2026 | |
| 24 | 04:29.553 | +124.828 | 53.69% | 17/1 | 05.12.2023 | |
| 25 | 04:48.350 | +143.625 | 50.19% | 14/4 | 10.09.2026 | |
| 26 | 05:15.256 | +170.531 | 45.91% | 29/24 | 20.09.2026 | |
| 27 | 05:20.376 | +175.651 | 45.17% | 33/39 | 20.07.2024 | |
| 28 | 05:53.803 | +209.078 | 40.91% | 8/16 | 03.02.2026 | |
| 29 | 05:55.419 | +210.694 | 40.72% | 29/22 | 06.06.2024 | |
| 30 | 06:06.062 | +221.337 | 39.54% | 23/40 | 09.04.2025 | |
| 31 | 06:12.834 | +228.109 | 38.82% | 36/33 | 10.07.2026 | |
| 32 | 06:14.246 | +229.521 | 38.67% | 28/2 | 27.02.2025 | |
| 33 | 06:32.497 | +247.772 | 36.87% | 41/12 | 04.06.2025 | |
| 34 | 07:14.314 | +289.589 | 33.32% | 31/68 | 15.03.2026 | |
| 35 | 07:51.946 | +327.221 | 30.67% | 38/15 | 26.11.2024 | |
| 36 | 08:58.872 | +394.147 | 26.86% | 27/101 | 03.12.2024 | |
| 37 | 09:19.273 | +414.548 | 25.88% | 47/80 | 08.12.2025 | |
| 38 | 11:58.166 | +573.441 | 20.15% | 31/103 | 04.04.2026 | |
| 39 | 12:36.418 | +611.693 | 19.13% | 32/146 | 23.11.2024 | |
| 40 | 16:47.000 | +862.275 | 14.37% | 40/16 | 11.10.2024 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 














