kzua_zp_egypthops
SUNK. Hard
ILGIS middle
TIPAS bhop
Publikuota: 2013
Reitingai
| # | Žaidėjas | Laikas | CP/GC | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 54:05.380 | 270/1253 | 07.08.2026 | |
| 2 | 38:19.130 | 113/943 | 05.08.2025 | |
| 3 | 26:06.260 | 173/469 | 27.01.2026 | |
| 4 | 21:52.460 | 24/665 | 28.02.2025 | |
| 5 | 20:42.240 | 70/439 | 01.09.2025 | |
| 6 | 16:34.972 | 84/308 | 15.10.2025 | |
| 7 | 16:27.819 | 136/336 | 06.01.2026 | |
| 8 | 15:39.510 | 104/281 | 01.01.1970 | |
| 9 | 14:21.360 | 24/224 | 07.08.2026 | |
| 10 | 13:30.447 | 283/265 | 20.01.2026 | |
| 11 | 13:29.020 | 117/215 | 08.02.2025 | |
| 12 | 12:15.853 | 62/207 | 08.02.2025 | |
| 13 | 10:24.999 | 37/306 | 06.05.2025 | |
| 14 | 09:33.458 | 85/147 | 07.08.2026 | |
| 15 | 09:25.074 | 80/253 | 08.02.2025 | |
| 16 | 08:52.093 | 48/284 | 01.01.1970 | |
| 17 | 08:48.591 | 25/121 | 01.01.1970 | |
| 18 | 08:06.370 | 80/182 | 27.01.2026 | |
| 19 | 07:45.952 | 49/101 | 08.02.2025 | |
| 20 | 07:26.780 | 49/177 | 27.01.2026 | |
| 21 | 07:25.106 | 48/97 | 08.02.2025 | |
| 22 | 07:02.100 | 29/101 | 10.03.2025 | |
| 23 | 06:19.667 | 22/102 | 10.03.2025 | |
| 24 | 06:15.616 | 42/166 | 10.06.2026 | |
| 25 | 06:08.167 | 54/103 | 01.01.1970 | |
| 26 | 05:54.859 | 71/114 | 18.04.2026 | |
| 27 | 05:19.888 | 103/75 | 08.02.2025 | |
| 28 | 05:03.339 | 50/84 | 01.01.1970 | |
| 29 | 05:00.626 | 15/129 | 23.08.2026 | |
| 30 | 04:59.844 | 8/102 | 28.06.2025 | |
| 31 | 04:40.386 | 30/89 | 01.01.1970 | |
| 32 | 03:54.422 | 39/59 | 01.01.1970 | |
| 33 | 03:22.127 | 25/54 | 01.01.1970 | |
| 34 | 03:14.251 | 26/33 | 05.08.2025 | |
| 35 | 03:13.815 | 19/69 | 10.07.2025 | |
| 36 | 02:33.365 | 14/40 | 05.08.2025 | |
| 37 | 02:31.937 | 17/50 | 08.09.2025 | |
| 38 | 02:26.628 | 26/22 | 27.03.2026 | |
| 39 | 02:23.410 | 3/33 | 01.01.1970 | |
| 40 | 01:27.934 | 13/14 | 10.03.2025 | |
| 41 | 01:23.797 | 6/19 | 07.08.2026 | |
| 42 | 01:12.093 | 4/28 | 16.10.2025 | |
| 43 | 01:06.946 | 4/12 | 15.08.2025 | |
| 44 | 00:56.122 | 0/0 | 13.05.2026 | |
| 45 | 00:54.708 | 3/16 | 23.08.2026 | |
| 46 | 00:50.911 | 0/0 | 28.02.2025 | |
| 47 | 00:38.123 | 1/4 | 31.05.2025 | |
| 48 | 00:28.879 | 0/0 | 10.09.2025 | |
| 49 | 00:24.646 | 2/6 | 15.07.2026 | |
| 50 | 00:23.042 | 0/0 | 26.02.2025 | |
| 51 | 00:21.980 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 52 | 00:18.088 | 0/0 | 08.02.2025 | |
| 53 | 00:06.957 | 0/0 | 18.12.2025 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 















