mls_icefall_bhop
SUNK. Easy-Medium
ILGIS short
TIPAS bhop
Publikuota: 2017
Reitingai
| # | Žaidėjas | Laikas | CP/GC | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23:55.730 | 0/0 | 28.01.2025 | |
| 2 | 17:53.100 | 1/6 | 01.01.1970 | |
| 3 | 15:23.259 | 14/14 | 17.03.2025 | |
| 4 | 09:45.389 | 1/1 | 14.03.2026 | |
| 5 | 08:02.442 | 7/11 | 03.10.2025 | |
| 6 | 06:58.785 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 7 | 06:34.129 | 0/0 | 13.03.2025 | |
| 8 | 05:17.147 | 16/11 | 28.03.2025 | |
| 9 | 05:16.089 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 10 | 04:54.135 | 2/56 | 11.08.2025 | |
| 11 | 04:02.530 | 0/0 | 23.02.2025 | |
| 12 | 03:54.886 | 0/0 | 06.02.2025 | |
| 13 | 03:43.742 | 0/0 | 09.10.2026 | |
| 14 | 03:37.202 | 15/34 | 25.05.2025 | |
| 15 | 03:30.389 | 0/0 | 11.10.2026 | |
| 16 | 03:19.612 | 0/0 | 11.08.2025 | |
| 17 | 02:38.875 | 0/0 | 23.05.2026 | |
| 18 | 01:45.651 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 19 | 01:27.768 | 0/0 | 06.02.2025 | |
| 20 | 01:07.829 | 0/0 | 07.02.2026 | |
| 21 | 01:06.084 | 0/0 | 25.05.2025 | |
| 22 | 01:04.183 | 0/0 | 06.03.2025 | |
| 23 | 01:03.793 | 0/0 | 11.04.2026 | |
| 24 | 01:00.479 | 0/0 | 17.03.2025 | |
| 25 | 00:55.684 | 0/0 | 25.05.2025 | |
| 26 | 00:49.557 | 0/0 | 05.11.2025 | |
| 27 | 00:39.032 | 0/0 | 06.02.2025 | |
| 28 | 00:31.865 | 0/0 | 29.10.2025 | |
| 29 | 00:31.268 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 30 | 00:23.737 | 0/0 | 12.02.2026 | |
| 31 | 00:22.929 | 0/0 | 25.05.2025 | |
| 32 | 00:21.971 | 0/0 | 25.05.2025 | |
| 33 | 00:20.193 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 34 | 00:18.258 | 0/0 | 31.07.2026 | |
| 35 | 00:15.000 | 0/0 | 27.01.2026 | |
| 36 | 00:10.606 | 0/0 | 25.05.2025 | |
| 37 | 00:06.642 | 0/0 | 10.03.2025 | |
| 38 | 00:00.026 | 0/0 | 17.03.2025 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 












