Reitingai
| # | Žaidėjas | Laikas | CP/GC | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:59.019 | 0/0 | 17.07.2026 | |
| 2 | 06:41.906 | 32/84 | 23.02.2026 | |
| 3 | 06:17.197 | 27/36 | 28.07.2025 | |
| 4 | 06:16.503 | 21/81 | 29.10.2025 | |
| 5 | 05:47.648 | 19/42 | 19.07.2025 | |
| 6 | 04:57.381 | 6/76 | 23.02.2026 | |
| 7 | 04:08.155 | 27/45 | 31.08.2026 | |
| 8 | 03:55.803 | 0/0 | 02.04.2026 | |
| 9 | 03:48.844 | 11/41 | 07.12.2025 | |
| 10 | 03:37.541 | 16/53 | 22.12.2025 | |
| 11 | 03:20.871 | 0/0 | 13.09.2025 | |
| 12 | 03:02.730 | 0/0 | 05.10.2026 | |
| 13 | 02:52.586 | 1/13 | 13.09.2025 | |
| 14 | 01:49.774 | 0/0 | 27.07.2025 | |
| 15 | 01:43.380 | 2/8 | 29.06.2025 | |
| 16 | 01:36.895 | 0/0 | 29.10.2025 | |
| 17 | 01:30.715 | 0/0 | 13.09.2025 | |
| 18 | 00:52.366 | 0/0 | 13.09.2025 | |
| 19 | 00:47.000 | 0/0 | 06.12.2025 | |
| 20 | 00:16.428 | 0/0 | 07.01.2026 | |
| 21 | 00:08.817 | 0/0 | 03.01.2026 | |
| 22 | 00:04.673 | 0/0 | 08.06.2025 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 







