Reitingai
| # | Žaidėjas | Laikas | CP/GC | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03:57.295 | 8/16 | 09.06.2026 | |
| 2 | 02:18.906 | 0/0 | 04.12.2025 | |
| 3 | 01:22.943 | 1/1 | 05.12.2025 | |
| 4 | 00:43.663 | 0/0 | 11.10.2026 | |
| 5 | 00:36.466 | 0/0 | 28.07.2026 | |
| 6 | 00:31.118 | 0/0 | 05.12.2025 | |
| 7 | 00:29.837 | 0/0 | 17.09.2026 | |
| 8 | 00:28.738 | 0/0 | 11.10.2026 | |
| 9 | 00:25.551 | 0/0 | 08.12.2025 | |
| 10 | 00:23.218 | 0/0 | 14.06.2026 | |
| 11 | 00:20.591 | 0/0 | 06.12.2025 | |
| 12 | 00:19.870 | 0/0 | 12.01.2026 | |
| 13 | 00:18.537 | 0/0 | 05.12.2025 | |
| 14 | 00:18.215 | 0/0 | 23.12.2025 | |
| 15 | 00:16.272 | 0/0 | 09.12.2025 | |
| 16 | 00:13.107 | 0/0 | 26.09.2026 | |
| 17 | 00:13.066 | 0/0 | 08.12.2025 | |
| 18 | 00:10.361 | 0/0 | 19.07.2026 | |
| 19 | 00:02.153 | 0/0 | 05.05.2026 | |
| 20 | 00:01.803 | 0/0 | 26.09.2026 | |
| 21 | 00:01.792 | 0/0 | 27.12.2025 | |
| 22 | 00:01.641 | 0/0 | 05.12.2025 | |
| 23 | 00:00.228 | 0/0 | 28.03.2026 | |
| 24 | 00:00.066 | 0/0 | 21.02.2026 | |
| 25 | 00:00.042 | 0/0 | 08.12.2025 | |
| 26 | 00:00.033 | 0/0 | 06.12.2025 | |
| 27 | 00:00.017 | 0/0 | 21.02.2026 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 










