stskty_goldenvalley
SUNK. Easy
ILGIS short
TIPAS climb
Publikuota: 2010
Reitingai
| # | Žaidėjas | Laikas | Skirtumas | Santykis | CP/GC | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:23.907 | — | 100.00% | 45/1 | 05.02.2026 | |
| 2 | 02:30.479 | +6.572 | 95.63% | 42/1 | 08.06.2024 | |
| 3 | 02:44.130 | +20.223 | 87.68% | 64/2 | 30.05.2025 | |
| 4 | 02:48.329 | +24.422 | 85.49% | 43/13 | 30.05.2025 | |
| 5 | 02:55.908 | +32.001 | 81.81% | 61/4 | 10.03.2024 | |
| 6 | 02:57.756 | +33.849 | 80.96% | 77/1 | 13.12.2025 | |
| 7 | 03:00.400 | +36.493 | 79.77% | 82/4 | 23.09.2025 | |
| 8 | 03:00.478 | +36.571 | 79.74% | 55/11 | 08.04.2026 | |
| 9 | 03:05.685 | +41.778 | 77.50% | 74/9 | 31.07.2025 | |
| 10 | 03:14.352 | +50.445 | 74.04% | 83/10 | 22.08.2024 | |
| 11 | 03:17.136 | +53.229 | 73.00% | 55/14 | 08.06.2024 | |
| 12 | 03:18.792 | +54.885 | 72.39% | 83/8 | 06.02.2026 | |
| 13 | 03:19.475 | +55.568 | 72.14% | 77/11 | 13.12.2025 | |
| 14 | 03:21.078 | +57.171 | 71.57% | 47/6 | 10.06.2024 | |
| 15 | 03:24.348 | +60.441 | 70.42% | 45/7 | 30.05.2025 | |
| 16 | 03:30.649 | +66.742 | 68.32% | 67/22 | 06.02.2026 | |
| 17 | 03:31.884 | +67.977 | 67.92% | 112/7 | 05.04.2024 | |
| 18 | 03:46.022 | +82.115 | 63.67% | 54/19 | 08.06.2024 | |
| 19 | 03:50.371 | +86.464 | 62.47% | 80/15 | 11.04.2026 | |
| 20 | 03:53.366 | +89.459 | 61.67% | 94/24 | 05.02.2026 | |
| 21 | 03:53.370 | +89.463 | 61.66% | 103/15 | 05.02.2026 | |
| 22 | 03:59.582 | +95.675 | 60.07% | 78/15 | 30.05.2025 | |
| 23 | 04:00.804 | +96.897 | 59.76% | 58/25 | 06.02.2026 | |
| 24 | 04:03.073 | +99.166 | 59.20% | 59/31 | 13.07.2026 | |
| 25 | 04:04.934 | +101.027 | 58.75% | 120/24 | 18.09.2024 | |
| 26 | 04:10.215 | +106.308 | 57.51% | 76/24 | 05.02.2026 | |
| 27 | 04:10.403 | +106.496 | 57.47% | 43/11 | 09.07.2026 | |
| 28 | 04:10.546 | +106.639 | 57.44% | 68/27 | 18.08.2024 | |
| 29 | 04:21.262 | +117.355 | 55.08% | 80/21 | 05.02.2026 | |
| 30 | 04:36.789 | +132.882 | 51.99% | 88/15 | 27.05.2025 | |
| 31 | 04:40.699 | +136.792 | 51.27% | 51/33 | 24.10.2024 | |
| 32 | 04:40.823 | +136.916 | 51.24% | 51/25 | 10.02.2025 | |
| 33 | 04:45.316 | +141.409 | 50.44% | 56/33 | 22.08.2024 | |
| 34 | 05:00.343 | +156.436 | 47.91% | 81/32 | 23.09.2025 | |
| 35 | 05:42.226 | +198.319 | 42.05% | 24/30 | 05.04.2024 | |
| 36 | 05:43.169 | +199.262 | 41.93% | 41/39 | 18.08.2024 | |
| 37 | 05:50.348 | +206.441 | 41.08% | 90/33 | 05.02.2026 | |
| 38 | 06:09.437 | +225.530 | 38.95% | 98/66 | 22.10.2023 | |
| 39 | 06:54.471 | +270.564 | 34.72% | 128/75 | 22.10.2023 | |
| 40 | 07:40.642 | +316.735 | 31.24% | 14/35 | 30.05.2025 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 










