JKR_hb_Fiona
GRŪT. Hard
GARUMS middle
TIPS mix
Publicēts: 2021
Reitings
| # | Spēlētājs | Laiks | Starpība | Attiecība | CP/GC | Datums |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:55.878 | — | 100.00% | 90/26 | 07.02.2025 | |
| 2 | 06:16.566 | +20.688 | 94.51% | 137/42 | 28.04.2024 | |
| 3 | 06:32.523 | +36.645 | 90.66% | 250/45 | 01.04.2026 | |
| 4 | 07:34.802 | +98.924 | 78.25% | 155/69 | 05.02.2024 | |
| 5 | 08:08.513 | +132.635 | 72.85% | 147/72 | 06.07.2024 | |
| 6 | 08:21.033 | +145.155 | 71.03% | 149/114 | 07.02.2025 | |
| 7 | 08:41.209 | +165.331 | 68.28% | 186/100 | 27.10.2025 | |
| 8 | 09:07.392 | +191.514 | 65.01% | 151/100 | 25.08.2024 | |
| 9 | 09:15.630 | +199.752 | 64.05% | 231/117 | 22.04.2025 | |
| 10 | 09:16.632 | +200.754 | 63.93% | 292/123 | 30.09.2025 | |
| 11 | 10:48.197 | +292.319 | 54.90% | 104/94 | 12.07.2024 | |
| 12 | 11:03.881 | +308.003 | 53.61% | 208/166 | 01.04.2026 | |
| 13 | 11:04.425 | +308.547 | 53.56% | 193/146 | 27.10.2025 | |
| 14 | 11:09.342 | +313.464 | 53.17% | 178/160 | 07.02.2025 | |
| 15 | 11:27.697 | +331.819 | 51.75% | 148/194 | 27.01.2024 | |
| 16 | 11:44.915 | +349.037 | 50.49% | 143/178 | 09.04.2026 | |
| 17 | 11:51.030 | +355.152 | 50.05% | 216/172 | 25.08.2024 | |
| 18 | 12:22.112 | +386.234 | 47.95% | 288/207 | 10.05.2026 | |
| 19 | 13:36.614 | +460.736 | 43.58% | 188/202 | 26.01.2024 | |
| 20 | 17:21.610 | +685.732 | 34.17% | 234/310 | 27.10.2025 | |
| 21 | 18:09.130 | +733.252 | 32.68% | 419/340 | 20.04.2024 | |
| 22 | 18:48.940 | +773.062 | 31.52% | 343/409 | 26.01.2024 | |
| 23 | 19:20.320 | +804.442 | 30.67% | 197/297 | 28.11.2025 | |
| 24 | 20:59.060 | +903.182 | 28.27% | 150/264 | 25.08.2024 | |
| 25 | 25:05.990 | +1150.112 | 23.63% | 227/514 | 01.04.2026 | |
| 26 | 27:30.790 | +1294.912 | 21.56% | 199/438 | 20.04.2024 | |
| 27 | 28:13.160 | +1337.282 | 21.02% | 261/384 | 26.08.2025 | |
| 28 | 28:29.260 | +1353.382 | 20.82% | 201/513 | 26.08.2025 | |
| 29 | 30:19.350 | +1463.472 | 19.56% | 368/486 | 09.04.2026 | |
| 30 | 30:34.070 | +1478.192 | 19.40% | 238/518 | 09.04.2026 | |
| 31 | 32:45.600 | +1609.722 | 18.11% | 209/492 | 26.02.2025 | |
| 32 | 43:40.550 | +2264.672 | 13.58% | 219/800 | 10.05.2026 | |
| 33 | 47:22.010 | +2486.132 | 12.52% | 725/963 | 03.10.2024 | |
| 34 | 65:35.390 | +3579.512 | 9.04% | 490/1777 | 09.04.2026 | |
| 35 | 85:40.770 | +4784.892 | 6.92% | 215/1865 | 07.02.2025 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 













