Reitings
| # | Spēlētājs | Laiks | CP/GC | Datums |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:07.490 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 2 | 10:18.471 | 97/170 | 26.02.2026 | |
| 3 | 09:55.990 | 108/136 | 12.01.2026 | |
| 4 | 09:45.049 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 5 | 07:58.077 | 116/136 | 01.01.1970 | |
| 6 | 07:08.337 | 119/119 | 22.11.2025 | |
| 7 | 05:44.803 | 26/80 | 01.01.1970 | |
| 8 | 05:27.094 | 106/52 | 25.04.2025 | |
| 9 | 05:17.582 | 0/0 | 16.01.2026 | |
| 10 | 05:16.893 | 54/95 | 03.06.2025 | |
| 11 | 04:14.940 | 5/4 | 31.08.2026 | |
| 12 | 04:07.729 | 11/65 | 01.01.1970 | |
| 13 | 03:52.249 | 17/26 | 01.01.1970 | |
| 14 | 03:32.731 | 0/0 | 11.07.2025 | |
| 15 | 03:20.014 | 41/28 | 23.07.2025 | |
| 16 | 03:15.594 | 19/23 | 26.02.2026 | |
| 17 | 02:41.714 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 18 | 02:41.213 | 33/46 | 27.02.2025 | |
| 19 | 02:33.646 | 37/11 | 05.02.2025 | |
| 20 | 02:21.652 | 26/15 | 24.09.2026 | |
| 21 | 02:20.265 | 0/0 | 26.02.2026 | |
| 22 | 02:18.031 | 0/0 | 26.02.2026 | |
| 23 | 01:57.874 | 0/0 | 26.02.2026 | |
| 24 | 01:35.246 | 0/0 | 16.01.2026 | |
| 25 | 01:12.815 | 21/14 | 01.05.2025 | |
| 26 | 01:06.820 | 1/3 | 05.02.2025 | |
| 27 | 01:03.778 | 0/0 | 25.04.2026 | |
| 28 | 00:48.269 | 8/6 | 26.02.2026 | |
| 29 | 00:40.898 | 0/0 | 03.11.2025 | |
| 30 | 00:38.929 | 6/1 | 05.02.2025 | |
| 31 | 00:32.728 | 0/0 | 31.08.2026 | |
| 32 | 00:30.908 | 0/0 | 05.02.2025 | |
| 33 | 00:28.240 | 0/0 | 23.07.2025 | |
| 34 | 00:24.326 | 0/0 | 17.12.2025 | |
| 35 | 00:22.892 | 0/0 | 21.01.2025 | |
| 36 | 00:09.860 | 0/0 | 27.02.2025 | |
| 37 | 00:08.735 | 0/0 | 14.12.2025 | |
| 38 | 00:08.407 | 0/0 | 07.09.2025 | |
| 39 | 00:03.853 | 0/0 | 26.02.2026 | |
| 40 | 00:03.025 | 0/0 | 16.01.2026 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 











