ad_luhop_h
GRŪT. Hard
GARUMS short
TIPS bhop
Publicēts: 2014
Reitings
| # | Spēlētājs | Laiks | Starpība | Attiecība | CP/GC | Datums |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:31.949 | — | 100.00% | 23/9 | 26.01.2026 | |
| 2 | 01:47.987 | +16.038 | 85.15% | 35/22 | 15.11.2024 | |
| 3 | 01:53.513 | +21.564 | 81.00% | 29/10 | 17.06.2025 | |
| 4 | 01:55.036 | +23.087 | 79.93% | 31/23 | 28.02.2025 | |
| 5 | 02:00.927 | +28.978 | 76.04% | 24/24 | 24.04.2026 | |
| 6 | 02:14.335 | +42.386 | 68.45% | 31/22 | 09.06.2026 | |
| 7 | 02:19.141 | +47.192 | 66.08% | 27/11 | 03.08.2025 | |
| 8 | 02:19.892 | +47.943 | 65.73% | 15/17 | 20.02.2025 | |
| 9 | 02:21.638 | +49.689 | 64.92% | 23/33 | 24.07.2024 | |
| 10 | 02:28.274 | +56.325 | 62.01% | 58/36 | 22.10.2025 | |
| 11 | 02:30.023 | +58.074 | 61.29% | 38/42 | 05.01.2026 | |
| 12 | 02:31.761 | +59.812 | 60.59% | 27/32 | 27.08.2026 | |
| 13 | 02:49.339 | +77.390 | 54.30% | 25/42 | 14.03.2024 | |
| 14 | 02:49.811 | +77.862 | 54.15% | 38/38 | 13.03.2026 | |
| 15 | 02:50.251 | +78.302 | 54.01% | 41/42 | 24.07.2024 | |
| 16 | 02:56.723 | +84.774 | 52.03% | 30/49 | 17.06.2025 | |
| 17 | 03:08.927 | +96.978 | 48.67% | 39/49 | 23.10.2023 | |
| 18 | 03:11.097 | +99.148 | 48.12% | 27/43 | 12.04.2024 | |
| 19 | 03:15.341 | +103.392 | 47.07% | 11/8 | 17.06.2025 | |
| 20 | 03:19.032 | +107.083 | 46.20% | 16/33 | 08.12.2025 | |
| 21 | 03:19.779 | +107.830 | 46.03% | 30/16 | 12.04.2024 | |
| 22 | 03:25.289 | +113.340 | 44.79% | 17/29 | 15.04.2024 | |
| 23 | 03:26.929 | +114.980 | 44.44% | 36/33 | 04.06.2024 | |
| 24 | 03:27.757 | +115.808 | 44.26% | 44/35 | 09.03.2026 | |
| 25 | 03:32.343 | +120.394 | 43.30% | 53/42 | 15.04.2024 | |
| 26 | 03:32.857 | +120.908 | 43.20% | 20/34 | 04.01.2026 | |
| 27 | 03:42.931 | +130.982 | 41.25% | 35/50 | 11.07.2026 | |
| 28 | 03:48.451 | +136.502 | 40.25% | 43/61 | 05.01.2026 | |
| 29 | 03:57.505 | +145.556 | 38.71% | 29/41 | 24.07.2024 | |
| 30 | 04:11.179 | +159.230 | 36.61% | 15/21 | 08.09.2025 | |
| 31 | 04:18.734 | +166.785 | 35.54% | 43/47 | 07.09.2025 | |
| 32 | 04:31.489 | +179.540 | 33.87% | 46/63 | 17.02.2026 | |
| 33 | 04:42.841 | +190.892 | 32.51% | 80/70 | 20.05.2025 | |
| 34 | 04:52.720 | +200.771 | 31.41% | 50/55 | 10.03.2026 | |
| 35 | 05:06.594 | +214.645 | 29.99% | 17/34 | 01.11.2025 | |
| 36 | 05:20.592 | +228.643 | 28.68% | 37/72 | 18.04.2024 | |
| 37 | 05:23.256 | +231.307 | 28.44% | 42/58 | 13.03.2024 | |
| 38 | 05:35.372 | +243.423 | 27.42% | 29/28 | 05.04.2026 | |
| 39 | 05:37.490 | +245.541 | 27.25% | 25/76 | 26.03.2026 | |
| 40 | 05:41.591 | +249.642 | 26.92% | 53/97 | 21.03.2024 | |
| 41 | 06:04.904 | +272.955 | 25.20% | 62/115 | 23.09.2026 | |
| 42 | 07:17.014 | +345.065 | 21.04% | 23/108 | 11.09.2025 | |
| 43 | 07:31.037 | +359.088 | 20.39% | 63/142 | 28.07.2025 | |
| 44 | 07:32.941 | +360.992 | 20.30% | 19/27 | 07.12.2024 | |
| 45 | 07:43.196 | +371.247 | 19.85% | 93/83 | 23.09.2024 | |
| 46 | 08:07.226 | +395.277 | 18.87% | 77/165 | 01.02.2024 | |
| 47 | 09:49.473 | +497.524 | 15.60% | 63/185 | 11.11.2023 | |
| 48 | 10:35.513 | +543.564 | 14.47% | 145/200 | 09.05.2025 | |
| 49 | 10:39.928 | +547.979 | 14.37% | 27/78 | 22.04.2025 | |
| 50 | 10:58.871 | +566.922 | 13.96% | 7/22 | 13.09.2026 | |
| 51 | 12:07.264 | +635.315 | 12.64% | 63/213 | 07.09.2025 | |
| 52 | 15:42.600 | +850.651 | 9.75% | 31/36 | 02.04.2026 | |
| 53 | 15:51.327 | +859.378 | 9.67% | 117/391 | 26.08.2026 | |
| 54 | 33:35.870 | +1923.921 | 4.56% | 72/768 | 26.01.2026 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 















