bhop_arxdukz
GRŪT. Medium
GARUMS short
TIPS bhop
Publicēts: 2018
Reitings
| # | Spēlētājs | Laiks | Starpība | Attiecība | Datums |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:07.049 | — | 100.00% | 16.07.2024 | ||
| 02:10.101 | +3.052 | 97.65% | 04.10.2026 | ||
| 02:11.557 | +4.508 | 96.57% | 13.10.2026 | ||
| 4 | 02:13.899 | +6.850 | 94.88% | 08.02.2026 | |
| 5 | 02:14.526 | +7.477 | 94.44% | 15.10.2024 | |
| 6 | 02:17.098 | +10.049 | 92.67% | 22.06.2024 | |
| 7 | 02:21.525 | +14.476 | 89.77% | 13.02.2026 | |
| 8 | 02:23.738 | +16.689 | 88.39% | 02.05.2026 | |
| 9 | 02:24.439 | +17.390 | 87.96% | 25.05.2025 | |
| 10 | 02:28.319 | +21.270 | 85.66% | 30.01.2024 | |
| 11 | 02:29.368 | +22.319 | 85.06% | 28.12.2024 | |
| 12 | 02:29.482 | +22.433 | 84.99% | 03.08.2026 | |
| 13 | 02:30.143 | +23.094 | 84.62% | 02.05.2026 | |
| 14 | 02:31.845 | +24.796 | 83.67% | 01.10.2026 | |
| 15 | 02:32.126 | +25.077 | 83.52% | 02.10.2026 | |
| 16 | 02:33.134 | +26.085 | 82.97% | 27.09.2026 | |
| 17 | 02:33.391 | +26.342 | 82.83% | 24.01.2024 | |
| 18 | 02:33.437 | +26.388 | 82.80% | 03.08.2026 | |
| 19 | 02:37.106 | +30.057 | 80.87% | 18.12.2023 | |
| 20 | 02:40.618 | +33.569 | 79.10% | 02.05.2026 | |
| 21 | 02:42.691 | +35.642 | 78.09% | 21.11.2025 | |
| 22 | 02:42.742 | +35.693 | 78.07% | 21.01.2025 | |
| 23 | 02:44.085 | +37.036 | 77.43% | 15.04.2024 | |
| 24 | 02:44.800 | +37.751 | 77.09% | 01.08.2024 | |
| 25 | 02:45.197 | +38.148 | 76.91% | 15.04.2024 | |
| 26 | 02:45.473 | +38.424 | 76.78% | 14.12.2023 | |
| 27 | 02:47.884 | +40.835 | 75.68% | 30.01.2024 | |
| 28 | 02:48.382 | +41.333 | 75.45% | 13.02.2026 | |
| 29 | 02:51.557 | +44.508 | 74.06% | 26.12.2025 | |
| 30 | 02:52.026 | +44.977 | 73.85% | 08.10.2026 | |
| 31 | 02:52.446 | +45.397 | 73.67% | 12.03.2025 | |
| 32 | 02:52.810 | +45.761 | 73.52% | 07.12.2025 | |
| 33 | 02:54.017 | +46.968 | 73.01% | 26.12.2025 | |
| 34 | 02:55.120 | +48.071 | 72.55% | 30.11.2025 | |
| 35 | 02:56.617 | +49.568 | 71.93% | 02.10.2026 | |
| 36 | 02:57.114 | +50.065 | 71.73% | 21.11.2025 | |
| 37 | 02:57.746 | +50.697 | 71.48% | 14.12.2023 | |
| 38 | 03:01.399 | +54.350 | 70.04% | 12.09.2025 | |
| 39 | 03:01.946 | +54.897 | 69.83% | 03.01.2026 | |
| 40 | 03:07.091 | +60.042 | 67.91% | 17.03.2024 | |
| 41 | 03:07.472 | +60.423 | 67.77% | 24.04.2024 | |
| 42 | 03:08.903 | +61.854 | 67.26% | 23.01.2026 | |
| 43 | 03:11.223 | +64.174 | 66.44% | 26.12.2025 | |
| 44 | 03:13.872 | +66.823 | 65.53% | 11.12.2025 | |
| 45 | 03:15.289 | +68.240 | 65.06% | 10.01.2026 | |
| 46 | 03:20.644 | +73.595 | 63.32% | 29.07.2026 | |
| 47 | 03:21.543 | +74.494 | 63.04% | 11.04.2026 | |
| 48 | 03:23.675 | +76.626 | 62.38% | 13.10.2026 | |
| 49 | 03:32.786 | +85.737 | 59.71% | 13.10.2025 | |
| 50 | 03:33.209 | +86.160 | 59.59% | 17.01.2026 | |
| 51 | 03:36.213 | +89.164 | 58.76% | 06.01.2025 | |
| 52 | 03:37.162 | +90.113 | 58.50% | 04.04.2024 | |
| 53 | 03:37.975 | +90.926 | 58.29% | 09.05.2026 | |
| 54 | 03:38.230 | +91.181 | 58.22% | 15.06.2026 | |
| 55 | 03:39.910 | +92.861 | 57.77% | 24.04.2024 | |
| 56 | 03:41.216 | +94.167 | 57.43% | 05.10.2026 | |
| 57 | 03:46.729 | +99.680 | 56.04% | 14.02.2024 | |
| 58 | 03:47.558 | +100.509 | 55.83% | 02.05.2026 | |
| 59 | 03:55.067 | +108.018 | 54.05% | 04.01.2026 | |
| 60 | 04:01.671 | +114.622 | 52.57% | 24.04.2025 | |
| 61 | 04:05.118 | +118.069 | 51.83% | 08.10.2026 | |
| 62 | 04:05.497 | +118.448 | 51.75% | 25.12.2025 | |
| 63 | 04:07.927 | +120.878 | 51.24% | 14.12.2023 | |
| 64 | 04:08.927 | +121.878 | 51.04% | 13.02.2024 | |
| 65 | 04:09.769 | +122.720 | 50.87% | 12.07.2026 | |
| 66 | 04:13.918 | +126.869 | 50.04% | 15.08.2026 | |
| 67 | 04:14.584 | +127.535 | 49.90% | 01.11.2025 | |
| 68 | 04:23.081 | +136.032 | 48.29% | 27.09.2026 | |
| 69 | 04:25.526 | +138.477 | 47.85% | 30.01.2024 | |
| 70 | 04:36.771 | +149.722 | 45.90% | 01.11.2025 | |
| 71 | 04:37.436 | +150.387 | 45.79% | 30.07.2024 | |
| 72 | 04:49.811 | +162.762 | 43.84% | 31.08.2025 | |
| 73 | 04:50.963 | +163.914 | 43.67% | 10.07.2024 | |
| 74 | 04:52.517 | +165.468 | 43.43% | 15.06.2026 | |
| 75 | 04:54.993 | +167.944 | 43.07% | 14.12.2023 | |
| 76 | 05:05.024 | +177.975 | 41.65% | 14.12.2025 | |
| 77 | 05:16.977 | +189.928 | 40.08% | 30.11.2025 | |
| 78 | 05:17.359 | +190.310 | 40.03% | 16.07.2024 | |
| 79 | 05:26.606 | +199.557 | 38.90% | 27.03.2026 | |
| 80 | 05:28.168 | +201.119 | 38.71% | 01.11.2025 | |
| 81 | 05:36.741 | +209.692 | 37.73% | 22.12.2025 | |
| 82 | 05:55.079 | +228.030 | 35.78% | 24.11.2025 | |
| 83 | 05:57.517 | +230.468 | 35.54% | 11.04.2026 | |
| 84 | 06:23.837 | +256.788 | 33.10% | 23.12.2025 | |
| 85 | 06:28.138 | +261.089 | 32.73% | 17.01.2026 | |
| 86 | 06:48.316 | +281.267 | 31.12% | 25.09.2024 | |
| 87 | 07:40.727 | +333.678 | 27.58% | 12.10.2026 | |
| 88 | 09:03.919 | +416.870 | 23.36% | 18.01.2025 | |
| 89 | 09:25.168 | +438.119 | 22.48% | 10.04.2026 | |
| 90 | 10:01.835 | +474.786 | 21.11% | 25.09.2024 | |
| 91 | 10:16.185 | +489.136 | 20.62% | 04.10.2026 | |
| 92 | 10:24.985 | +497.936 | 20.33% | 01.07.2025 | |
| 93 | 13:04.491 | +657.442 | 16.20% | 29.07.2024 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 















